| Hessischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste Kreis Limburg-Weilburg | Stand: 26.11.2015 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: M11 M10 MK U10 M09 MK U08 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 |
| Senioren: M40 M45 M50 M55 M60 M65 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| 11,15 | +1,2 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 19.04. |
| 11,19 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Pfungstadt | 05.08. | |
| 11,44 | +0,5 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 15.08. |
| 11,86 | +0,6 | Umlauf, Felix | 1993 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Hachenburg | 02.05. |
| 11,89 | -0,7 | Milimonka, Sören | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Langöns | 24.05. |
| 13,13 | +0,0 | Meuser, Udo | 1969 | SC Oberlahn | Weilmünster | 29.08. |
| 13,17 | +0,0 | Seyffert, Thomas | 1970 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Weilmünster | 29.08. |
| 13,41 | Dornoff, Thomas | 1971 | LF Villmar | Bergen-Enkheim | 04.07. | |
| 13,82 | Fiehn, Alexander | 1995 | LF Villmar | Gießen | 16.05. | |
| 13,89 | +1,2 | Ansorge, David | 1981 | LF Villmar | Weilmünster | 29.08. |
| 200 m Lauf |
| 22,47 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Pfungstadt | 05.08. | |
| 22,68 | +2,0 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Wetzlar | 19.07. |
| 23,39 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Pfungstadt | 05.08. | |
| 23,66 | +0,0 | Breitkopf, Marcel | 1990 | LG Dornburg | Hachenburg | 25.06. |
| 24,21 | -0,3 | Umlauf, Felix | 1993 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Hachenburg | 02.05. |
| 25,42 | +1,0 | Behrens, Olaf | 1971 | LC Mengerskirchen | Weilmünster | 29.08. |
| 27,53 | +0,7 | Meuser, Udo | 1969 | SC Oberlahn | Weilmünster | 29.08. |
| 29,82 | +0,0 | Heider, Thomas | 1958 | LG Brechen | Pfungstadt | 05.08. |
| 33,46 | +0,5 | Höhler, Christoph | 1959 | LF Villmar | Weilmünster | 29.08. |
| 400 m Lauf |
| 50,26 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Schifflange/LUX | 02.08. | |
| 51,77 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Schifflange/LUX | 02.08. | |
| 53,55 | Umlauf, Felix | 1993 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Stuttgart | 17.05. | |
| 53,87 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 15.08. | |
| 62,55 | Meuser, Udo | 1969 | SC Oberlahn | Weilmünster | 29.08. | |
| 62,92 | Behrens, Olaf | 1970 | LC Mengerskirchen | Weilmünster | 29.08. | |
| 78,81 | Schuh, Karl-Heinz | 1949 | LF Villmar | Weilmünster | 29.08. |
| 800 m Lauf |
| 2:18,28 | Guckelsberger, Paul | 1963 | LC Mengerskirchen | Neu-Isenburg | 07.06. | |
| 2:21,7 | Krumpholz, Dirk | 1971 | LG Brechen | Löhnberg | 05.07. | |
| 2:23,4 | Behrens, Olaf | 1971 | LC Mengerskirchen | Löhnberg | 05.07. | |
| 2:27,3 | Hartmann, Lars | 1977 | SC Oberlahn | Löhnberg | 05.07. | |
| 2:31,53 | Ott, Roland | 1964 | LC Mengerskirchen | Neu-Isenburg | 07.06. | |
| 2:37,5 | Meuser, Udo | 1969 | SC Oberlahn | Löhnberg | 05.07. | |
| 2:39,61 | Dr. Schnee, Jürgen | 1962 | SC Oberlahn | Weilmünster | 29.08. | |
| 2:40,40 | Steinebach, Thomas | 1959 | LC Mengerskirchen | Weilmünster | 29.08. | |
| 2:41,37 | Blum, Robert | 1950 | TuS Weilmünster | Neu-Isenburg | 06.06. | |
| 2:45,54 | Schäfer, Horst | 1957 | LC Mengerskirchen | Weilmünster | 29.08. |
| 1500 m Lauf |
| 4:39,78 | Guckelsberger, Paul | 1963 | LC Mengerskirchen | Neu-Isenburg | 07.06. | |
| 4:41,71 | Breuer, Lars | 1970 | LG Brechen | Weilmünster | 24.04. | |
| 4:52,32 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 16.08. | |
| 5:04,20 | Ott, Roland | 1964 | LC Mengerskirchen | Neu-Isenburg | 07.06. | |
| 5:06,28 | Weuthen, Niklas | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Stuttgart | 17.05. | |
| 5:22,21 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 16.08. | |
| 5:34,75 | Behrens, Olaf | 1970 | LC Mengerskirchen | Weilmünster | 24.04. | |
| 5:35,48 | Blum, Robert | 1950 | LC Mengerskirchen | Neu-Isenburg | 06.06. | |
| 5:39,09 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 16.08. |
| 3000 m Lauf |
| 10:55,67 | Behrens, Olaf | 1972 | LC Mengerskirchen | Westerburg | 09.09. | |
| 11:17,30 | Spranger, Stefan | 1966 | SC Oberlahn | Westerburg | 09.09. | |
| 11:54,93 | Steinebach, Thomas | 1959 | LC Mengerskirchen | Westerburg | 09.09. | |
| 12:17,48 | Meuser, Udo | 1969 | SC Oberlahn | Westerburg | 09.09. | |
| 12:52,10 | Schermuly, Peter | 1968 | LG Brechen | Pfungstadt | 03.06. | |
| 13:20,97 | Türk, Ewald | 1945 | LG Dornburg | Westerburg | 09.09. |
| 5000 m Lauf |
| 16:54,24 | Gerezgiher, Solomon Mussi | 1987 | LC Mengerskirchen | Hachenburg | 25.06. | |
| 16:59,0 | Guckelberger, Paul | 1963 | LC Mengerskirchen | Hachenburg | 25.06. | |
| 18:37,72 | Krampe, Jörg | 1970 | LC Mengerskirchen | Hachenburg | 25.06. | |
| 18:51,57 | Ott, Roland | 1964 | LC Mengerskirchen | Hachenburg | 25.06. | |
| 19:28,2 | Hartmann, Lars | 1977 | SC Oberlahn | Weilmünster | 29.08. | |
| 19:48,82 | Spranger, Stefan | 1966 | SC Oberlahn | Weilmünster | 29.08. | |
| 19:50,15 | Georgi, Mathias | 1971 | LC Mengerskirchen | Hachenburg | 25.06. | |
| 20:12,43 | Trost, Reiner | 1957 | LC Mengerskirchen | Weilmünster | 29.08. | |
| 20:26,04 | Blum, Robert | 1950 | TuS Weilmünster | Langöns | 24.05. | |
| 20:30,74 | Rompel, Meinhard | 1963 | TuS Weilmünster | Westerburg | 09.09. |
| 10000 m Lauf |
| 35:52,00 | Gerezgiher, Solomon Mussie | 1987 | LC Mengerskirchen | Westerburg | 09.09. | |
| 38:21,00 | Krumpholz, Dirk | 1971 | LG Brechen | Westerburg | 09.09. | |
| 38:46,00 | Hartmann, Lars | 1977 | SC Oberlahn | Westerburg | 09.09. | |
| 38:54,00 | Ott, Roland | 1964 | LC Mengerskirchen | Westerburg | 09.09. | |
| 40:14,00 | Trost, Reiner | 1957 | LG Brechen | Westerburg | 09.09. | |
| 40:19,00 | Rompel, Meinhard | 1963 | LG Brechen | Westerburg | 09.09. | |
| 40:26,00 | Rohloff, Winfried | 1956 | TuS Weilmünster | Westerburg | 09.09. | |
| 50:39,00 | Homberg, Friedhelm | 1947 | TV Eschhofen | Westerburg | 09.09. | |
| 56:04,00 | Hanf, Baldur | 1942 | TV Eschhofen | Westerburg | 09.09. |
| 10 km Str. |
| 34:55 | Kremer, Daniel | 1980 | LG Brechen | Oberbrechen | 28.03. | |
| 35:35 | Gerezgiher, Solomon-Mu | 1987 | LG Brechen | Marburg | 27.09. | |
| 38:58 | Ott, Roland | 1964 | LC Mengerskirchen | Oberbrechen | 28.03. | |
| 39:30 | Schüßler, Bernhard | 1965 | LC Mengerskirchen | Marburg | 27.09. | |
| 40:32 | Hartmann, Lars | 1977 | SC Oberlahn | Marburg | 27.09. | |
| 41:05 | Roos, Thorsten | 1975 | LG Brechen | Bonn | 19.04. | |
| 41:57 | Steinebach, Thomas | 1959 | LC Mengerskirchen | Marburg | 27.09. | |
| 42:54 | Blum, Robert | 1950 | TuS Weilmünster | Marburg | 27.09. | |
| 43:39 | Zimmermann, Daniel | 1980 | LG Brechen | Oberbrechen | 28.03. | |
| 43:49 | Reubold, Christian | 1975 | LC Mengerskirchen | Oberbrechen | 28.03. |
| 10 km Str. Ma. |
| 1:52:49 | LC Mengerskirchen I | Oberbrechen | 28.03. |
| Kremer, Daniel (1980) - 34:55; Gerezgiher, Solomon Mussi (1987) - 38:56; Ott, Roland (1964) - 38:58 |
| 2:20:03 | LG Brechen I | Oberbrechen | 28.03. |
| Zimmermann, Daniel (1980) - 43:39; Pötz, Marcel (1995) - 46:26; Keil, Erhard (1960) - 49:58 |
| Halbmarathon |
| 1:16:44 | Gerezgiher, Solomon | 1987 | LC Mengerskirchen | Hanau-Rodenbacg | 03.10. | |
| 1:20:03 | da Costa, Justiano | 1962 | LC Mengerskirchen | Hanau-Rodenbacg | 03.10. | |
| 1:22:27 | Guckelsberger, Paul | 1963 | LC Mengerskirchen | Oberbrechen | 28.03. | |
| 1:24:00 | Krumpholz, Dirk | 1971 | LG Brechen | Oberbrechen | 28.03. | |
| 1:24:56 | Roos, Thorsten | 1975 | LG Brechen | Bonn | 19.04. | |
| 1:25:06 | Krampe, Jörg | 1970 | LC Mengerskirchen | Hanau-Rodenbacg | 03.10. | |
| 1:27:22 | Trost, Rainer | 1957 | LC Mengerskirchen | Hanau-Rodenbacg | 03.10. | |
| 1:27:25 | Georgi, Mathias | 1975 | LC Mengerskirchen | Oberbrechen | 28.03. | |
| 1:28:53 | Ott, Roland | 1964 | LC Mengerskirchen | Hanau-Rodenbacg | 03.10. | |
| 1:29:06 | Rompel, Meinhardt | 1963 | LC Mengerskirchen | Hanau-Rodenbacg | 03.10. |
| Halbmarathon Ma. |
| 4:10:43 | LC Mengerskirchen II | Hanau-Rodenbach | 03.10. |
| Gerezgiher, Solomon (1987) - 1:16:44; Krampe, Jörg (1970) - 1:25:06; Ott, Roland (1964) - 1:28:53 |
| 4:16:31 | Tus Lindenholzhausen II | Hanau-Rodenbach | 03.10. |
| DaCosta, Justiano (1962) - 1:20:03; Trost, Rainer (1957) - 1:27:22; Rompel, Meinhardt (1963) - 1:29:06 |
| 4:19:01 | LC Mengerskirchen I | Gießen | 25.04. |
| Guckelsberger, Pauk () - 1:22:25; Georgi () - 1:27:25; Steinebach () - 1:29:09 |
| 4:53:27 | LG Brechen I | Oberbrechen | 28.03. |
| Krumpholz, Dirk (1971) - 1:24:00; Dr. Stah, Dieter (1965) - 1:30:42; Egenolf, Steffen (1980) - 1:58:45 |
| 5:00:23 | VLG Eisenach I | Oberbrechen | 28.03. |
| Kremer, Frank (1970) - 1:37:56; Wittayer, Gordon (1975) - 1:41:00; Schnierer, Peter (1970) - 1:41:27 |
| 5:13:07 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Oberbrechen | 28.03. |
| Da Concaicao, Toni (1975) - 1:29:21; Lennartz, Jörg (1970) - 1:49:51; Weber, Uwe (1965) - 1:53:55 |
| 5:16:35 | VLG Eisenach II | Oberbrechen | 28.03. |
| Giegerich, Christoph (1985) - 1:42:39; Mauer, Stephan (1985) - 1:43:10; Stockenhofen, Ralf (1970) - 1:50:46 |
| 5:49:46 | TuS Lindenholzhausen | Oberbrechen | 28.03. |
| Betz, Olaf (1970) - 1:55:50; Führer, Jörg (1970) - 1:56:55; Machoczek, Ralf (1970) - 1:57:01 |
| Marathon |
| 2:57:42 | Krumpholz, Dirk | 1970 | LG Brechen | Düsseldorf | 17.05. | |
| 3:04:13 | Roos, Thorsten | 1975 | LG Brechen | Würzburg | 17.05. | |
| 3:42:43 | Wittayer, Gordon | 1975 | VLG Eisenach | Fürth | 01.01. |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 14,42 | -0,4 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 16.08. |
| 14,61 | -0,5 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Münster | 14.05. |
| 15,76 | +1,9 | Breitkopf, Marcel | 1990 | LG Dornburg | Hachenburg | 25.06. |
| 20,05 | -0,4 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 16.08. |
| 400 m Hürden 0.914m |
| 54,85 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 21.06. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 43,39 | StG Limburg-Weilburg I | Kaiserslautern | 04.07. |
| Umlauf, FelixSören (1994); Böhm, Martin (1990); Medenbach, Sven (1990); Schulz, Hermann (1994) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 9:05,11 | LC Mengerskirchen I | Niederbrechen | 18.07. |
| Guckelsberger, Paul (1963); Ott, Roland (1964); Gerezgiher, SolomonM Mussi (1987) |
| 9:16,40 | LG Brechen I | Niederbrechen | 18.07. |
| Krumpholz, Dirk (1971); Stöckl, Udo (1970); Breuer, Lars (1964) |
| 10:26,43 | LG Brechen II | Niederbrechen | 18.07. |
| Trost, Lothar (1969); Eckert, Peter (1963); Schmitt, Alfred (1963) |
| Hochsprung |
| 1,88 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 15.08. | |
| 1,68 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 15.08. | |
| 1,60 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 15.08. | |
| 1,45 | Waller, Uwe | 1966 | TV Eschhofen | Weilmünster | 29.08. | |
| 1,42 | Lockl, Markus | 1963 | TuS Weilmünster | Neu-Isenburg | 07.06. | |
| 1,20 | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Weilmünster | 29.08. | |
| 1,10 | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | Villmar | 02.08. |
| Stabhochsprung |
| 4,01 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 16.08. | |
| 4,00 | Ohde, Jens | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Stuttgart | 17.05. | |
| 3,11 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 16.08. | |
| 2,51 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 16.08. |
| Weitsprung |
| 6,82 | +1,8 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Stuttgart | 17.05. |
| 6,60 | -0,2 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 15.08. |
| 5,23 | +0,6 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 20.07. |
| 4,75 | Rauscher, Dustin | 1992 | SC Oberlahn | Löhnberg | 20.09. | |
| 4,72 | +0,4 | Ansorge, David | 1981 | LF Villmar | Weilmünster | 29.08. |
| 4,70 | +0,6 | Seyffert, Thomas | 1970 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Weilmünster | 29.08. |
| 4,50 | Fiehn, Alexander | 1995 | LF Villmar | Gießen | 16.05. | |
| 4,39 | Dornoff, Thomas | 1971 | LF Villmar | Bergen-Enkheim | 04.07. | |
| 4,23 | +0,7 | Ansorge, Wolfgang | 1950 | LF Villmar | Eschhofen | 20.07. |
| 3,70 | +0,8 | Knaack, Michael | 1943 | TV Eschhofen | Weilmünster | 29.08. |
| Dreisprung |
| 13,47 | +0,4 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Stuttgart | 17.05. |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 16,28 | Rosbach, Marius | 1991 | TV Elz | Darmstadt | 21.06. | |
| 13,19 | Fiehn, Alexander | 1995 | LF Villmar | Gießen | 16.05. | |
| 11,60 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 15.08. | |
| 11,50 | Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 11.04. | |
| 11,30 | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | Elz | 12.09. | |
| 11,18 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 11.04. | |
| 10,94 | Umlauf, Felix | 1993 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 28.03. | |
| 10,53 | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | Elz | 12.09. | |
| 10,29 | Schupp, Thorsten | 1975 | LG Brechen | Hohenstein | 12.06. | |
| 10,29 | Ansorge, David | 1981 | LF Villmar | Weilmünster | 29.08. |
| Diskuswurf 2 kg |
| 52,53 | Rosbach, Marius | 1991 | TV Elz | Osterode | 19.06. | |
| 37,82 | Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Stuttgart | 17.05. | |
| 35,82 | Fiehn, Alexander | 1995 | LF Villmar | Hachenburg | 02.05. | |
| 31,92 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 28.03. | |
| 30,65 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 11.04. | |
| 29,31 | Lupeck, Michael | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 19.04. | |
| 28,48 | Schupp, Thorsten | 1975 | LG Brechen | Hohenstein | 12.06. | |
| 27,84 | Umlauf, Felix | 1993 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 11.04. | |
| 22,62 | Dornoff, Thomas | 1971 | LF Villmar | Villmar | 02.08. | |
| 17,75 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 16.08. |
| Hammerwurf 7.26kg |
| 54,45 | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | Gelnhausen | 05.07. | |
| 53,25 | Rosbach, Marius | 1991 | TV Elz | Münster | 13.05. | |
| 39,16 | Schüssler, Peter | 1989 | TV Elz | Elz | 12.09. | |
| 29,93 | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Stuttgart | 17.05. | |
| 23,37 | Umlauf, Felix | 1993 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 18.04. |
| Speerwurf 800 g |
| 56,48 | Fries, Christopher | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 19.04. | |
| 47,25 | Fiehn, Alexander | 1995 | TV Villmar | Villmar | 01.08. | |
| 46,68 | Ohde, Jens | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Stuttgart | 17.05. | |
| 42,40 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 16.08. | |
| 38,65 | Weinbrenner, Harald | 1971 | TuS Weilmünster | Weilmünster | 29.08. | |
| 36,78 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 16.08. | |
| 34,83 | Schupp, Thorsten | 1975 | LG Brechen | Hohenstein | 12.06. | |
| 33,80 | Frömel, Martin | 1962 | SC Oberlahn | Neu-Isenburg | 07.06. | |
| 32,51 | Ansorge, David | 1981 | LF Villmar | Weilmünster | 29.08. | |
| 26,75 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 16.08. |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 6.584 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 15.08./ |
| 11,21(+0,5)-6,60(-0,2)-10,60-1,88-51,50/14,42(-0,4)-29,90-4,01-42,40-4:52,32 | 16.08. |
| 5.821 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 15.08./ |
| 11,31(+0,5)-6,71(+0,0)-11,60-1,68-52,49/14,93(-0,4)-30,56-3,11-36,78-5:39,09 | 16.08. |
| 4.065 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 15.08./ |
| 11,44(+0,5)-4,95(+0,0)-6,97-1,60-53,87/20,05(-0,4)-17,75-2,51-26,75-5:22,21 | 16.08. |
| 10-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 16.470 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. I | Niederselters | 15.08./ |
| Medenbach, Sven (1990) - 6.584; Böhm, Martin (1990) - 5.821; Schulz, Hermann (1994) - 4.065 | 16.08. |
| Frauen |
| 100 m Lauf |
| 12,29 | +1,2 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 19.04. |
| 12,37 | +0,4 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Langgöns | 25.04. |
| 12,83 | +0,0 | Becker, Hannah | 1995 | TV Elz | Hachenburg | 02.05. |
| 13,38 | Hergenreder, Olga | 1995 | TV Eschhofen | Frickkhofen | 10.06. | |
| 14,05 | +1,8 | Hagemann, Kirsten | 1981 | TG Bad Camberg | Weilmünster | 29.08. |
| 14,41 | +1,5 | Gemeinder, Cathrin | 1987 | TV Elz | Stuttgart | 17.05. |
| 16,62 | Flach, Carmen | 1963 | TV Villmar | Bergen-Enkheim | 04.07. |
| 200 m Lauf |
| 25,25 | -0,6 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 16.08. |
| 25,41 | -0,6 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 16.08. |
| 27,75 | +0,0 | Hergenreder, Olga | 1995 | TV Eschhofen | Hachenburg | 25.06. |
| 32,28 | +0,5 | Hartmann, Madeleine | 1975 | SC Oberlahn | Weilmünster | 29.08. |
| 400 m Lauf |
| 56,58 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Stuttgart | 17.05. | |
| 62,24 | Hergenreder, Olga | 1995 | TV Eschhofen | Darmstadt | 20.06. | |
| 70,91 | Hartmann, Madeleine | 1975 | SC Oberlahn | Weilmünster | 29.08. | |
| 85,81 | Flach, Carmen | 1963 | TV Villmar | Weilmünster | 29.08. |
| 800 m Lauf |
| 2:34,37 | Gebhard, Lisa | 1988 | TV Villmar | Wetzlar | 19.07. | |
| 2:45,53 | Hartmann, Madeleine | 1975 | SC Oberlahn | Weilmünster | 29.08. | |
| 2:46,13 | Hergenreder, Olga | 1995 | TV Eschhofen | Stuttgart | 17.05. | |
| 2:49,0 | Roos, Bianca | 1975 | LC Mengerskirchen | Löhnberg | 05.07. | |
| 3:30,27 | Flach, Carmen | 1963 | TV Villmar | Weilmünster | 29.08. |
| 1500 m Lauf |
| 5:59,38 | Helmlinger, Svenja | 1992 | LC Mengerskirchen | Weilmünster | 24.04. | |
| 6:06,90 | Roos, Bianca | 1975 | LC Mengerskirchen | Weilmünster | 24.04. |
| 3000 m Lauf |
| 14:16,77 | Schneider, Yvonne | 1968 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Stuttgart | 17.05. | |
| 14:57,40 | Meier, Cludia | 1974 | SC Oberlahn | Westerburg | 09.09. | |
| 15:11,68 | Schmidt, Katja | 1967 | SC Oberlahn | Weilmünster | 29.08. |
| 5000 m Lauf |
| 21:59,55 | Roos, Bianca | 1975 | LC Mengerskirchen | Hachenburg | 25.06. | |
| 22:29,39 | Helmlinger, Svenja | 1992 | LC Mengerskirchen | Hachenburg | 02.05. |
| 10 km Str. |
| 45:59 | Maier, Sigrid | 1970 | LG Dornburg | Oberbrechen | 28.03. | |
| 53:33 | Lesny, Jessica | 1965 | LG Brechen | Oberbrechen | 28.03. | |
| 53:46 | Stath, Sabine | 1970 | LG Brechen | Oberbrechen | 28.03. | |
| 60:00 | Groß, Bettina | 1965 | LG Brechen | Oberbrechen | 28.03. |
| 10 km Str. Ma. |
| 2:36:43 | LG Dornburg I | Marburg | 27.09. |
| Rexhepi, Adelina (1996) - 55:02; Kunz, Anna (1996) - 55:18; Simon, Miriam (1994) - 46:23 |
| 2:47:19 | LG Brechen I | Oberbrechen | 28.03. |
| Lesny, Jessica (1975) - 53:33; Stath, Sabine (1970) - 53:46; Groß, Bettina (1965) - 60:00 |
| Halbmarathon |
| 1:42:50 | Hein, Anna | 1994 | LG Brechen | Oberbrechen | 28.03. | |
| 1:51:22 | Schmidt, Katja | 1970 | SC Oberlahn | Oberbrechen | 28.03. | |
| 1:53:42 | Henche, Iris | 1965 | SC Oberlahn | Oberbrechen | 28.03. | |
| 1:57:00 | Machoczek, Katja | 1970 | SC Oberlahn | Oberbrechen | 28.03. | |
| 1:58:35 | Lennartz, Silke | 1970 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Oberbrechen | 28.03. |
| 100 m Hürden 0.838m |
| 15,11 | +0,7 | Becker, Hannah | 1995 | TV Elz | Niederselters | 19.04. |
| 400 m Hürden 0.762m |
| 69,25 | Hergenreder, Olga | 1995 | TV Eschhofen | Stuttgart | 17.05. | |
| 69,71 | Schubert, Christine | 1994 | TV Elz | Stuttgart | 17.05. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 47,45 | StG Kreis Limburg-Weilburg I | Stuttgart | 17.05. |
| Seyffert, Kyra (1995); Seyffert, Lea (1995); Becker, Hannah (1995); Vogt, Deborah (1994) |
| 57,35 | LG Brechen I | Niederbrechen | 18.07. |
| Schermuly, Nicole (1994); Schermuly, Kathrin (1995); Hein, Anna Elisa (1994); Rudloff, Anna-Lena (1994) |
| 3 x 800 m Staffel |
| 8:13,55 | LG Brechen I | Niederbrechen | 18.07. |
| Friedrich, Margit (1963); Hein, Anna Elisa (1994); Schermuly, Kathrin (1995) |
| 8:38,87 | LC Mengerskirchen I | Niederbrechen | 18.07. |
| Roos, Bianca (1975); Helmlinger, Svenja (1992); Riepel, Doreen (1994) |
| Hochsprung |
| 1,55 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Stuttgart | 17.05. |
| Stabhochsprung |
| 2,61 | Rentz-Alarcon, Christine | 1977 | LG Brechen | Westerburg | 09.09. | |
| 2,20 | Rumpf, Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Stuttgart | 17.05. | |
| 1,50 | Stath, Alina | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 19.04. |
| Weitsprung |
| 5,56 | +1,7 | Vogt, Deborah | 1994 | TV Eschhofen | Stuttgart | 17.05. |
| 4,55 | +1,5 | Hagemann, Kirsten | 1981 | TG Bad Camberg | Weilmünster | 29.08. |
| 4,19 | Konrad, Anna | 1995 | TG Bad Camberg | Eschhofen | 13.06. | |
| 4,09 | Weißer, Britta | 1984 | LG Dornburg | Eschhofen | 20.07. | |
| 3,82 | +1,2 | Gemeinder, Cathrin | 1987 | TV Elz | Niederselters | 19.04. |
| 3,77 | Flach, Carmen | 1964 | TV Villmar | Bergen-Enkheim | 04.07. |
| Dreisprung |
| 10,33 | +1,4 | Becker, Hannah | 1995 | TV Elz | Stuttgart | 17.05. |
| 10,01 | +0,0 | Konrad, Anna | 1992 | TG Bad Camberg | Darmstadt | 20.06. |
| 9,91 | +1,0 | Riepel, Doreen | 1994 | LC Mengerskirchen | Gelnhausen | 30.05. |
| 9,72 | +0,9 | Bremser, Julia | 1982 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 19.04. |
| Kugelstoß 4 kg |
| 13,37 | Rumpf, Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 28.03. | |
| 13,15 | Bremser, Julia | 1982 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 19.04. | |
