Hessischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste Kreis Limburg-Weilburg 2016 | Stand: 27.01.2017 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: M11 M10 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W65 W70 W75 |
Männer |
100 m Lauf |
11,04 | +0,3 | Brömme, Benjamin | 1984 | TV Elz | Wetzlar | 21.05. |
11,25 | +0,3 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Wetzlar | 21.05. |
11,40 | -0,5 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Leiria/POR | 28.05. |
11,47 | +0,3 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Wetzlar | 21.05. |
12,14 | Umlauf, Felix | 1993 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 25.06. | |
12,5 | -1,8 | Seel, Peter | 1978 | TV Elz | Dornburg | 06.07. |
13,43 | +1,0 | Meuser, Udo | 1969 | SC Oberlahn | Weilmünster | 27.08. |
13,58 | -2,5 | Fiehn, Alexander | 1995 | LF Villmar | Westerburg | 07.05. |
13,94 | Maurer, Lutz | 1956 | TSV Kirberg | Weilmünster | 27.08. | |
14,03 | -0,7 | Ansorge, David | 1981 | LF Villmar | Westerburg | 07.05. |
200 m Lauf |
22,25 | -1,8 | Brömme, Benjamin | 1984 | TV Elz | Leiria/POR | 28.05. |
23,47 | +1,1 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Wetzlar | 21.05. |
23,50 | -0,6 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Westerburg | 07.05. |
27,64 | -1,3 | Meuser, Udo | 1969 | SC Oberlahn | Weilmünster | 27.08. |
29,85 | -1,6 | Behrens, Olaf | 1970 | LC Mengerskirchen | Friedberg | 04.09. |
400 m Lauf |
51,81 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 25.06. | |
53,24 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 25.06. | |
53,70 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 25.06. | |
56,84 | Umlauf, Felix | 1993 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Leiria/POR | 28.05. | |
62,00 | Meuser, Udo | 1969 | SC Oberlahn | Weilmünster | 27.08. | |
65,97 | Behrens, Olaf | 1970 | LC Mengerskirchen | Weilmünster | 27.08. | |
84,58 | Schuh, Karl-Heinz | 1949 | LF Villmar | Weilmünster | 27.08. |
800 m Lauf |
2:13,87 | Braun, Marius | 1996 | LF Villmar | Westerburg | 07.05. | |
2:29,88 | Behrens, Olaf | 1970 | LC Mengerskirchen | Friedberg | 04.09. | |
2:31,00 | Meuser, Udo | 1969 | SC Oberlahn | Weilmünster | 27.08. | |
2:39,00 | Blum, Robert | 1950 | TuS Weilmünster | Weilmünster | 27.08. | |
2:43,00 | Schäfer, Horst | 1957 | LC Mengerskirchen | Weilmünster | 27.08. | |
3:11,00 | Schuh, Karl-Heinz | 1949 | LF Villmar | Weilmünster | 27.08. |
1500 m Lauf |
4:39,15 | Braun, Marius | 1996 | LF Villmar | Bad Nauheim | 28.05. | |
4:42,1 | Breuer, Lars | 1964 | LG Brechen | Weilmünster | 22.04. | |
4:48,2 | Krumpholz, Dirk | 1971 | LG Brechen | Weilmünster | 22.04. | |
4:53,66 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 26.06. | |
4:58,5 | Krampe, Jörg | 1970 | LC Mengerskirchen | Weilmünster | 22.04. | |
5:01,6 | Ott, Roland | 1964 | LC Mengerskirchen | Weilmünster | 22.04. | |
5:06,79 | Behrens, Olaf | 1970 | LC Mengerskirchen | Friedberg | 04.09. | |
5:35,75 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 26.06. | |
5:39,81 | Blum, Robert | 1950 | TuS Weilmünster | Friedberg | 03.09. | |
5:51,06 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 26.06. |
3000 m Lauf |
10:37,14 | Janßen, Christian | 1989 | LC Mengerskirchen | Wiesbaden | 18.05. | |
11:55,78 | Blum, Robert | 1950 | TuS Weilmünster | Westerburg | 14.09. | |
13:31,70 | Türk, Ewald | 1945 | LG Dornburg | Westerburg | 14.09. | |
13:32,51 | Möller, Niklas | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Leiria/POR | 28.05. | |
44:30,20 | Klink, Thomas | 1964 | LG Dornburg | Westerburg | 14.09. |
5000 m Lauf |
16:02,00 | Gerezgiher, Solomon | 1987 | LC Mengerskirchen | Koblenz | 25.05. | |
16:43,57 | Kremer, Daniel | 1980 | LC Mengerskirchen | Westerburg | 07.05. | |
17:52,15 | Braun, Marius | 1996 | LF Villmar | Westerburg | 07.05. | |
18:01,02 | Hartmann, Lars | 1977 | SC Oberlahn | Westerburg | 07.05. | |
18:21,48 | Ott, Roland | 1964 | LC Mengerskirchen | Pfungstadt | 04.05. | |
19:11,50 | Janßen, Christian | 1989 | LC Mengerskirchen | Westerburg | 07.05. | |
20:20,52 | Rompel, Meinhardt | 1963 | TuS Lindenholzhausen | Weilmünster | 27.08. | |
21:03,69 | Kremer, Frank | 1970 | VLG Eisenbach | Weilmünster | 27.08. | |
21:09,55 | Ewald, Alexander | 1976 | VLG Eisenbach | Weilmünster | 27.08. | |
22:21,00 | Fiehn, Alexander | 1995 | LF Villmar | Westerburg | 07.05. |
10000 m Lauf |
35:24,60 | Gerezgiher, Solomon Mussi | 1987 | LC Mengerskirchen | Westerburg | 14.09. | |
39:03,90 | Janßen, Christian | 1989 | LC Mengerskirchen | Westerburg | 14.09. | |
39:31,50 | Da Conceicao, Toni | 1973 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Westerburg | 14.09. | |
44:42,60 | Wittayer, Gordon | 1975 | VLG Eisenbach | Westerburg | 14.09. | |
47:18,27 | Türk, Ewald | 1945 | LG Dornburg | Erbach | 23.04. |
10 km Str. |
34:45 | Kremer, Daniel | 1980 | LC Mengerskirchen | Marburg | 25.09. | |
35:12 | Gerezgiher, Solomon | 1987 | LG Brechen | Villmar | 26.11. | |
35:46 | Breuer, Lars | 1971 | LG Brechen | Schwanheim | 14.05. | |
37:43 | da Costa, Justino | 1962 | TuS Lindenholzhausen | Brechen | 19.03. | |
37:45 | Krumpholz, Dirk | 1971 | LG Brechen | Schwanheim | 14.05. | |
38:36 | Günther, Ralf | 1962 | LC Mengerskirchen | Frickhofen | 30.01. | |
38:52 | Janßen, Christian | 1989 | LC Mengerskirchen | Villmar | 26.11. | |
39:07 | Krampe, Jörg | 1970 | LC Mengerskirchen | Frickhofen | 30.01. | |
39:41 | Pauli, Martin | 1965 | LG Brechen | Brechen | 19.03. | |
39:48 | Ott, Roland | 1964 | LC Mengerskirchen | Marburg | 25.09. |
10 km Str. Ma. |
1:52:17 | LC Mengerskirchen I | Marburg | 25.09. |
Kremer, Daniel (1980) - 34:45; Krampe, Jörg (1970) - 39:14; Gerezgiher, Solomon (1987) - 38:18 |
1:59:21 | LG Brechen | Brechen | 19.03. |
Breuer, Lars (1971) - 35:58; Paili, Martin (1965) - 39:41; Hecker, Torben (1976) - 43:42 |
2:19:56 | LC Mengerskirchen II | Marburg | 25.09. |
Schäfer, Horst (1957) - 48:50; Steinebach, Thomas (1959) - 51:18; Ott, Roland (1964) - 39:48 |
2:22:12 | LG Brechen II | Brechen | 19.03. |
Feiler, Nick (1986) - 46:58; Athen, Alexander (1986) - 47:34; Hecker, Herbert (1951) - 47:40 |
2:31:58 | SC Oberlahn | Merenberg | 03.09. |
Geis, Jörg (1971) - 43:55; Hartmann, Lars (1977) - 42:22; Eisel, Hans-Dieter (1941) - 65:41 |
2:33:29 | LG Brechen III | Brechen | 19.03. |
Zimmermann, Daniel (1981) - 50:01; Stillger, Jürgen (1976) - 50:14; Kramm, Michael (1976) - 53:14 |
2:36:09 | TV Niederselters | Brechen | 19.03. |
Kiefer, Erik (1997) - 41:55; Kasteleiner, Harald (1971) - 56:36; Heger, Heiko (1976) - 57:38 |
Halbmarathon |
1:16:08 | Gerezgiher, Solomon | 1987 | LC Mengerskirchen | Offenbach | 16.10. | |
1:19:13 | da Costa, Justino | 1962 | TuS Lindenholzhausen | Offenbach | 16.10. | |
1:25:14 | Krumpholz, Dirk | 1971 | LG Brechen | Brechen | 19.03. | |
1:25:17 | Roos, Thorsten | 1975 | LG Brechen | Brechen | 19.03. | |
1:27:10 | Rompel, Meinhard | 1963 | TuS Lindenholzhausen | Offenbach | 16.10. | |
1:28:48 | Hartmann, Lars | 1977 | SC Oberlahn | Mainz | 22.05. | |
1:28:51 | Steinebach, Thomas | 1959 | LC Mengerskirchen | Brechen | 19.03. | |
1:30:14 | Millen, Andreas | 1969 | LG Dornburg | Villmar | 26.11. | |
1:35:05 | Ewald, Alexander | 1972 | VLG Eisenbach | Offenbach | 16.10. | |
1:35:21 | Kremer, Frank | 1971 | VLG Eisenbach | Offenbach | 16.10. |
Halbmarathon Ma. |
4:43:11 | VLG Eisenbach I | Frankfurt | 13.03. |
Pittner, Daniel (1985) - 1:24:33; Kremer, Frank (1971) - 1:36:37; Mauer, Stephan (1971) - 1:42:01 |
4:50:12 | TuS Lindenholzhausen I | Brechen | 19.03. |
Rompel, Meinhardt (1966) - 1:31:55; Trost, Reiner (1961) - 1:38:04; Zimmermann, Peter (1956) - 1:40:13 |
5:14:06 | SV Hadamar I | Brechen | 19.03. |
Bünning, Andreas (1961) - 1:43:14; Rosenthal, Ingolf (1951) - 1:45:26; Fritz, Manfred (1961) - 1:45:26 |
Marathon |
3:09:45 | Millen, Andreas | 1969 | LG Dornburg | Frankfurt | 30.10. | |
3:32:45 | Raatz, Wolfgang | 1959 | TG Camberg | Frankfurt | 30.10. | |
3:38:26 | Pohl, Andreas | 1967 | LG Dornburg | Frankfurt | 30.10. | |
3:42:53 | Ringeisen, Peter | 1975 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Frankfurt | 30.10. | |
3:52:16 | Wittayer, Gordon | 1975 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 30.10. | |
3:58:08 | Geis, Jörg | 1971 | SC Oberlahn | Marburg | 01.07. | |
3:58:46 | Spranger, Stefan | 1966 | SC Oberlahn | Frankfurt | 30.10. | |
4:22:49 | Lockl, Markus | 1963 | TuS Weilmünster | Frankfurt | 30.10. | |
4:40:24 | Meuser, Udo | 1969 | SC Oberlahn | Frankfurt | 30.10. | |
4:42:43 | Homberg, Friedhelm | 1947 | TV Eschhofen | Frankfurt | 30.10. |
100 km |
8:58:34 | Steinebach, Thomas | 1959 | LC Mengerskirchen | Leipzig | 20.08. | |
13:52:13 | Lehn, Andreas | 1965 | SC Oberlahn | Biel | 10.06. |
110 m Hürden 1.067m |
14,54 | +0,0 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Kassel | 05.06. |
14,97 | +1,4 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Mörfelden | 05.05. |
19,44 | +0,8 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 26.06. |
21,44 | -0,8 | Umlauf, Felix | 1993 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 26.06. |
400 m Hürden 0.914m |
56,78 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Leiria/POR | 28.05. |
4 x 100 m Staffel |
42,90 | StG Kreis Limburg Weilburg 1 | Wetzlar | 21.05. |
Böhm, Martin (1990); Brömme, Benjamin (1984); Medenbach, Sven (1990); Schulz, Hermann (1994) |
50,39 | TuS Weilmünster | Niederbrechen | 10.09. |
Arnold, Sebastian (1999); Hohm, Robin (1997); Arnold, Alexander (1995); Haase, Sven (1997) |
4 x 400 m Staffel |
3:53,39 | StG Kreis Limburg Weilburg 1 | Leiria/POR | 28.05. |
Ohde, Jens (1992); Brömme, Benjamin (1984); Medenbach, Sven (1990); Schulz, Hermann (1994) |
4:31,15 | LG Brechen I | Niederbrechen | 10.09. |
Roth, Holger (1978); Trost, Lothar (1967); Breuer, Lars (1967); Trost, Jonas (1997) |
5:10,89 | LG Brechen II | Niederbrechen | 10.09. |
Mardorf, Holger (1972); Egenolf, Steffen (1973); Stillger, Jürgen (1973); Kremer, Michel (1980) |
3 x 1000 m Staffel |
9:24,37 | LC Mengerskirchen | Niederbrechen | 10.09. |
Janßen, Christian (1989); Ott, Roland (1964); Behrens, Olaf (1970) |
11:39,10 | LG Brechen | Niederbrechen | 10.09. |
Stich, Alexander (1971); Stillger, Klaus (1965); Staat, Holger (1969) |
Hochsprung |
1,87 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Westerburg | 07.05. | |
1,72 | Braun, Marius | 1996 | LF Villmar | Westerburg | 07.05. | |
1,69 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 25.06. | |
1,54 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 25.06. | |
1,54 | Umlauf, Felix | 1993 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 25.06. | |
1,40 | Lockl, Markus | 1963 | TuS Weilmünster | Weilmünster | 27.08. | |
1,40 | Maurer, Lutz | 1956 | TSV Kirberg | Weilmünster | 27.08. | |
1,30 | Laux, Dieter | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Weilmünster | 27.08. | |
1,20 | Schuh, Karl Heinz | 1949 | LF Villmar | Villmar | 06.08. | |
1,20 | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Weilmünster | 27.08. |
Stabhochsprung |
4,20 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 26.06. | |
4,00 | Ohde, Jens | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Leiria/POR | 28.05. | |
2,80 | Umlauf, Felix | 1993 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 26.06. | |
2,70 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 26.06. | |
2,60 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 26.06. |
Weitsprung |
6,90 | -1,9 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 25.06. |
6,79 | +1,7 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 25.06. |
5,77 | +1,6 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 25.06. |
5,34 | -0,4 | Umlauf, Felix | 1993 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 25.06. |
4,97 | -1,2 | Fiehn, Alexander | 1995 | LF Villmar | Villmar | 06.08. |
4,88 | Seyffert, Thomas | 1970 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 27.08. | |
4,41 | +0,0 | Ansorge, David | 1981 | LF Villmar | Westerburg | 07.05. |
3,95 | Ansorge, Wolfgang | 1950 | LF Villmar | Villmar | 27.08. | |
3,34 | +0,5 | Knaack, Wolfgang | 1943 | TV Eschhofen | Villmar | 27.08. |
Dreisprung |
12,98 | +1,2 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Leiria/POR | 28.05. |
Kugelstoß 7.26kg |
15,05 | Rosbach, Marius | 1991 | TV Elz | Niederselters | 16.07. | |
13,03 | Fiehn, Alexander | 1996 | LF Villmar | Westerburg | 07.05. | |
12,16 | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | Heidesheim | 08.10. | |
11,83 | Edel, Daniel | 1978 | LG Brechen | Niederselters | 16.07. | |
11,78 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 25.06. | |
11,57 | Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Leiria/POR | 28.05. | |
11,30 | Ansorge, David | 1981 | LF Villmar | Westerburg | 07.05. | |
11,10 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 25.06. | |
11,00 | Laux, Dieter | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Westerburg | 07.05. | |
10,62 | Umlauf, Felix | 1993 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 25.06. |
Diskuswurf 2 kg |
50,51 | Rosbach, Marius | 1991 | TV Elz | Eppstein | 04.05. | |
39,41 | Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eppstein | 07.06. | |
34,27 | Fiehn, Alexander | 1995 | LF Villmar | Niederselters | 16.07. | |
33,03 | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | Elz | 11.09. | |
32,89 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 26.03. | |
32,71 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 26.06. | |
32,40 | Edel, Daniel | 1978 | LG Brechen | Niederselters | 16.07. | |
29,34 | Milimonka, Sören | 1989 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 16.04. | |
27,60 | Laux, Dieter | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Bad Nauheim | 28.05. | |
22,72 | Umlauf, Felix | 1993 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 26.06. |
Hammerwurf 7.26kg |
55,15 | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | Niederselters | 16.04. | |
47,98 | Schüssler, Peter | 1989 | TV Elz | Elz | 11.09. | |
33,85 | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | Niederselters | 16.04. |
Speerwurf 800 g |
57,28 | Fries, Christopher | 1992 | TV Elz | Frankfurt | 23.01. | |
50,17 | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | Eschollbrücken | 09.10. | |
46,26 | Fiehn, Alexander | 1995 | LF Villmar | Bad Nauheim | 28.05. | |
44,68 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 26.06. | |
37,21 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 26.06. | |
31,92 | Umlauf, Felix | 1993 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 26.06. | |
30,25 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 26.06. | |
15,96 | Wittayer, Gordon | 1975 | VLG Eisenbach | Westerburg | 14.09. |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
6.637 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 25.06./ |
11,46(-2,7)-6,90(-1,9)-11,10-1,81-51,81/14,86(-0,8)-32,71-4,20-44,68-4:53,66 | 26.06. |
5.549 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 25.06./ |
11,71(-2,7)-6,79(+1,7)-11,78-1,69-53,24/15,26(-0,8)-31,29-2,60-37,21-5:51,06 | 26.06. |
4.263 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 25.06./ |
11,81(-2,7)-5,77(+1,6)-7,55-1,54-53,70/19,44(+0,8)-19,94-2,70-30,25-5:35,75 | 26.06. |
3.908 | Umlauf, Felix | 1993 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 25.06./ |
12,14-5,34(-0,4)-10,62-1,54-59,58/21,44(-0,8)-22,72-2,80-31,92-6:00,26 | 26.06. |
10-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
16.449 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 25.06./ |
Medenbach, Sven (1990) - 6.637; Böhm, Martin (1990) - 5.549; Schulz, Hermann (1994) - 4.263 | 26.06. |
Frauen |
100 m Lauf |
12,31 | -0,3 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Heilbronn | 25.06. |
12,58 | -0,3 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Heilbronn | 25.06. |
12,83 | +0,0 | Hahn, Victoria | 1996 | TG Camberg | Bad Nauheim | 28.05. |
13,56 | Hergenreder, Olga | 1995 | TV Eschhofen | Hachenburg | 20.08. | |
14,21 | +0,5 | Hagemann, Kirsten | 1981 | TG Camberg | Weilmünster | 27.08. |
15,43 | +0,5 | Jahl, Tanja | 1970 | TSV Kirberg | Weilmünster | 27.08. |
16,71 | Kerth, Jutta | 1967 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Weilmünster | 27.08. |
200 m Lauf |
24,88 | -0,8 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Bochum | 24.07. |
25,71 | +0,3 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Kassel | 05.06. |
28,02 | Hergenreder, Olga | 1995 | TV Eschhofen | Hachenburg | 20.08. |
400 m Lauf |
57,95 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Leiria/POR | 28.05. | |
63,20 | Hergenreder, Olga | 1995 | TV Eschhofen | Westerburg | 07.05. |
800 m Lauf |
2:36,93 | Hergenreder, Olga | 1995 | TV Eschhofen | Leiria/POR | 28.05. | |
2:45,33 | von Baeckmann, Corinna | 1995 | TV Eschhofen | Westerburg | 07.05. | |
2:52,25 | Roos, Bianca | 1975 | LC Mengerskirchen | Friedberg | 03.09. |
1500 m Lauf |
6:37,15 | Schubert, Annika | 1997 | TV Elz | Leiria/POR | 28.05. |
3000 m Lauf |
13:48,21 | Gemeinder, Julia | 1990 | TV Elz | Leiria/POR | 28.05. | |
14:59,53 | Schmidt, Katja | 1967 | SC Oberlahn | Weilmünster | 27.08. |
5000 m Lauf |
25:09,89 | Rumpf, Jutta | 1976 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Leiria/POR | 28.05. |
10000 m Lauf |
44:57,20 | Hartmann, Lisa | 1987 | VLG Eisenbach | Westerburg | 14.09. |
10 km Str. |
44:17 | Hartmann, Madeleine | 1975 | SC Oberlahn | Brechen | 19.03. | |
44:42 | Hartmann, Lisa | 1967 | VLG Eisenbach | Villmar | 26.11. | |
46:37 | Maier, Siegrid | 1970 | LG Dornburg | Brechen | 19.03. | |
48:57 | Hecker, Stephanie | 1984 | LG Brechen | Brechen | 19.03. | |
49:00 | von Baeckmann, Corinna | 1990 | TV Eschhofen | Brechen | 19.03. | |
49:13 | Jupe, Miriam | 1979 | LC Mengerskirchen | Merenberg | 03.09. | |
50:16 | Ermert, Christiane | 1972 | LC Mengerskirchen | Merenberg | 03.09. | |
50:58 | Roos, Bianca | 1975 | LC Mengerskirchen | Merenberg | 03.09. | |
53:36 | Saliger, Heidi | 1947 | LC Mengerskirchen | Frickhofen | 30.01. | |
54:31 | Würz, Bärbel | 1966 | SC Oberlahn | Wetzlar | 28.08. |
10 km Str. Ma. |
2:30:27 | LC Mengerskirchen | Merenberg | 03.09. |
Jupe, Miriam (1979) - 49:13; Ermert, Christina (1972) - 50:16; Roos, Bianca (1975) - 50:58 |
2:43:55 | LG Brechen | Brechen | 19.03. |
Hecker, Stephanie (1984) - 48:57; Gro0, Bettina (1965) - 55:51; Schmidt, Isabelle (1986) - 59:07 |
Halbmarathon |
1:37:12 | Hartmann, Lisa | 1987 | VLG Eisenbach | Offenbach | 16.10. | |
1:49:13 | Treutel, Caroline | 1966 | SC Oberlahn | Leverkusen | 19.06. | |
1:50:41 | Stath, Sabine | 1970 | LG Brechen | Brechen | 19.03. | |
1:51:55 | Hensche, Iris | 1965 | SC Oberlahn | Brechen | 19.03. | |
1:55:40 | Vonholt, Esther | 1979 | VLG Eisenbach | Brechen | 19.03. | |
1:56:52 | Schmidt, Katja | 1970 | SC Oberlahn | Brechen | 19.03. | |
1:57:13 | Saliger, Heidi | 1946 | SC Oberlahn | Brechen | 19.03. | |
2:17:03 | Dietrich, Andrea | 1964 | SC Oberlahn | Marburg | 01.07. |
Marathon |
3:39:28 | Hartmann, Lisa | 1987 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 30.10. | |
3:58:46 | Hartmann, Madeleine | 1975 | SC Oberlahn | Frankfurt | 30.10. | |
4:01:26 | Legner, Sabine | 1963 | SC Oberlahn | Frankfurt | 30.10. | |
4:10:25 | Vonholt, Esther | 1979 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 30.10. | |
5:02:43 | Juschak, Anette | 1963 | SC Oberlahn | Frankfurt | 30.10. |
100 km |
13:52:11 | Legner, Sabine | 1963 | SC Oberlahn | Biel | 10.06. |
100 m Hürden 0.838m |
15,41 | -1,2 | Becker, Hannah | 1995 | TV Elz | Leiria/POR | 28.05. |
400 m Hürden 0.762m |
67,12 | Schubert, Christine | 1994 | TV Elz | Leiria/POR | 28.05. | |
70,96 | Hergenreder, Olga | 1995 | TV Eschhofen | Kassel | 05.06. |
3000 m Hindernis |
13:33,65 | von Baeckmann, Corinna | 1990 | TV Eschhofen | Leiria/POR | 28.05. |
4 x 100 m Staffel |
47,91 | StG Kreis Limburg Weilburg 1 I | Kassel | 18.06. |
Seyffert, Kyra (1995); Seyffert, Lea (1995); Becker, Hannah (1994); Vogt, Debora (1994) |
55,94 | TV Elz | Niederbrechen | 10.09. |
Gemeinder, Catrin (1987); Böckling, Alina (1996); Gemeinder, Julia (1990); Becker, Hannah (1995) |
70,01 | LG Brechen | Niederbrechen | 10.09. |
Stillger, Selina (1978); Kremer, Ariane (1981); Schönsiegel, Silvia (1972); Rentz-Alarcon, Christine (1977) |
4 x 400 m Staffel |
4:43,22 | StG Kreis Limburg Weilburg 1 | Leiria/POR | 28.05. |
Gemeinder, Catrin (1995); Schubert, Annika (1995); Hergenreder, Olga (1994); Stückel, Anna (1994) |
Hochsprung |
1,60 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Leiria/POR | 28.05. | |
1,40 | Riepel, Doreen | 1994 | LC Mengerskirchen | Westerburg | 07.05. | |
1,20 | Kerth, Jutta | 1967 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Friedberg | 04.09. |
Weitsprung |
5,33 | +0,3 | Hahn, Victoria | 1996 | TG Camberg | Westerburg | 07.05. |
5,21 | -0,9 | Vogt, Debora | 1994 | TV Eschhofen | Leiria/POR | 28.05. |
4,47 | -0,7 | Hagemann, Kirsten | 1981 | TG Camberg | Weilmünster | 27.08. |
4,34 | +0,1 | Konrad, Anna | 1992 | TG Camberg | Bad Nauheim | 28.05. |
3,95 | -0,4 | Weisser, Britta | 1984 | LG Dornburg | Eschhofen | 30.05. |
3,59 | -1,1 | Kerth, Jutta | 1967 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 30.05. |
Dreisprung |
10,09 | +0,0 | Konrad, Anna | 1992 | TG Camberg | Bad Nauheim | 28.05. |
9,92 | +0,9 | Riepel, Doreen | 1994 | LC Mengerskirchen | Westerburg | 07.05. |
8,68 | +1,3 | Becker, Hannah | 1994 | TV Elz | Leiria/POR | 28.05. |
Kugelstoß 4 kg |
12,56 | Bremser, Julia | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 06.08. | |
12,29 | Rumpf, Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Kassel | 05.06. | |
10,73 | Schliffer, Annika | 1978 | TuS Weilmünster | Bad Nauheim | 28.05. | |
10,60 | Hahn, Victoria | 1996 | TG Camberg | Bad Nauheim | 28.05. | |
10,60 | Fiedler, Gudrun | 1968 | TG Camberg | Leinefelde | 09.07. | |
10,51 | Söhn, Nicola | 1993 | TV Elz | Kassel | 05.06. | |
