Hessischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste kreis limburg-Weilburg 2017 | Stand: 20.02.2018 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 |
Weibliche Kinder: W11 W10 WK U10 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W70 |
Männer |
100 m Lauf |
10,98 | +0,4 | Brömmel, Benjamin | 1986 | TV Elz | Königsbrunn | 29.08. |
11,20 | -0,9 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Wetzlar | 29.07. |
11,60 | -2,5 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 14.05. |
11,77 | -2,5 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 14.05. |
12,99 | Fiehn, Alexander | 1995 | LF Villmar | Berlin | 08.06. | |
13,34 | -1,9 | Dornheim, Dirk | 1970 | TuS Weilmünster | Weilmünster | 26.08. |
13,83 | Edel, Daniel | 1978 | LG Brechen | Berlin | 04.06. | |
14,13 | +0,1 | Ansorge, David | 1981 | LF Villmar | Weilmünster | 26.08. |
14,24 | +0,0 | Maurer, Lutz | 1956 | TSV Kirberg | Weilmünster | 26.08. |
15,33 | Stich, Alexander | 1969 | LG Brechen | Berlin | 04.06. |
200 m Lauf |
22,38 | +1,2 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Wetzlar | 29.07. |
400 m Lauf |
51,79 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 14.05. | |
52,59 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 14.05. | |
81,24 | Kolbach, Hanjo | 1961 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Weilmünster | 26.08. | |
85,20 | Schuh, Karl-Heinz | 1949 | LF Villmar | Weilmünster | 26.08. |
800 m Lauf |
2:18,76 | Braun, Marius | 1996 | LF Villmar | Aarbergen | 06.05. | |
2:22,41 | Breuer, Lars | 1964 | LG Brechen | Wehrhem | 29.04. | |
2:22,53 | Behrens, Olaf | 1970 | LC Mengerskirchen | Weilmünster | 26.08. | |
3:13,25 | Schuh, Karl-Heinz | 1949 | LF Villmar | Weilmünster | 26.08. |
1500 m Lauf |
4:39,05 | Braun, Marius | 1996 | LF Villmar | Gelnhausen | 27.05. | |
4:56,79 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05. | |
5:05,97 | Ott, Roland | 1964 | LC Mengerskirchen | Geisenheim | 20.05. | |
5:17,62 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05. |
5000 m Lauf |
17:56,60 | Solomon Mussi, Gerezgiher | 1987 | LC Mengerskirchen | Aarbergen | 06.05. | |
18:00,60 | Braun, Marius | 1996 | LF Villmar | Aarbergen | 06.05. | |
19:15,52 | Hartmann, Lars | 1977 | SC Oberlahn | Weilmünster | 26.08. | |
19:22,81 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenach | Weilmünster | 26.08. | |
20:03,58 | Trost, Reiner | 1957 | VLG Eisenach | Weilmünster | 26.08. | |
20:44,05 | Kremer, Frank | 1969 | VLG Eisenach | Weilmünster | 26.08. | |
21:07,96 | Ewald, Alexander | 1972 | VLG Eisenach | Weilmünster | 26.08. | |
21:15,84 | Fiehn, Alexander | 1995 | LF Villmar | Aarbergen | 06.05. | |
22:29,78 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Geisenheim | 20.05. | |
26:07,89 | Schuh, Karl-Heinz | 1949 | LF Villmar | Weilmünster | 26.08. |
10000 m Lauf |
39:45,25 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenach | Westerburg | 06.09. | |
41:08,13 | Meyer, Florian | 1980 | LC Mengerskirchen | Westerburg | 06.09. | |
44:20,12 | Klink, Thomas | 1964 | LG Dornburg | Westerburg | 06.09. | |
46:23,53 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Wiesbaden | 23.04. |
10 km Str. |
34:50 | Kremer, Daniel | 1980 | LC Mengerskirchen | Oberbrechen | 25.03. | |
36:13 | Pittner, Daniel | 1982 | VLG Eisenach | Villmar | 25.11. | |
36:14 | Mallebre, Markus | 1974 | LC Mengerskirchen | Villmar | 25.11. | |
36:35 | Solomon, Gerezgiher | 1987 | LC Mengerskirchen | Villmar | 25.11. | |
36:50 | Braun, Marius | 1996 | LF Villmar | Villmar | 25.11. | |
37:00 | Plag, Sören | 1985 | LC Mengerskirchen | Villmar | 25.11. | |
38:19 | Weimer, Marco | 1972 | VLG Eisenach | Villmar | 25.11. | |
38:25 | da Costa, Justinoa | 1962 | VLG Eisenach | Oberbrechen | 25.03. | |
39:25 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenach | Offenbach | 15.10. | |
39:34 | Dernbach, Jonas | 1998 | TV Eschhofen | Oberbrechen | 25.03. |
10 km Str. Ma. |
2:05:25 | LC Mengerskirchen I | Oberbrechen | 25.03. |
Kremer, Daniel (1980) - 34:50; Diehl, Carsten (1972) - 43:32; Schäfer, Horst (1957) - 47:03 |
2:30:17 | LG Brechen | Oberbrechen | 25.03. |
Russwurm, Yannik (1988) - 47:17; Josr, Matthias (1967) - 48:27; Russwurm, Joachim (1967) - 54:33 |
2:45:49 | TV Eschhofen | Oberbrechen | 25.03. |
Dernbach, Josef (1986) - 47:17; Hanf, Baldur (1942) - 59:16; Kühnel, Werner (1967) - 59:16 |
Halbmarathon |
1:19:20 | Roos, Tobias | 1983 | VLG Eisenach | Offenbach | 08.10. | |
1:20:20 | Gerezgiher, Solomon | 1987 | LC Mengerskirchen | Fulda | 10.09. | |
1:20:47 | Breuer, Lars | 1964 | LG Brechen | Fulda | 10.09. | |
1:23:16 | Plog, Sören | 1985 | LC Mengerskirchen | Fulda | 10.09. | |
1:23:43 | Braun, Marius | 1998 | LF Villmar | Oberbrechen | 25.03. | |
1:28:59 | Brands, Rüdiger | 1972 | VLG Eisenach | Neu-Isenburg | 17.09. | |
1:29:10 | Millen, Andreas | 1969 | LG Dornburg | Wallmerod | 03.09. | |
1:29:36 | da Silvo, Armenio | 1972 | LG Dornburg | Oberbrechen | 25.03. | |
1:31:46 | Scheid, Oliver | 1977 | VLG Eisenach | Oberbrechen | 25.03. | |
1:31:56 | Trost, Reiner | 1957 | VLG Eisenach | Fulda | 10.09. |
Halbmarathon Ma. |
4:44:52 | VLG Eisenach | Oberbrechen | 25.03. |
Scheid, Oliver (1977) - 1:31:46; Brands, Rüdiger (1972) - 1:35:21; Kremer, Frank (1972) - 1:37:45 |
4:54:40 | TuS Lindenholzhausen | Oberbrechen | 25.03. |
Da Silva, Armenio (1972) - 1:29:36; Trost, Rainer (1957) - 1:42:11; Zimmermann, Peter (1957) - 1:42:53 |
5:08:21 | LG Brechen | Oberbrechen | 25.03. |
Boden, Tobias (1981) - 1:38:41; Mischke, Stefan (1978) - 1:44:14; Hecker, Herbert (1949) - 1:45:26 |
5:08:44 | SC Oberlahn | Oberbrechen | 25.03. |
Geis, Jörg (1972) - 1:38:57; Würz, Stefan (1972) - 1:43:57; Heilmeyer, Norbert (1972) - 1:45:50 |
5:11:16 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Oberbrechen | 25.03. |
Ringeisen, Peter (1977) - 1:36:42; Richter, Sebastian (1987) - 1:41:04; Fassauer, Michael (1972) - 1:53:30 |
5:36:50 | VLG Eisenach II | Oberbrechwn | 25.03. |
Schnierer, Peter (1967) - 1:41:45; Stockenhofen, Ralf (1967) - 1:54:23; Krug, Gerd (1977) - 2:00:42 |
5:43:36 | LG Brechen II | Oberbrechen | 25.03. |
Behrendt, Ralf (1967) - 1:46:06; Egenolf, Steffen (1977) - 1:58:14; Oster, Jeremias (2000) - 1:59:16 |
5:51:23 | TuS Lindenholzhausen II | Oberbrechen | 25.03. |
Machoczek, Ralf (1972) - 1:53:43; Laubsch, Wolfgang (1962) - 1:55:03; Betz, Olaf (1972) - 2:02:37 |
Marathon |
2:51:30 | Roos, Tobias | 1983 | VLG Eisenach | Frankfurt | 29.10. | |
3:05:41 | Millen, Andreas | 1969 | LG Dornburg | Frankfurt | 29.10. | |
3:22:08 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenach | Frankfurt | 29.10. | |
3:22:22 | Trost, Reiner | 1957 | VLG Eisenach | Frankfurt | 29.10. | |
3:31:03 | Bittner, Benjamin | 1982 | SC Oberlahn | Frankfurt | 29.10. | |
3:31:32 | Raatz, Wolfgang | 1959 | TG Bad Camberg | Frankfurt | 29.10. | |
3:34:43 | Ringeisen, Peter | 1977 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Frankfurt | 29.10. | |
3:37:09 | Boden, Tobiias | 1981 | LG Brechen | Düsseldorf | 30.04. | |
3:40:58 | Kremer, Frank | 1969 | VLG Eisenach | Frankfurt | 29.10. | |
3:42:12 | Schnierer, Peter | 1967 | VLG Eisenach | Mainz | 07.05. |
Marathon Ma. |
9:54:36 | VLG Eisenach | Frankfurt | 29.10. |
Roos, Tobias (1983) - 2:51:30; Brands, Rüdiger (1968) - 3:22:08; Kremer, Frank (1969) - 3:40:58 |
110 m Hürden 1.067m |
14,77 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Weinheim | 27.05. | |
14,89 | +0,0 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Mörfelden | 15.06. |
19,67 | -1,5 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05. |
4 x 100 m Staffel |
42,53 | StG Kreis Limburg Weilburg 1 | Wetzlar | 01.07. |
Kuhlee (1984); Böhm (1990); Medenbach, Sven (1990); Schulz (1994) |
Hochsprung |
1,87 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 14.05. | |
1,54 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 14.05. | |
1,52 | Hubert, Christoph | 1971 | TuS Löhnberg | Weilmünster | 26.08. | |
1,49 | Ansoge, David | 1981 | LF Villmar | Weilmünster | 26.08. | |
1,49 | Lockl, Markus | 1963 | TuS Weilmünster | Weilmünster | 26.08. | |
1,35 | Maurer, Lutz | 1956 | TSV Kirberg | Weilmünster | 26.08. | |
1,25 | Laux, Dieter | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Weilmünster | 26.08. | |
1,15 | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Weilmünster | 26.08. | |
1,10 | Schuh, Karl-Heinz | 1949 | LF Villmar | Weilmünster | 26.08. |
Stabhochsprung |
4,10 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05. | |
2,70 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05. |
Weitsprung |
6,62 | -0,1 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 14.05. |
6,48 | +0,2 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Friedberg | 29.04. |
5,58 | +1,1 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Aarbergen | 06.05. |
5,27 | Fiehn, Alexander | 1995 | LF Villmar | Berlin | 08.06. | |
5,16 | Hubert, Christoph | 1971 | TuS Löhnberg | Weilmünster | 26.08. | |
5,03 | +1,2 | Seyffert, Thomas | 1970 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Weilmünster | 26.08. |
4,91 | +0,1 | Ansorge, David | 1981 | LF Villmar | Weilmünster | 26.08. |
4,54 | -0,1 | Maurer, Lutz | 1956 | TSV Kirberg | Weilmünster | 26.08. |
4,28 | -0,0 | Lockl, Markus | 1963 | TuS Weilmünster | Weilmünster | 26.08. |
3,85 | Edel, Daniel | 1978 | LG Brechen | Berlin | 04.05. |
Dreisprung |
12,44 | +0,1 | Konrad, Maximilian | 1997 | TG Bad Camberg | Bad Camberg | 16.09. |
11,86 | +0,0 | Konrad, Philipp | 1994 | TG Bad Camberg | Bad Camberg | 16.09. |
Kugelstoß 7.26kg |
14,42 | Rosbach, Marius | 1991 | TV Elz | Königsbrunn | 29.08. | |
13,26 | Fiehn, Alexander | 1995 | LF Villmar | Aarbergen | 06.05. | |
12,26 | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | Niederselters | 22.07. | |
12,03 | Edel, Daniel | 1978 | LG Brechen | Niederselters | 15.04. | |
11,75 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 15.04. | |
11,16 | Ansorge, David | 1981 | LF Villmar | Weilmünster | 26.08. | |
10,97 | Laux, Dieter | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Aarbergen | 06.05. | |
10,17 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 14.05. | |
9,55 | Seyffert, Thomas | 1970 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Weilmünster | 26.08. | |
9,54 | Hohm, Robin | 1997 | TuS Weilmünster | Villmar | 05.08. |
Diskuswurf 2 kg |
52,21 | Rosbach, Marius | 1991 | TV Elz | Wiesbaden | 03.06. | |
35,90 | Fiehn, Alexander | 1995 | LF Villmar | Niederselters | 02.09. | |
34,13 | Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 15.04. | |
34,03 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 02.09. | |
33,93 | Edel, Daniel | 1978 | LG Brechen | Niederselters | 15.04. | |
31,49 | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | Niederselters | 22.07. | |
31,07 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05. | |
28,51 | Hohm, Robin | 1997 | TuS Weilmünster | Villmar | 05.08. | |
27,33 | Milimonka, Sören | 1989 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 15.04. | |
18,34 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05. |
Hammerwurf 7.26kg |
54,96 | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | Gelnhausen | 25.06. | |
54,69 | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | Mutterstadt | 16.05. | |
47,64 | Schüssler, Peter | 1989 | TV Elz | Fränkisch-Crumbach | 15.07. | |
41,94 | Rosbach, Marius | 1991 | TV Elz | Königsbrunn | 29.08. | |
34,28 | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | Niederselters | 15.04. |
Speerwurf 800 g |
48,91 | Fiehn, Alexander | 1996 | LF Villmar | Villmar | 05.08. | |
48,23 | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | Gelnhausen | 24.06. | |
47,72 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Elz | 01.05. | |
45,56 | Hohm, Robin | 1997 | TuS Weilmünster | Villmar | 05.08. | |
40,12 | Boehm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Elz | 01.05. | |
34,04 | Ansorge, David | 1981 | LF Villmar | Weilmünster | 26.08. | |
31,93 | Laux, Dieter | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Elz | 01.05. | |
30,65 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05. |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
6.426 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 14.05./ |
11,60(-2,5)-6,62(-0,1)-10,17-1,87-51,79/15,19(-1,0)-31,07-4,10-45,09-4:56,79 | 15.05. |
4.496 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 14.05./ |
11,34(-2,5)-5,86(+2,6)-7,92-1,54-52,59/19,67(-1,5)-18,34-2,70-30,65-5:17,62 | 15.05. |
Frauen |
100 m Lauf |
12,93 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Aarbergen | 06.05. | |
13,43 | +1,1 | Hahn, Victoria | 1996 | TG Bad Camberg | Wetzlar | 13.05. |
13,71 | Hergenreder, Olga | 1995 | TV Eschhofen | Frickhofen | 21.06. | |
13,77 | Weber, Lorena | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Frickhofen | 21.06. | |
15,16 | -1,5 | Konrad, Anna | 1992 | TG Bad Camberg | Aarbergen | 06.05. |
16,39 | Kerth, Jutta | 1967 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Weilmünster | 26.08. | |
16,97 | +0,3 | Willig, Samira | 1983 | LF Villmar | Weisel | 29.09. |
16,8 | Meier, Claudia | 1974 | TuS Löhnberg | Weilmünster | 26.08. | |
18,21 | Flach, Carmen | 1963 | TV Villmar | Langen | 09.09. | |
19,45 | Stich, Aleska | 1976 | LG Brechen | Berlin | 04.06. |
200 m Lauf |
25,14 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Leverkusen | 18.06. | |
25,56 | +0,1 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Baunatal | 03.06. |
28,50 | +0,8 | Weber, Lorena | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05. |
400 m Lauf |
64,28 | Hergenreder, Olga | 1995 | TV Eschhofen | Gelnhausen | 24.06. |
800 m Lauf |
2:25,57 | Schermuly, Antonia | 1997 | LC Mengerskirchen | Aarbergen | 06.05. | |
2:44,16 | Roos, Bianca | 1975 | LC Mengerskirchen | Weilmünster | 26.08. | |
3:04,53 | Weber, Lorena | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05. | |
3:08,85 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05. | |
3:09,51 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05. |
1500 m Lauf |
4:49,44 | Schermuly, Antonia | 1997 | LC Mengerskirchen | Pfungstadt | 03.06. |
3000 m Lauf |
10:17,59 | Schermuly, Antonia | 1997 | LC Mengerskirchen | Wiesbaden | 17.05. | |
17:39,89 | Rosenkranz, Sabrina | 1976 | TuS Weilmünster | Weilmünster | 26.08. |
5000 m Lauf |
18:24,94 | Schermuly, Antonia | 1997 | LC Mengerskirchen | Wetzlar | 01.07. |
10 km Str. |
40:31 | Schermuly, Antonia | 1997 | LC Mengerskirchen | Eschwege | 25.03. | |
44:06 | Hartmann, Lisa | 1987 | VLG Eisenach | Villmar | 25.11. | |
45:26 | Schermuly, Caroline | 1987 | LC Mengerskirchen | Oberbrechen | 25.03. | |
46:13 | Geismar-Steidl, Martina | 1973 | SC Oberlahn | Langendernbach | 04.03. | |
46:35 | Häuser, Petra | 1976 | TV Villmar | Villmar | 25.11. | |
47:29 | Poplien, Melanie | 1975 | SC Oberlahn | Villmar | 25.11. | |
48:04 | Hartmann, Madeleine | 1975 | SC Oberlahn | Langendernbach | 04.03. | |
49:19 | Horn, Melanie | 1970 | SC Oberlahn | Villmar | 25.11. | |
50:11 | von Baeckmann, Corinna | 1995 | TV Eschhofen | Oberbrechen | 25.03. | |
50:27 | Walther, Madeleine | 1980 | SC Oberlahn | Langendernbach | 04.03. |
Halbmarathon |
1:30:02 | Schermuly, Caroline | 1984 | LC Mengerskirchen | Fulda | 10.09. | |
1:43:43 | Hartmann, Lisa | 1987 | VLG Eisenach | Oberbrechen | 25.03. | |
1:44:10 | Geismar-Steidl, Martina | 1977 | SC Oberlahn | Oberbrechen | 25.03. | |
1:49:28 | Homberg, Anna | 1987 | TV Eschhofen | Oberbrechen | 25.03. | |
1:49:50 | Dr. Hecker, Stephanie | 1984 | LG Brechen | Oberbrechen | 25.03. | |
1:51:03 | Stath, Sabine | 1972 | LG Brechen | Oberbrechen | 25.03. | |
1:51:03 | Hein, Anna | 1990 | LG Brechen | Oberbrechen | 25.03. | |
1:51:24 | Grund, Elisabeth Cara | 1990 | VLG Eisenach | Frankfurt | 12.03. | |
1:53:31 | Poplien, Madeleine | 1975 | SC Oberlahn | Wallmerod | 03.09. | |
1:55:34 | Schmidt, Isabelle | 1986 | LG Brechen | Oberbrechen | 25.03. |
Halbmarathon Ma. |
5:31:56 | LG Brechen | Oberbrechen | 25.03. |
Dr. Hecker, Stephanie (1984) - 1:49:50; Hein, Anna (1990) - 1:51:03; Stath, Sabine (1972) - 1:51:03 |
5:38:39 | SC Oberlahn | Oberbrechen | 25.03. |
Geismar-Steidl, Martina (1977) - 1:44:10; Henche, Iris (1967) - 1:55:45; Würz, Bärbel (1967) - 1:58:44 |
Marathon |
3:32:23 | Grund, Elisabeth | 1994 | VLG Eisenach | Frankfurt | 29.10. | |
3:42:25 | Geismar-Steidl, Martina | 1973 | VLG Eisenach | Frankfurt | 29.10. | |
3:45:37 | Hartmann, Lisa | 1987 | VLG Eisenach | Frankfurt | 29.10. | |
3:59:06 | Hensche, Iris | 1963 | SC Oberlahn | Frankfurt | 29.10. | |
4:36:12 | Schmidt, Isabelle | 1986 | LG Brechen | Frankfurt | 29.10. | |
4:36:21 | Hecker, Stephanie | 1983 | LG Brechen | Frankfurt | 29.10. |
100 km |
12:55:16 | Hensche, Iris | 1963 | SC Oberlahn | Marburg | 04.03. | |
12:55:16 | Horn, Madeleine | 1982 | SC Oberlahn | Biel | 10.06. |
100 m Hürden 0.838m |
17,14 | -0,9 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05. |
17,56 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Aarbergen | 06.05. | |
17,97 | -0,9 | Weber, Lorena | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05. |
4 x 100 m Staffel |
58,20 | TG Bad Camberg | Brechen | 09.09. |
Grund, Kim Leonie (1994); Heller, Marlene (1997); Sünner, Lea (1997); Zohner, Antonia (1992) |
Hochsprung |
1,53 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05. | |
1,47 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05. | |
1,41 | Weber, Lorena | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05. | |
1,21 | Kerth, Jutta | 1967 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Geisenheim | 21.05. |
Weitsprung |
5,13 | +1,5 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Aarbergen | 06.05. |
5,02 | +0,2 | Vogt, Debora | 1994 | TV Eschhofen | Aarbergen | 06.05. |
4,99 | +1,3 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05. |
4,81 | +1,1 | Feiler, Jana | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 26.06. |
4,73 | +1,2 | Weber, Lorena | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05. |
4,53 | +1,5 | Heun, Lucia | 1997 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 26.06. |
4,51 | +1,5 | Konrad, Anna | 1992 | TG Bad Camberg | Aarbergen | 06.05. |
3,75 | Kerth, Jutta | 1967 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 05.08. | |
3,41 | Flach, Carmen | 1963 | TV Villmar | Langen | 09.09. | |
3,30 | Willig, Samira | 1983 | LF Villmar | Weisel | 29.09. |
Dreisprung |
10,09 | +1,0 | Konrad, Anna | 1992 | TG Bad Camberg | Aarbergen | 06.05. |
Kugelstoß 4 kg |
13,21 | Bremser, Julia | 1982 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Geisenheim | 21.05. | |
12,87 | Rumpf, Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Geisenheim | 21.05. | |
10,55 | Schliffer, Annika | 1978 | TuS Weilmünster | Villmar | 26.08. | |
10,38 | Edel, Laura | 1997 | TV Eschhofen | Aarbergen | 06.05. | |
10,18 | Rumpf, Jutta | 1975 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 02.09. | |
7,87 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05. | |
6,82 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05. | |
6,56 | Stich, Aleska | 1976 | LG Brechen | Berlin | 04.06. | |
6,44 | Weber, Lorena | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05. | |
6,21 | Willig, Samira | 1983 | LF Villmar | Weisel | 29.09. |
Diskuswurf 1 kg |
56,25 | Bremser, Julia | 1982 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Frankenberg | 28.05. | |
55,38 | Rumpf, Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Wiesbaden | 13.05. | |
32,31 | Edel, Laura | 1997 | TV Eschhofen | Villmar | 07.10. | |
31,42 | Rumpf, Jutta | 1975 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Geisenheim | 21.05. | |
24,76 | Flach, Carmen | 1963 | TV Villmar | Elz | 23.09. | |
22,77 | Schliffer, Annika | 1978 | TuS Weilmünster | Villmar | 26.08. |
Hammerwurf 4 kg |
35,85 | Rumpf, Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 15.04. | |
26,47 | Löhr, Hannah | 1994 | TuS Weilmünster | Niederselters | 15.04. |
Speerwurf 600 g |
37,13 | Hahn, Victoria | 1996 | TG Bad Camberg | Frankfurt | 15.01. | |
31,55 | Schliffer, Annika | 1978 | TuS Weilmünster | Geisenheim | 21.05. | |
28,15 | Feiler, Jana | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Elz | 31.05. | |
26,40 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05. | |
25,01 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05. | |
22,16 | Heun, Lucija | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Elz | 31.05. | |
21,50 | Weber, Lorena | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05. | |
16,71 | Meier, Claudia | 1974 | SC Oberlahn | Weilmünster | 26.08. |
7-Kampf |
100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m |
3.726 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05./ |
17,14(-0,9)-1,53-7,87/25,45(-1,1)-4,99(+1,3)-26,40-3:08,85 | 15.05. |
3.395 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05./ |
17,73(-0,9)-1,47-6,82/25,94(-1,1)-4,78(+0,8)-25,01-3:09,51 | 15.05. |
3.034 | Weber, Lorena | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 15.05./ |
17,97(-0,9)-1,41-6,44/28,50(+0,8)-4,73(+1,2)-21,50-3:04,53 | 15.05. |
7-Kampf Ma. |
100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m |
10.155 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 14.05./ |
Seyffert, Lea (1995) - 3.726; Seyffert, Kyra (1995) - 3.395; Weber, Lorena (1994) - 3.034 | 15.05. |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf |
11,55 | +1,0 | Eufinger, Jonas | 1999 | TG Bad Camberg | Wetzlar | 13.05. |
12,20 | -1,0 | Schindler, Christof | 1999 | TG Bad Camberg | Gelnhausen | 27.05. |
12,36 | Braun, Lorenz | 1999 | LF Villmar | Berlin | 08.06. | |
12,72 | Schlegel, Felx | 1999 | LG Dornburg | Frickhofen | 21.06. |
200 m Lauf |
