Hessischer Leichtathletik-Verband |
BESTENLISTE KREIS LIMBURG-WEILBURG | Stand: 29.01.2019 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 M09 |
Weibliche Kinder: W11 W10 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 |
Männer |
100 m Lauf |
11,02 | +1,9 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Weinheim | 06.07. |
11,78 | +0,3 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Diez | 06.05. |
11,98 | +0,3 | Braun, Lorenz | 1998 | LF Villmar | Weilmünster | 25.08. |
12,96 | +1,2 | Simon, Falk | 1978 | LF Villmar | Weilmünster | 25.08. |
13,48 | FIehn, Alexander | 1995 | LF Villmar | Bergisch-Gladbach | 30.06. | |
13,49 | +1,2 | Dornheim, Dirk | 1970 | TuS Weilmünster | Weilmünster | 25.08. |
14,17 | +1,2 | Ansorge, David | 1981 | LF Villmar | Weilmünster | 25.08. |
14,83 | +0,1 | Schmitz, Peter | 1966 | TV Eschhofen | Weilmünster | 25.08. |
17,28 | +1,0 | Ansorge, Wolfgang | 1950 | LF Villmar | Weilmünster | 25.08. |
200 m Lauf |
22,19 | +1,2 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | WetzlaR | 11.08. |
37,39 | +1,0 | Schuh, Karl-Heinz | 1949 | LF Villmar | Weilmünster | 25.08. |
400 m Lauf |
53,27 | Trost, Bastian | 1998 | LC Mengerskirchen | Diez | 06.05. | |
55,21 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Diez | 06.05. | |
85,74 | Schuh, Karl-Heinz | 1949 | LF Villmar | Weilmünster | 25.08. | |
92,95 | Türk, Ewald | 1945 | LG Dornburg | Weilmünster | 25.08. |
800 m Lauf |
1:58,54 | Trost, Bastian | 1998 | LC Mengerskirchen | Koblenz | 13.06. | |
2:19,80 | Brumm, Maximilian | 1997 | LC Mengerskirchen | Diez | 06.05. | |
3:16,64 | Schuh, Karl-Heinz | 1949 | LF Villmar | Weilmünster | 25.08. | |
3:27,70 | Türk, Ewald | 1945 | LG Dornburg | Weilmünster | 25.08. |
1500 m Lauf |
4:49,91 | Brumm, Max | 1997 | LC Mengerskirchen | Sulzbach | 26.05. | |
6:49,01 | Schuh, Karl-Heinz | 1949 | LF Villmar | Löhnberg | 10.08. | |
6:54,56 | Türk, Ewald | 1945 | LG Dornburg | Löhnberg | 10.08. |
3000 m Lauf |
9:46,76 | Trost, Bastian | 1998 | LC Mengerskirchen | Westerburg | 05.09. | |
11:06,29 | Krumpholz, Dirk | 1971 | LG Brechen | Westerburg | 05.09. | |
13:02,72 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Trebur | 18.07. | |
14:20,85 | Türk, Ewald | 1945 | LG Dornburg | Westerburg | 05.09. |
5000 m Lauf |
17:32,63 | Braun, Marius | 1996 | LF Villmar | Diez | 06.05. | |
18:20,0 | Breuer, Lars | 1959 | LG Brechen | Weilmünster | 25.08. | |
18:45,06 | Brumm, Maximilian | 1997 | LC Mengerskirchen | Pfungstadt | 02.05. | |
19:49,0 | Steinebach, Thomas | 1959 | LC Mengerskirchen | Weilmünster | 25.08. | |
19:51,0 | Trost, Rainer | 1957 | TuS Lindenholzhausen | Weilmünster | 25.08. | |
20:17,0 | Kremer, Frank | 1969 | VLG Eisenbach | Weilmünster | 25.08. | |
21:25,0 | Sprenger, Pascal | 1985 | TuS Weilmünster | Weilmünster | 25.08. | |
21:35,0 | Blum, Robert | 1950 | TuS Weilmünster | Weilmünster | 25.08. | |
22:26,00 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Weilmünster | 25.08. | |
23:40,0 | Zimmermann, Peter | 1957 | TuS Lindenholzhausen | Weilmünster | 25.08. |
10000 m Lauf |
36:49,19 | Braun, Marius | 1996 | LF Villmar | Westerburg | 05.09. | |
37:19,22 | Breuer, Lars | 1964 | LG Brechen | Westerburg | 05.09. | |
37:55,02 | Plag, Sören | 1985 | LC Mengerskirchen | Westerburg | 05.09. | |
39:53,42 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenbach | Westerburg | 05.09. | |
42:47,88 | da Conceicao, Toni | 1973 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Westerburg | 05.09. | |
45:03,12 | Klink, Thomas | 1965 | LG Dornburg | Westerburg | 05.09. | |
45:43,56 | Pott, Kai | 1968 | LC Mengerskirchen | Westerburg | 05.09. | |
46:46,00 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Westerburg | 05.09. | |
47:33,44 | Pohl, Andreas | 1967 | LG Dornburg | Westerburg | 05.09. |
Stundenlauf |
15.270 | Plag, Sören | 1987 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 20.09. | |
15.150 | Junkert, Nikolai | 1989 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 20.09. | |
14.945 | Cornet, Markus | 1977 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 20.09. | |
14.735 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenbach | Mengerskirchen | 20.09. | |
13.740 | Kremer, Frank | 1969 | VLG Eisenbach | Mengerskirchen | 20.09. | |
12.075 | Schäfer, Horst | 1957 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 20.09. | |
11.400 | Türk, Ewald | 1945 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 20.09. | |
8.815 | Brinkmann, Thorsten | 1975 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 20.09. | |
6.815 | Nickel, Erich | 1940 | SC Oberlahn | Mengerskirchen | 20.09. |
10 km Str. |
35:44 | Roos, Tobias | 1983 | VLG Eisenbach | Rodenbach | 25.03. | |
37:35 | Plag, Sören | 1985 | LC Mengerskirchen | Marburg | 30.09. | |
37:46 | Trost, Bastian | 1998 | LC Mengerskirchen | VIllmar | 24.11. | |
37:58 | Pittner, Daniel | 1982 | VLG Eisenbach | VIllmar | 24.11. | |
38:29 | Breuer, Lars | 1964 | LG Brechen | VIllmar | 24.11. | |
38:49 | Weimer, Marco | 1972 | VLG Eisenbach | VIllmar | 24.11. | |
39:17 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenbach | Rodgau-Jügesheim | 03.11. | |
41:20 | Diehl, Karsten | 1971 | LC Mengerskirchen | VIllmar | 24.11. | |
41:26 | Meyer, Florian | 1980 | LC Mengerskirchen | VIllmar | 24.11. | |
41:29 | Rompel, Meinhardt | 1963 | TuS Lindenholzhausen | VIllmar | 24.11. |
Halbmarathon |
1:20:45 | Plag, Sören | 1988 | LC Mengerskirchen | Brechen | 24.03. | |
1:21:15 | Breuer, Lars | 1964 | LG Brechen | Kassel | 16.09. | |
1:22:02 | Braun, Marius | 1996 | LF Villmar | Brechen | 24.03. | |
1:22:23 | Pittner, Daniel | 1982 | VLG Eisenbach | FRankfurt | 11.03. | |
1:22:42 | Roos, Tobias | 1968 | VLG Eisenbach | Mainz | 06.05. | |
1:27:23 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenbach | Offenbach | 14.10. | |
1:29:44 | Millen, Andreas | 1969 | LG Dornburg | Brechen | 24.03. | |
1:29:51 | Da Costa, Justino | 1963 | TuS Lindenholzhausen | Brechen | 24.03. | |
1:34:05 | Silva, Armenio | 1973 | TuS Lindenholzhausen | Brechen | 24.03. | |
1:34:31 | Kremer, Frank | 1969 | VLG Eisenbach | Offenbach | 14.10. |
Halbmarathon Ma. |
4:27:35 | VLG Eisenbach | Oberbrechen | 24.03. |
Pittner, Daniel (1982) - 1:22:23; Brands, Rüdiger (1968) - 1:30:30; Rembser, Michael (1986) - 1:34:42 |
4:39:36 | TuS Lindenholzhausen | Oberbrechen | 24.03. |
Da Costa, Justino (); Silva, Armenio (); Rompel, Meinhard () |
4:46:49 | LG Brechen | Oberbrechen | 24.03. |
Breuer, Lars (); Mischke, Stefan (); Behrendr, Ralf () |
4:59:10 | SC Oberlahn | Oberbrechen | 24.03. |
Spranger, Stefan (); Schulz, Matthias (); Geis, Jörg () |
5:06:42 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Oberbrechen | 24.03. |
Da Conceicao, Toni (); Fassauer, Michael (); Lennartz, Jörg () |
5:14:19 | RSV Weyer | Oberbrechen | 24.03. |
Marx, Dominic (); Weber, Malte (); Lehr, Marcel () |
5:18:43 | LG Brechen | Oberbrechen | 24.03. |
Steiner, Nick (); Ziemer, Lars (); Hecker, Herbert (1949) |
5:43:01 | TuS Lindenholzhausen | Oberbrechen | 24.03. |
Zimmermann, Peter (); Machoczek, Ralf (); Betz, Olaf () |
Marathon |
2:46:44 | Roos, Tobias | 1983 | VLG Eisenbach | Hamburg | 29.04. | |
3:03:11 | Weimer, Marco | 1972 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 28.10. | |
3:13:22 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 28.10. | |
3:14:27 | Rompel, Meinhardt | 1963 | TuS Lindenholzhausen | Frankfurt | 28.10. | |
3:21:46 | Trost, Reiner | 1957 | TuS Lindenholzhausen | Frankfurt | 28.10. | |
3:36:49 | Kremer, Frank | 1969 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 28.10. | |
3:38:28 | Schulz, Mathias | 1964 | SC Oberlahn | Frankfurt | 28.10. | |
3:55:32 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Düsseldorf | 29.04. | |
4:15:40 | Stillger, Jürgen | 1980 | LG Brechen | Frankfurt | 28.10. | |
4:36:12 | Homberg, Friedhelm | 1947 | TV Eschhofen | Frankfurt | 28.10. |
100 km |
10:04:45 | Steinebach, Thomas | 1959 | LC Mengerskirchen | Rheine | 10.03. | |
13:46:02 | Wittayer, Godon | 1975 | VLG Eisenbach | Taubertal | 06.10. |
110 m Hürden 1.067m |
15,03 | +0,2 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Diez | 06.05. |
15,12 | +0,2 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Diez | 06.05. |
4 x 100 m Staffel |
44,23 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Friedberg | 28.04. |
Böhm, Martin (1990); Medenbach, Sven (1990); Schulz, Hermann (1994); Petrasch, Felix (2000) |
44,86 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Bad Camberg | 02.09. |
Seyffert, Kyra (1995); Schulz, Hermann (1994); Medenbach, Sven (1990); Böhm, Martin (1990) |
3 x 1000 m Staffel |
8:29,04 | LC Mengerskirchen | Bebra | 31.05. |
Rezene, Teklay (1999); Trost, Bastian (1998); Brumm, Maximilian (1997) |
Hochsprung |
1,82 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Diez | 06.05. | |
1,50 | Ansorge, David | 1981 | LF Villmar | Weilmünster | 25.08. | |
1,45 | Hubert, Christoph | 1971 | TuS Löhnberg | Weilmünster | 25.08. |
Weitsprung |
6,57 | +0,4 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Friedberg | 28.04. |
5,55 | +0,8 | Braun, Lorenz | 1998 | LF Villmar | Diez | 06.05. |
5,17 | FIehn, Alexander | 1995 | LF Villmar | Bergisch-Gladbach | 30.06. | |
4,92 | +0,1 | Hubert, Christoph | 1971 | TuS Löhnberg | Weilmünster | 25.08. |
4,90 | Simon, Falk | 1978 | TuS Löhnberg | Rodgau | 15.09. | |
4,74 | -1,4 | Ansorge, David | 1981 | LF Villmar | Weilmünster | 25.08. |
4,68 | -1,6 | Seyffert, Thomas | 1970 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Weilmünster | 25.08. |
4,24 | +0,0 | Lockl, Markus | 1963 | TuS Weilmünster | Weilmünster | 25.08. |
3,67 | Ansorge, Wolfgang | 1950 | LF Villmar | Schlüchtern | 19.08. | |
2,88 | +0,6 | Knaak, Michael | 1943 | TV Eschhofen | Weilmünster | 25.08. |
Dreisprung |
12,41 | +1,9 | Konrad, Maximilian | 1997 | TG Camberg | Diez | 06.05. |
Kugelstoß 7.26kg |
15,15 | Rossbach, Marius | 1991 | TV Elz | Niederselters | 08.05. | |
13,52 | Fiehn, Alexander | 1995 | LF Villmar | Sulzbach | 26.05. | |
11,61 | Braun, Lorenz | 1998 | LF Villmar | Westerburg | 05.09. | |
11,31 | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | Elz | 20.08. | |
11,27 | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | Villmar | 04.08. | |
11,04 | Ansorge, David | 1981 | LF Villmar | Weilmünster | 25.08. | |
10,93 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 14.04. | |
10,88 | Schüssler, Peter | 1989 | TV Elz | Elz | 20.08. | |
10,09 | Graf, Robin | 1991 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Sulzbach | 26.05. | |
9,27 | Seyffet, Thomas | 1970 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Weilmünster | 25.08. |
Diskuswurf 2 kg |
51,05 | Rosbach, Marius | 1991 | TV Elz | Fulda | 09.06. | |
36,12 | Fiehn, Alexander | 1995 | LF Villmar | Selters | 22.09. | |
34,95 | Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Selters | 22.09. | |
34,10 | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | Villmar | 04.08. | |
32,97 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 14.04. | |
31,71 | Graf, Robin | 1991 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Sulzbach | 27.05. | |
29,32 | Braun, Lorenz | 1998 | LF Villmar | Diez | 06.05. |
Hammerwurf 7.26kg |
55,67 | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | Dischingen | 14.07. | |
52,44 | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | Neu-Isenburg | 09.06. | |
49,25 | Schüssler, Peter | 1989 | TV Elz | Elz | 20.08. | |
46,20 | Rossbach, Marius | 1991 | TV Elz | Niederselters | 08.05. |
Speerwurf 800 g |
49,61 | Fiehn, Alexander | 1995 | LF Villmar | Diez | 06.05. | |
47,30 | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | Diez | 06.05. | |
46,71 | Braun, Lorenz | 1998 | LF Villmar | Diez | 06.05. |
Frauen |
100 m Lauf |
12,42 | -1,5 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Wetzlar | 05.05. |
15,16 | +1,0 | Ott, Kirsten | 1981 | TG Camberg | Weilmünster | 25.08. |
16,94 | +0,5 | Kerth, Jutta | 1967 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Weilmünster | 25.08. |
17,55 | +1,0 | Meier, Claudia | 1978 | TuS Löhnberg | Weilmünster | 25.08. |
200 m Lauf |
25,89 | +0,3 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 12.05. |
25,93 | +0,5 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Mannheim | 15.07. |
29,44 | +1,0 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 12.05. |
800 m Lauf |
2:26,39 | Schermuly, Antonia | 1997 | LC Mengerskirchen | Trebur | 18.07. | |
2:53,52 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 13.05. | |
2:55,89 | Roos, Bianca | 1975 | LC Mengerskirchen | Weilmünster | 25.08. | |
2:59,02 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 13.05. | |
3:09,00 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 13.05. | |
4:47,49 | Rosenzweig, Erika | 1961 | TuS Weilmünster | Weilmünster | 25.08. |
1500 m Lauf |
4:53,04 | Schermuly, Antonia | 1997 | LC Mengerskirchen | Wiesbaden | 22.08. | |
7:03,00 | Willig, Samira | 1983 | LF Villmar | Löhnberg | 10.08. |
3000 m Lauf |
10:39,27 | Schermuly, Antonia | 1997 | LC Mengerskirchen | Wiesbaden | 16.05. | |
12:57,36 | Roos, Bianca | 1975 | SC Oberlahn | Westerburg | 05.09. | |
14:39,00 | Hecker, Stephanie | 1983 | LG Brechen | Weilmünster | 25.08. | |
17:23,00 | Rosenkranz, Sabrina | 1976 | TuS Weilmünster | Weilmünster | 25.08. | |
19:01,00 | Odenwald, Alexandra | 1972 | TuS Weilmünster | Weilmünster | 25.08. | |
20:02,00 | Rosenzweig, Erika | 1961 | TuS Weilmünster | Weilmünster | 25.08. |
5000 m Lauf |
18:00,34 | Schermuly, Antonia | 1997 | LC Mengerskirchen | Koblenz | 13.06. |
Stundenlauf |
14.710 | Schermuly, Antonia | 1997 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 20.09. | |
10.850 | Schneider, N | 1968 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 20.09. | |
10.090 | Quirmbach, Manuela | 1980 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 20.09. | |
9.360 | Schermuly, Isabell | 1976 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 20.09. | |
8.800 | Schermuly, Carolin | 1984 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 20.09. |
10 km Str. |
39:13 | Schermuly, Carolin | 1984 | LC Mengerskirchen | Giessen | 11.03. | |
42:46 | SImon, Yasemin | 1992 | LG Brechen | VIllmar | 24.11. | |
48:11 | Häuser, Petra | 1976 | TV Villmar | VIllmar | 24.11. | |
48:23 | Geismar-Steidl, Martina | 1973 | SC Oberlahn | Merenbeerg | 23.09. | |
48:26 | Roos, Bianca | 1975 | SC Oberlahn | VIllmar | 24.11. | |
48:29 | Leimpek, Elke | 1952 | VLG Eisenbach | VIllmar | 24.11. | |
48:32 | Horn, Melanie | 1979 | SC Oberlahn | VIllmar | 24.11. | |
49:35 | Poplien, Madeleine | 1975 | SC Oberlahn | Frickhofen | 23.02. | |
49:47 | Würz, Bärbel | 1966 | SC Oberlahn | VIllmar | 24.11. | |
50:02 | Walther, Melanie | 1980 | SC Oberlahn | VIllmar | 24.11. |
10 km Str. Ma. |
2:03:23 | LC Mengerskirchen | Marburg | 30.09. |
Schermuly, Antonia (1997); Pötz, Lea (1999); Schermuly, Carolin (1984) |
Halbmarathon |
1:30:16 | Schermuly, Carolin | 1984 | LC Mengerskirchen | Hannover | 08.04. | |
1:35:12 | Grund, Elisabeth | 1994 | VLG Eisenbach | FRankfurt | 11.03. | |
1:37:27 | Hartmann, Lisa | 1987 | VLG Eisenbach | FRankfurt | 11.03. | |
1:46:50 | Geismar-Steidl, Martina | 1973 | SC Oberlahn | Brechen | 24.03. | |
1:50:00 | Walther, Melanie | 1973 | SC Oberlahn | Brechen | 24.03. | |
1:55:02 | Schneider, Katharina | 1987 | LG Brechen | Brechen | 24.03. | |
1:55:34 | Hecker, Stephanie | 1983 | LG Brechen | Brechen | 24.03. | |
2:00:36 | Betz, Doreen | 1978 | TuS Lindenholzhausen | Brechen | 24.03. | |
2:00:38 | Lennartz, Silke | 1968 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Brechen | 24.03. | |
2:03:18 | Betz, Petra | 1988 | SC Oberlahn | Brechen | 24.03. |
Halbmarathon Ma. |
5:40:07 | SC Oberlahn | Oberbrechen | 24.03. |
Geismar-Steidl, Martina (); Walther, Melanie (); Betz, Petra () |
Marathon |
3:22:44 | Grund, Elisabeth | 1994 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 28.10. | |
3:31:25 | Simon, Yasemin | 2002 | LG Brechen | Köln | 07.10. | |
3:36:50 | Hartmann, Lisa | 1987 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 28.10. | |
4:06:02 | Burbach, Petra | 1966 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 28.10. | |
4:14:36 | Lennartz, Silke | 1966 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Frankfurt | 28.10. |
100 m Hürden 0.838m |
17,52 | +1,1 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 12.05. |
17,84 | +1,1 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 12.05. |
17,97 | +1,1 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 12.05. |
Hochsprung |
1,56 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 12.05. | |
1,48 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Diez | 06.05. | |
1,41 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 12.05. | |
1,40 | Feiler, Jana | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Diez | 06.05. | |
1,30 | Meilinger, Hannah | 1991 | TV Elz | Diez | 06.05. | |
1,15 | Kerth, Jutta | 1967 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Weilmünster | 25.08. |
Weitsprung |
4,78 | -0,2 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 13.05. |
4,67 | -0,5 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Diez | 06.05. |
4,49 | +1,5 | Meilinger, Hannah | 1991 | TV Elz | Diez | 06.05. |
4,49 | +0,5 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 13.05. |
4,41 | +0,4 | Konrad, Anna | 1997 | TG Camberg | Sulzbach | 26.05. |
4,31 | +0,8 | Feiler, Jana | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Diez | 06.05. |
4,28 | -1,1 | Ott, Kirsten | 1981 | TG Camberg | Weilmünster | 25.08. |
4,00 | +0,8 | Gemeinder, Catrin | 1987 | TV Elz | Diez | 06.05. |
3,91 | -0,2 | Pabst, Fabienne | 1998 | TG Camberg | Diez | 06.05. |
3,65 | -0,2 | Kerth, Jutta | 1967 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Weilmünster | 25.08. |
Dreisprung |
9,44 | +1,4 | Konrad, Anna | 1997 | TG Camberg | Sulzbach | 26.05. |
Kugelstoß 4 kg |
12,63 | Rumpf, Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Selters | 14.04. | |
10,40 | Schliffer, Annika | 1978 | TuS Weilmünster | Diez | 06.05. | |
10,22 | Rumpf, Jutta | 1975 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 22.09. | |
8,36 | Ott, Kirsten | 1981 | TG Camberg | Weilmünster | 25.08. | |
7,70 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 12.05. | |
7,52 | Gemeinder, Catrin | 1987 | TV Elz | Diez | 06.05. | |
7,46 | Pabst, Fabienne | 1998 | TG Camberg | Diez | 06.05. | |
7,41 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 12.05. | |
7,08 | Meilinger, Hannah | 1991 | TV Elz | Diez | 06.05. | |
7,08 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 12.05. |
Diskuswurf 1 kg |
53,28 | Rumpf, Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Selters | 14.04. | |
29,32 | Rumpf, Jutta | 1975 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 22.09. | |
28,80 | Schliffer, Annika | 1978 | TuS Weilmünster | Villmar | 06.10. | |
19,88 | Kerth, Jutta | 1967 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 06.10. |
Hammerwurf 4 kg |
38,65 | Rumpf, Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Selters | 14.04. |
Speerwurf 600 g |
31,13 | Schliffer, Annika | 1978 | TuS Weilmünster | Erfurt | 03.03. | |
28,30 | Feiler, Jana | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Diez | 06.05. | |
28,17 | Kleinmichel, Iris | 1992 | TV Eschhofen | Diez | 06.05. | |
24,67 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 13.05. | |
24,59 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 13.05. | |
20,37 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 13.05. | |
19,64 | Pabst, Fabienne | 1998 | TG Camberg | Diez | 06.05. |
7-Kampf |
100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m |
3.671 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 12.05./ |
17,52(+1,1)-1,56-7,70/26,43(+0,3)-4,78(-0,2)-24,59-2:53,52 | 13.05. |
3.450 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 12.05./ |
17,84(+1,1)-1,44-7,41/25,89(+0,3)-4,67(-0,8)-24,67-2:59,02 | 13.05. |
2.885 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 12.05./ |
17,97(+1,1)-1,41-7,08/29,44(+1,0)-4,49(+0,5)-20,37-3:09,00 | 13.05. |
7-Kampf Ma. |
100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m |
10.006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 12.05./ |
Seffert, Lea (1995) - 3.671; Seyffert, Kyra (1995) - 3.450; Ferdinand, Chantal (2000) - 2.885 | 13.05. |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf |
11,13 | +0,6 | Hänsel, Justus-Elias | 2000 | LG Dornburg | Darmstadt | 12.05. |
11,49 | -0,6 | Hanz, Florian | 2000 | LG Dornburg | Darmstadt | 12.05. |
11,70 | +0,1 | Eufinger, Jonas | 1999 | TG Camberg | Frickhofen | 06.06. |
12,18 | +0,0 | Haber, Jens | 2000 | LG Dornburg | Darmstadt | 12.05. |
12,19 | +0,3 | Tica, Adrian | 2000 | LC Mengerskirchen | Frickhofen | 20.06. |
12,29 | -0,9 | Petrasch, Felix | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Friedberg | 28.04. |
13,33 | +1,7 | Ott, Alexander | 2000 | TG Camberg | Frickhofen | 06.06. |
13,69 | +1,7 | Weber, Emil | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Frickhofen | 06.06. |
200 m Lauf |
22,92 | +1,2 | Eufinger, Jonas | 1999 | TG Camberg | Wiesbaden | 16.05. |
23,42 | -0,4 | Hanz, Florian | 2000 | LG Dornburg | Darmstadt | 17.06. |
24,56 | +1,6 | Tica, Adrian | 2000 | LC Mengerskirchen | Diez | 06.05. |
400 m Lauf |
49,59 | Klink, Maximilian | 2000 | LG Dornburg | Sulzbach | 26.05. | |
50,49 | Eufinger, Jonas | 1999 | TG Camberg | Darmstadt | 16.06. | |
52,82 | Hanz, Florian | 2000 | LG Dornburg | Darmstadt | 12.05. | |
56,73 | Haber, Jens | 2000 | LG Dornburg | Darmstadt | 12.05. |
800 m Lauf |
1:53,10 | Klink, Maximilian | 2000 | LG Dornburg | Pfungstadt | 09.06. | |
2:05,37 | Rezenne, Teklay | 1999 | LC Mengerskirchen | Trebur | 18.07. | |
2:06,38 | Eufinger, Jonas | 1999 | TG Camberg | Diez | 06.05. |
1500 m Lauf |
4:22,83 | Rezene, Teklay | 1999 | LC Mengerskirchen | Sulzbach | 27.05. | |
4:55,02 | Hanz, Florian | 2000 | LG Dornburg | Darmstadt | 13.05. | |
5:18,30 | Haber, Jens | 2000 | LG Dornburg | Darmstadt | 13.05. |
3000 m Lauf |
8:58,04 | Rezene, Teklay | 1999 | LC Mengerskirchen | Pfungstadt | 11.07. | |
10:53,64 | Rösner, Max | 2000 | LG Dornburg | Westerburg | 05.09. | |
12:15,53 | Schneider, Simeon | 2000 | LG Dornburg | Westerburg | 05.09. |
5000 m Lauf |
