Hessischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste Kreis Limburg-Weilburg | Stand: 21.04.2020 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
Weibliche Kinder: W11 W10 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W70 |
Männer |
100 m Lauf |
10,92 | +1,7 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Weinheim | 25.05. |
11,66 | +0,0 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Frickhofen | 05.06. |
11,77 | +0,3 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 31.08. |
11,95 | -0,2 | Eufinger, Jonas | 1999 | TG Camberg | Selters/WW | 05.05. |
12,06 | Braun, Lorenz | 1998 | LF Villmar | Bergen-Enkheim | 21.09. | |
13,03 | Simon, Falk | 1978 | RSV Weyer | Weilmünster | 24.08. | |
13,34 | Fiehn, Alexander | 1995 | LF Villmar | Heppenheim | 22.06. | |
13,65 | -1,8 | Dornheim, Dirk | 1970 | TuS Weilmünster | Weilmünster | 24.08. |
14,94 | -1,8 | Schmitz, Peter | 1966 | TV Eschhofen | Weilmünster | 24.08. |
17,11 | +0,0 | Kolbach, Hanjo | 1961 | VLG Eisenbach | Weilmünster | 24.08. |
200 m Lauf |
22,30 | -1,1 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Pfungstadt | 07.08. |
23,85 | +0,0 | Eufinger, Jonas | 1999 | TG Camberg | Selters/WW | 05.05. |
27,48 | -1,1 | Meuser, Udo | 1969 | SC Oberlahn | Weilmünster | 24.08. |
37,79 | -1,1 | Kolbach, Hanjo | 1961 | VLG Eisenbach | Weilmünster | 24.08. |
400 m Lauf |
50,68 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Selters/WW | 05.05. | |
53,42 | Trost, Bastian | 1998 | LC Mengerskirchen | Selters/WW | 05.05. | |
54,17 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 31.08. | |
55,76 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 31.08. | |
62,18 | Meuser, Udo | 1969 | SC Oberlahn | Weilmünster | 24.08. | |
84,05 | Kolbach, Hanjo | 1961 | VLG Eisenbach | Weilmünster | 24.08. | |
91,03 | Schuh, Karl-Heinz | 1949 | LF Villmar | Weilmünster | 24.08. |
800 m Lauf |
1:56,83 | Trost, Bastian | 1998 | LC Mengerskirchen | Pfungstadt | 03.07. | |
2:12,92 | Rezene, Teklay | 1999 | LC Mengerskirchen | Selters/WW | 05.05. | |
2:55,20 | Schäfer, Horst | 1957 | LC Mengerskirchen | Weilmünster | 24.08. | |
2:58,69 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Weinheim | 27.04. | |
3:00,59 | Höhler, Christoph | 1959 | LF Villmar | Weilmünster | 24.08. | |
3:11,80 | Kolbach, Hanjo | 1961 | VLG Eisenbach | Weilmünster | 24.08. | |
3:36,55 | Schuh, Karl-Heinz | 1949 | LF Villmar | Weilmünster | 24.08. |
1500 m Lauf |
4:09,91 | Trost, Bastian | 1999 | LC Mengerskirchen | Kassel | 26.05. | |
4:10,63 | Rezene, Teklay | 1999 | LC Mengerskirchen | Löhnberg | 16.08. | |
5:03,63 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 01.09. | |
5:09,16 | Brumm, Max | 1998 | LC Mengerskirchen | Löhnberg | 16.08. | |
5:21,60 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 01.09. | |
5:26,68 | Mohammad, Ali Aldiraham | 1998 | TuS Löhnberg | Löhnberg | 16.08. | |
5:38,81 | Brinkmann, Thorsten | 1975 | LC Mengerskirchen | Löhnberg | 16.08. | |
5:54,40 | Meuser, Udo | 1969 | SC Oberlahn | Löhnberg | 16.08. | |
5:58,54 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 01.09. | |
5:58,85 | Geis, Jörg | 1971 | SC Oberlahn | Löhnberg | 16.08. |
3000 m Lauf |
8:49,04 | Rezene, Teklay | 1999 | LC Mengerskirchen | Pfungstadt | 03.07. | |
10:28,85 | Breuer, Lars | 1964 | LG Brechen | Westerburg | 04.09. | |
12:02,06 | Trost, Rainer | 1957 | TuS Lindenholzhausen | Westerburg | 04.09. | |
13:01,99 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Westerburg | 04.09. | |
15:24,23 | Türk, Ewald | 1945 | LG Dornburg | Westerburg | 04.09. |
5000 m Lauf |
15:10,15 | Rezene, Teklay | 1999 | LC Mengerskirchen | Koblenz | 29.05. | |
18:30,27 | Pittner, Daniel | 1982 | VLG Eisenbach | Weilmünster | 24.08. | |
22:20,10 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Hofgeismar | 11.05. | |
23:07,88 | Höhler, Christoph | 1959 | LF Villmar | Weilmünster | 24.08. |
10000 m Lauf |
33:17,84 | Tezene, Reklay | 1999 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 27.09. | |
39:59,18 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenbach | Mengerskirchen | 27.09. | |
43:08,41 | Rompel, Meinhardt | 1963 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 27.09. | |
43:42,60 | Kremer, Frank | 1969 | VLG Eisenbach | Mengerskirchen | 27.09. | |
46:35,81 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Mengerskirchen | 27.09. | |
46:44,63 | Stillger, Jürgen | 1973 | LG Brechen | Mengerskirchen | 27.09. | |
47:37,20 | Weimer, Patrick | 1970 | RW Hadamar | Mengerskirchen | 27.09. | |
48:35,47 | Mohamed, Ahmed | 1997 | SC Oberlahn | Mengerskirchen | 27.09. | |
49:05,32 | Georgi, Mathias | 1971 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 27.09. | |
49:17,45 | Reubold, Christian | 1972 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 27.09. |
10 km Str. |
31:49 | Rezene, Teklay | 1999 | LC Mengerskirchen | Rodenbach | 22.09. | |
35:05 | Plag, Sören | 1985 | LC Mengerskirchen | Villmar | 30.11. | |
36:15 | Pittner, Daniel | 1982 | VLG Eisenbach | Villmar | 30.11. | |
37:58 | Breuer, Lars | 1964 | LG Brechen | Diez | 22.09. | |
38:41 | Trost, Bastian | 1999 | LC Mengerskirchen | Rodenbach | 22.09. | |
39:13 | Roos, Tobias | 1983 | VLG Eisenbach | Oberbrechen | 06.04. | |
39:35 | Roos, Tosten | 1998 | LG Brechen | Diez | 22.09. | |
40:43 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenbach | Villmar | 30.11. | |
40:51 | Stöckl, Udo | 1970 | LG Brechen | Villmar | 30.11. | |
41:13 | Diehl, Karsten | 1971 | LC Mengerskirchen | Villmar | 30.11. |
10 km Str. Ma. |
1:45:59 | LC Mengerskirchen | Rodenbach | 22.09. |
Rezene, Teklay (1999); Trost, Bastian (1999); Plag, Sören (1985) |
2:06:13 | VLG Eisenbach | Oberbrechen | 06.04. |
Pittner, Daniel (1982); Roos, Tobias (1983); Stockenhofen, Ralf (1966) |
2:09:16 | LG Brechen I | Oberbrechen | 06.04. |
Breuer, Lars (1964); Pauli, Martin (1963); Stillger, Jürgen (1973) |
Halbmarathon |
1:20:11 | Pittner, Daniel | 1982 | VLG Eisenbach | Offenbach | 13.10. | |
1:24:29 | Roos, Tobias | 1983 | VLG Eisenbach | Mainz | 05.05. | |
1:25:15 | Weimer, Marco | 1972 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 10.03. | |
1:26:04 | Schoppe, Michael | 1979 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Oberbrechen | 06.04. | |
1:29:23 | Marx, Dominic | 1984 | RSV Weyer | Oberbrechen | 06.04. | |
1:30:17 | Ziegler, Till | 1977 | VLG Eisenbach | Oberbrechen | 06.04. | |
1:30:34 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 10.03. | |
1:32:00 | Steinebach, Thomas | 1974 | LC Mengerskirchen | Oberbrechen | 06.04. | |
1:32:33 | Fröhlich, Christian | 1958 | LG Brechen | Oberbrechen | 06.04. | |
1:35:38 | Rompel, Meinhardt | 1964 | TuS Lindenholzhausen | Oberbrechen | 06.04. |
Halbmarathon Ma. |
4:18:25 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 10.03. |
Pittner, Daniel (1982); Weimer, Marco (1972); Brands, Rüdiger (1968) |
4:42:04 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Oberbrechen | 06.04. |
Schoppe, Michael () - 1:26:04; Richter, Sebastian () - 1:37:15; Ringeisen, Peter () - 1:38:45 |
4:58:17 | LG Brechen | Oberbrechen | 06.04. |
Fröhlich, Christian () - 1:32:33; Bock, Daniel () - 1:41:07; Berendt, Ralf () - 1:44:37 |
5:09:54 | TuS Lindenholzhausen | Oberbrechen | 06.04. |
Rompek, Meinhard () - 1:35:38; Trost, Reiner () - 1:39:36; Machoczek, Ralf () - 1:54:40 |
5:12:30 | VLG Eisenbach | Oberbrechen | 06.04. |
Ziegler, Till (1977); Kremer, Frank (1969); Krug, Gerd (1974) |
5:39:17 | VLG Eisenbach | Mainz | 05.05. |
Schnierer, Peter (1967); Stockenhofen, Ralf (1966); Klenowsky-Grund, Manfred (1962) |
5:55:12 | TuS Lindenholzhausen | Oberbrechen | 06.04. |
Zimmermann, Peter () - 1:55:20; Trost, Marius (2000) - 1:56:53; Betz, Olaf () - 2:02:59 |
Marathon |
3:12:43 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenbach | Mainz | 05.05. | |
3:13:39 | Schoppe, Michael | 1979 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Bad Marienberg | 05.07. | |
3:25:19 | Ringeisen, Peter | 1974 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Frankfurt | 27.10. | |
3:27:50 | Kremer, Frank | 1969 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 27.10. | |
3:30:04 | Kolbach, Marco | 1981 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 27.10. | |
3:39:19 | Schön, Maik | 1968 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 27.10. | |
3:55:49 | Stillger, Jürgen | 1973 | LG Brechen | Frankfurt | 27.10. | |
4:33:44 | Wittayer, Gordon | 1975 | VLG Eisenbach | Mainz | 05.05. |
110 m Hürden 1.067m |
15,27 | +1,3 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Selters/wW | 05.05. |
15,32 | +1,3 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Selters/wW | 05.05. |
19,93 | -1,1 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 01.09. |
Hochsprung |
1,84 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 31.08. | |
1,69 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 31.08. | |
1,60 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 31.08. | |
1,45 | Simon, Falk | 1979 | RSV Weyer | Villmar | 03.08. | |
1,45 | Hubert, Christoph | 1971 | TuS Löhnberg | Weilmünster | 24.08. | |
1,40 | Lockl, Markus | 1963 | TuS Weilmünster | Weilmünster | 24.08. | |
1,15 | Seyffert, Thomas | 1970 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Weilmünster | 24.08. | |
1,05 | Schuh, Karl-Heinz | 1949 | LF Villmar | Weilmünster | 24.08. |
Stabhochsprung |
3,60 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 01.09. | |
2,80 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 01.09. | |
2,80 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 01.09. |
Weitsprung |
6,49 | +0,0 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 19.05. |
6,13 | +0,8 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 03.08. |
5,96 | +0,7 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 31.08. |
5,61 | Braun, Lorenz | 1998 | LF Villmar | Heppenheim | 22.06. | |
5,36 | +0,1 | Simon, Falk | 1979 | RSV Weyer | Villmar | 03.08. |
5,05 | -1,1 | Hubert, Christoph | 1971 | TuS Löhnberg | Weilmünster | 24.08. |
5,01 | Fiehn, Alexander | 1995 | LF Villmar | Heppenheim | 22.06. | |
4,08 | +0,0 | Lockl, Markus | 1963 | TuS Weilmünster | Weilmünster | 24.08. |
3,51 | -0,1 | Ansorge, Wolfgang | 1950 | LF Villmar | Weilmünster | 24.08. |
3,51 | -0,1 | Schuh, Karl-Heinz | 1949 | LF Villmar | Weilmünster | 24.08. |
Kugelstoß 7.26kg |
12,99 | Fiehn, Alexander | 1995 | LF Villmar | Koblenz | 25.05. | |
11,67 | Arnold, Sebastian | 1996 | TuS Weilmünster | Elz | 31.08. | |
11,65 | Loew, Ruben | 1999 | TuS Weilmünster | Weisel | 03.10. | |
11,62 | Braun, Lorenz | 1998 | LF Villmar | Elz | 31.08. | |
11,02 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 13.04. | |
10,61 | Hohm, Robin | 1997 | TuS Weilmünster | Niederselters | 13.04. | |
10,02 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 31.08. | |
9,77 | Graf, Robin | 1991 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Elz | 31.08. | |
9,76 | Schmidt, Jürgen | 1976 | LF Villmar | Weilmünster | 24.08. | |
9,30 | Seyffert, Thomas | 1970 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Weilmünster | 24.08. |
Diskuswurf 2 kg |
52,03 | Rosbach, Marius | 1991 | TV Elz | Kassel | 25.05. | |
36,38 | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | Elz | 31.08. | |
35,38 | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | Mutterstadt | 07.04. | |
34,88 | Braun, Lorenz | 1998 | LF Villmar | Elz | 31.08. | |
34,37 | Fiehn, Alexander | 1995 | LF Villmar | Niederselters | 19.05. | |
34,26 | Edel, Daniel | 1978 | LG Brechen | Elz | 31.08. | |
32,53 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 01.09. | |
30,56 | Graf, Robin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Elz | 31.08. | |
29,29 | Hohm, Robin | 1997 | TuS Weilmünster | Niederselters | 30.03. | |
27,98 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 01.09. |
Hammerwurf 7.26kg |
56,48 | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | Niederselters | 14.03. | |
54,46 | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | Kassel | 26.05. | |
48,58 | Schüssler, Peter | 1989 | TV Elz | Frankfurt | 27.01. | |
34,11 | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | Mutterstadt | 07.04. |
Speerwurf 800 g |
47,59 | Hohm, Robin | 1997 | TuS Weilmünster | Niederselters | 17.05. | |
45,74 | Fiehn, Alexander | 1995 | LF Villmar | Niederselters | 17.05. | |
45,10 | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | Purgstall | 10.05. | |
42,22 | Braun, Lorenz | 1998 | LF Villmar | Niederselters | 17.05. | |
41,68 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Selters/wW | 05.05. | |
39,01 | Weinbrenner, Harald | 1970 | TuS Weilmünster | Weilmünster | 24.08. | |
36,41 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 01.09. | |
31,40 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 01.09. | |
24,48 | Schmidt, Jürgen | 1976 | LF Villmar | Villmar | 08.10. |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
5.859 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 31.08./ |
11,77(+0,3)-6,60(+3,1)-10,02-1,84-54,17/15,88(-1,7)-27,98-3,60-40,00-5:03,63 | 01.09. |
5.192 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 31.08./ |
11,85(+1,7)-6,38(-0,1)-10,25-1,69-55,76/15,83(-1,4)-32,53-2,80-36,41-5:58,54 | 01.09. |
4.770 | Schulz, Hermann | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 31.08./ |
10,96(+1,7)-5,96(+0,7)-7,70-1,60-51,27/19,93(-1,1)-22,92-2,80-31,40-5:21,60 | 01.09. |
10-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
15.821 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 31.08./ |
Medenbach, Sven (1990) - 5.859; Böhm, Martin (1990) - 5.192; Schulz, Hermann (1994) - 4.770 | 01.09. |
Frauen |
100 m Lauf |
12,80 | +0,0 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Selters/wW | 05.05. |
13,22 | +0,0 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Selters/wW | 05.05. |
13,53 | +0,6 | Zollmann, Emily | 1999 | LG Dornburg | Kassel | 25.05. |
16,14 | -1,3 | Hepp, Andrea | 1979 | LG Dornburg | Frickhofen | 05.06. |
16,37 | +2,0 | Kerth, Jutta | 1967 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Weisel | 22.09. |
200 m Lauf |
26,00 | -1,3 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 19.05. |
26,20 | +0,2 | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 31.08. |
27,67 | -0,6 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Selters/wW | 05.05. |
28,70 | +0,2 | Weber, Lorena | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 31.08. |
28,90 | -0,6 | Zollmann, Emily | 1999 | LG Dornburg | Selters/wW | 05.05. |
800 m Lauf |
2:25,51 | Schermuly, Antonia | 1999 | LC Mengerskirchen | Pfungstadt | 03.07. | |
2:28,54 | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 01.09. | |
2:44,45 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 01.09. | |
2:50,45 | Weber, Lorena | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 01.09. | |
2:55,48 | Roos, Bianca | 1975 | SC Oberlahn | Weilmünster | 24.08. |
1500 m Lauf |
4:49,10 | Schermuly, Antonia | 1999 | LC Mengerskirchen | Pfungstadt | 03.07. | |
5:38,88 | Pötz, Lea | 1999 | LC Mengerskirchen | Löhnber | 16.08. | |
6:08,37 | Roos, Bianca | 1975 | SC Oberlahn | Löhnber | 16.08. |
3000 m Lauf |
10:23,9 | Schermuly, Antonia | 1997 | LC Mengerskirchen | Wiesbaden | 15.05. | |
11:19,3 | Pötz, Lea | 1999 | LC Mengerskirchen | Wiesbaden | 15.05. | |
15:21,81 | Immich-Kessler, Fernanda | 1982 | LG Dornburg | Westerburg | 04.09. | |
17:53,34 | Rosenkranz, Sabrina | 1976 | TuS Weilmünster | Weilmünster | 24.08. | |
18:47,82 | Odenwald, Alexandra | 1972 | TuS Weilmünster | Weilmünster | 24.08. |
5000 m Lauf |
18:03,90 | Schermuly, Antonia | 1997 | LC Mengerskirchen | Pfungstadt | 08.05. |
10000 m Lauf |
39:50,24 | Schermuly, Carolin | 1984 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 27.09. | |
48:50,38 | Hofmann, Nicole | 1976 | SC Oberlahn | Mengerskirchen | 27.09. | |
50:14,34 | Fasel, Nadine | 1982 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 27.09. |
10 km Str. |
37:47 | Schoppe, Friedericke | 1976 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Frankfurt | 29.12. | |
39:25 | Schermuly, Carolin | 1984 | LC Mengerskirchen | Rodenbach | 22.09. | |
40:53 | Simon, Yasemin | 1992 | LG Brechen | Villmar | 30.11. | |
42:18 | Schermuly, Antonia | 1997 | LC Mengerskirchen | Rodenbach | 22.09. | |
42:47 | de Sanctis, Laura | 1992 | LG Brechen | Neu-Isenburg | 15.09. | |
45:35 | Pötz, Lea | 1999 | LC Mengerskirchen | Rodenbach | 22.09. | |
46:57 | Grund, Elisabeth | 1994 | VLG Eisenbach | Diez | 22.09. | |
47:57 | Leimpek, Elke | 1962 | VLG Eisenbach | Oberbrechen | 06.04. | |
48:58 | Geismar-Steidl, Martina | 1973 | SC Oberlahn | Villmar | 30.11. | |
49:50 | Bremer, Barbara | 1964 | VLG Eisenbach | Oberbrechen | 06.04. |
10 km Str. Ma. |
2:07:18 | LC Mengerskirchen | Rodenbach | 22.09. |
Schermuly, Carolin (1984); Schermuly, Antonia (1997); Pötz, Lea (1999) |
2:45:33 | LG Brechen I | Oberbrechen | 06.04. |
Hecker, Stephanie (); Stath, Sabine (); Stllger, Selina () |
3:06:53 | LG Brechen II | Oberbrechen | 06.04. |
Von Harten, Maike (1990); Schmtt, Helena (); Setz, Joan-Mey () |
Halbmarathon |
1:23:20 | Schoppe, Friedericke | 1979 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Neu-Isenburg | 15.09. | |
1:25:34 | Schermuly, Carolin | 1984 | LC Mengerskirchen | Freiburg | 07.04. | |
1:34:16 | Simon, Yasemin | 1992 | LG Brechen | Frankfurt | 10.03. | |
1:34:57 | De Sanctis, Laura | 1992 | VLG Eisenbach | Mainz | 05.05. | |
1:40:00 | Grund, Elisabeth | 1994 | VLG Eisenbach | Koblenz | 08.09. | |
1:46:09 | Leimpek, Elke | 1962 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 10.03. | |
1:47:45 | Gebhardt, Lisa | 1989 | TV Villmar | Oberbrechen | 06.04. | |
1:51:21 | Bremer, Barbara | 1964 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 10.03. | |
1:57:44 | Machoczek, Katja | 1974 | TuS Lindenholzhausen | Oberbrechen | 06.04. | |
2:06:42 | Lennartz, Silke | 1969 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Oberbrechen | 06.04. |
Marathon |
2:52:58 | Schoppe, Friedericke | 1979 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Frankfurt | 27.10. | |
3:22:16 | Simon, Yasemin | 1992 | LG Brechen | Köln | 13.10. | |
3:31:28 | Grund, Elisabeth | 1994 | VLG Eisenbach | Mainz | 05.05. | |
4:11:07 | Vonholt, Esther | 1977 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 27.10. | |
4:16:46 | Burbach, Petra | 1968 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 27.10. |
100 m Hürden 0.838m |
16,64 | +0,1 | Becker, Hannah | 1995 | TV Elz | Selters/wW | 05.05. |
17,00 | -1,3 | Zollmann, Emily | 1999 | LG Dornburg | Kassel | 25.05. |
17,00 | +0,5 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 31.08. |
17,41 | +0,5 | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 31.08. |
18,25 | +0,5 | Weber, Lorena | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 31.08. |
3000 m Hindernis |
12:07,31 | Pötz, Lea | 1999 | LC Mengerskirchen | Pfungstadt | 08.05. |
4 x 100 m Staffel |
50,75 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Groß Gerau | 30.05. |
Seyffert, Lea (1995); Seyffert, Kyra (1995); Weber, Lorena (1994); Feíler, Jana (1994) |
52,15 | LG Dornburg | Niederselters | 19.05. |
Orrth, Leonie (2002); Zollmann, PaUla (2000); Roth, Hannah Marie (2001); Zollmann, Emily (1999) |
Hochsprung |
1,56 | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 31.08. | |
1,56 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 31.08. | |
1,43 | Feiler, Jana | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Selters/wW | 05.05. | |
1,40 | Riepel, Nadine | 1994 | LC Mengerskirchen | Selters/wW | 05.05. | |
1,35 | Weber, Lorena | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 31.08. | |
1,25 | Heun, Lucija | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Selters/wW | 05.05. | |
1,21 | Kerth, Jutta | 1967 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Weilmünster | 24.08. |
Weitsprung |
4,88 | +0,9 | Becker, Hannah | 1995 | TV Elz | Selters/wW | 05.05. |
4,88 | +1,7 | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 01.09. |
4,76 | +0,0 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 01.09. |
4,66 | +0,5 | Zollmann, Emily | 1999 | LG Dornburg | Selters/wW | 05.05. |
4,48 | +0,6 | Heun, Lucija | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 19.05. |
4,42 | +1,8 | Wagner, Hannah | 1991 | TV Elz | Selters/wW | 05.05. |
4,30 | -0,7 | Weber, Lorena | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Selters/wW | 05.05. |
4,26 | +0,0 | Kleinmichel, Iris | 1992 | TV Eschhofen | Niederselters | 19.05. |
4,22 | -0,2 | Feiler, Jana | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Selters/wW | 05.05. |
4,22 | +0,9 | Riepel, Nadine | 1994 | LC Mengerskirchen | Selters/wW | 05.05. |
Kugelstoß 4 kg |
12,03 | Rumpf, Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 13.04. | |
10,12 | Rumpf, Jutta | 1975 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Elz | 31.08. | |
9,98 | Edel, Laura | 1997 | TV Eschhofen | Niederselters | 19.05. | |
8,02 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 31.08. | |
7,56 | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 31.08. | |
7,21 | Gemeinder, Cathrin | 1987 | TV Elz | Selters/wW | 05.05. | |
6,97 | Wagner, Hannah | 1991 | TV Elz | Selters/wW | 05.05. | |
6,97 | Hornung, Daniela | 1979 | LF Villmar | Weilmünster | 24.08. | |
6,66 | Hoffmann, Nina | 1994 | TV Elz | Selters/wW | 05.05. | |
6,31 | Weber, Lorena | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 31.08. |
Diskuswurf 1 kg |
52,86 | Rumpf, Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Kassel | 25.05. | |
31,52 | Edel, Laura | 1997 | TV Eschhofen | Niederselters | 19.05. | |
30,81 | Rumpf, Jutta | 1975 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Elz | 31.08. | |
26,90 | Flach, Carmen | 1963 | TV Villmar | Elz | 31.08. | |
13,38 | Hornung, Daniela | 1979 | LF Villmar | Elz | 31.08. |
Hammerwurf 4 kg |
35,40 | Rumpf, Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 13.04. |
Speerwurf 600 g |
33,04 | Aslandogdu, S | 1999 | TG Camberg | Niederselters | 17.05. | |
