| Hessischer Leichtathletik-Verband | 
| bestenliste Limburg-Weilburg | Stand: 20.03.2023 | 
| Männer | 
| Frauen | 
| Männliche Jugend U20 | 
| Männliche Jugend U18 | 
| Weibliche Jugend U20 | 
| Weibliche Jugend U18 | 
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 | 
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 | 
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 | 
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 | 
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M70 M75 M85 | 
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 | 
| Männer | 
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf | 
| 3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 10 km Str. | Halbmarathon | Marathon | 
| Marathon Ma. | 110 m Hürden | 400 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | 
| Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 
| zurück zum Anfang | 
| 100 m Lauf | 
| 11,15 | Stahl, Philip | 1999 | LG Dornburg | Duisburg | 01.01. | 
| 11,40 | +0,0 | Glöckner, Lukas | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Pfungstadt | 07.09. | 
| 12,34 | Seefeld, Simon | 1994 | TG Camberg | Bad Camberg | 02.06. | 
| zurück | 
| 200 m Lauf | 
| 22,12 | Stahl, Philip | 1999 | LG Dornburg | Darmstadt | 12.06. | 
| 22,58 | -9,5 | Glöckner, Lukas | 2001 | LG Dornburg | Pfungstadt | 07.09. | 
| zurück | 
| 400 m Lauf | 
| 50,30 | Glöckner, Lukas | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Bad Camberg | 02.06. | 
| 50,42 | Stahl, Philip | 1999 | LG Dornburg | Bad Homburg | 29.05. | 
| zurück | 
| 800 m Lauf | 
| 2:57,48 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Friedberg | 30.04. | 
| 3:21,22 | Janke, Dietmar | 1951 | LG Dornburg | Westerburg | 07.09. | 
| 3:35,51 | Türk, Ewald | 1945 | LG Dornburg | Westerburg | 07.09. | 
| zurück | 
| 1000 m Lauf | 
| 3:55,21 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Urmitz | 27.08. | 
| zurück | 
| 1500 m Lauf | 
| 6:07,53 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Heinfeld | 04.09. | 
| zurück | 
| 3000 m Lauf | 
| 9:43,54 | Hrytsenko, Andrij | 1994 | LG Dornburg | Westerburg | 07.09. | 
| 10:01,97 | Plag, Sören | 1985 | LC Mengerskirchen | Westerburg | 07.09. | 
| 10:54,90 | Breuer, Lars | 1964 | LG Brechen | Westerburg | 07.09. | 
| 12:13,27 | Kiesewetter, Oliver | 1976 | SC Oberlahn | Westerburg | 07.09. | 
| 13:33,78 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Westerburg | 07.09. | 
| 14:12,93 | Janke, Dietmar | 1951 | LG Dornburg | Westerburg | 07.09. | 
| zurück | 
| 5000 m Lauf | 
| 24:11,27 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Heinfeld | 04.09. | 
| zurück | 
| 10000 m Lauf | 
| 36:43,79 | Plag, Sören | 1985 | LC Mengerskirchen | Erbach | 09.04. | 
| 39:10,60 | Breuer, Lars | 1964 | LG Brechen | Mengerskirchen | 16.09. | 
| 41:07,29 | Wozniak, Jan | 1988 | VLG Eisenbach | Mengerskirchen | 17.09. | 
| 41:56,22 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenbach | Mengerskirchen | 17.09. | 
| 42:10,28 | Brinkmann, Thorsten | 1975 | LC Mengerskirchen | Erbach | 09.04. | 
| 43:06,40 | Schön, Maik | 1968 | VLG Eisenbach | Mengerskirchen | 17.09. | 
| 44:03,12 | Kremer, Frank | 1969 | VLG Eisenbach | Mengerskirchen | 17.09. | 
| 46:07,29 | Weilnau, Carsten | 1973 | VLG Eisenbach | Mengerskirchen | 17.09. | 
| 48:20,25 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Erbach | 09.04. | 
| 51:20,88 | Schnierer, Peter | 1967 | VLG Eisenbach | Mengerskirchen | 17.09. | 
| zurück | 
| 10 km Str. | 
| 38:07 | Pittner, Daniel | 1982 | VLG Eisenbach | Giessen | 03.04. | 
| 38:19 | Breuer, Lars | 1964 | LG Brechen | Jügesheim | 05.03. | 
| 39:21 | da Conceicao, Toni | 1973 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 26.11. | 
| 40:05 | Kolbach, Marco | 1981 | VLG Eisenbach | Giessen | 03.04. | 
| 40:06 | Ziegler, Till | 1977 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 31.12. | 
| 40:38 | Ringeisen, Peter | 1975 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 26.11. | 
| 41:14 | Roos, Thorsten | 1975 | LG Brechen | Villmar | 26.11. | 
| 41:26 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenbach | Offenbach | 16.10. | 
| 41:38 | Meyer, Florian | 1980 | LC Mengerskirchen | Villmar | 26.11. | 
| 41:39 | Wagner, Sebastian | 1990 | TuS Lindenholzhausen | Villmar | 26.11. | 
| zurück | 
| Halbmarathon | 
| 1:13:56 | Hrytsenko, Andrij | 1994 | LG Dornburg | Bad Hersfeld | 09.10. | 
| 1:16:32 | Plag, Sören | 1985 | LC Mengerskirchen | Bad Hersfeld | 09.10. | 
| 1:24:19 | Breuer, Lars | 1964 | LG Brechen | Bad Hersfeld | 10.09. | 
| 1:27:58 | Escher, Johann | 2005 | TG Camberg | Bad Hersfeld | 09.10. | 
| 1:30:23 | da Conceicao, Toni | 1973 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Hachenburg | 15.10. | 
| 1:33:06 | Kremer, Frank | 1969 | VLG Eisenbach | Giessen | 03.04. | 
| 1:36:55 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenbach | Wiesbaden | 26.06. | 
| 1:37:12 | Dankers, Heinz | 1960 | TuS Lindenholzhausen | Bad Hersfeld | 09.10. | 
| 1:39:08 | Weilnau, Carsten | 1973 | VLG Eisenbach | Giessen | 03.04. | 
| zurück | 
| Marathon | 
| 2:54:03 | Schoppe, Michael | 1979 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Hannover | 03.04. | 
| 3:14:49 | Ringeisen, Peter | 1975 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Hannover | 03.04. | 
| 3:16:52 | da Conceicao, Toni | 1973 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Hannover | 03.04. | 
| 3:26:56 | Kremer, Frank | 1969 | VLG Eisenbach | Hamburg | 24.04. | 
| 3:32:46 | Weilnau, Carsten | 1973 | VLG Eisenbach | Hamburg | 24.04. | 
| 3:38:50 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 30.10. | 
| 3:47:22 | Schön, Maik | 1968 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 30.10. | 
| zurück | 
| Marathon Ma. | 
| 9:25:44 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Hannover | 03.04. | 
| Schoppe, Michael (1975) - 2:54:03; Ringeisen, Peter (1975) - 3:14:49; da Conceicao, Toni (1973) - 3:16:52 | 
| zurück | 
| 110 m Hürden 1.067m | 
| 16,42 | -1,3 | Glöckner, Lukas | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Bad Homburg | 28.05. | 
| zurück | 
| 400 m Hürden 0.914m | 
| 54,39 | Glöckner, Lukas | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Bochum | 23.07. | 
| zurück | 
| Hochsprung | 
| 1,70 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 07.08. | 
| zurück | 
| Weitsprung | 
| 6,91 | +0,0 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 15.06. | 
| 6,53 | +0,0 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 15.06. | 
| 6,33 | -1,8 | Glöckner, Lukas | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Bad Homburg | 28.05. | 
| 5,75 | +1,5 | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | Villmar | 07.08. | 
| 5,68 | +1,2 | Keno, Lukas | 2002 | LG Dornburg | Eschhofen | 15.06. | 
| 5,66 | Braun, Lorenz | 1998 | LF Villmar | Lahr | 28.05. | 
| 4,44 | +0,8 | Seck, Daniel | 1977 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 20.07. | 
| zurück | 
| Kugelstoß 7.26kg | 
| 12,72 | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | Elz | 10.09. | 
| 12,67 | Braun, Lorenz | 1998 | LF Villmar | Niederselters | 02.04. | 
| 11,46 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Selters | 30.07. | 
| 10,63 | Edel, Daniel | 1978 | LG Brechen | Villmar | 07.08. | 
| 10,30 | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | Elz | 10.09. | 
| zurück | 
| Diskuswurf 2 kg | 
| 46,27 | Rosbach, Marius | 1991 | TV Elz | Niederselters | 02.04. | 
| 38,64 | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | Elz | 10.09. | 
| 38,28 | Braun, Lorenz | 1998 | LF Villmar | Niederselters | 23.04. | 
| 34,29 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 07.08. | 
| 33,16 | Edel, Daniel | 1978 | LG Brechen | Villmar | 07.08. | 
| 31,41 | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | Elz | 10.09. | 
| 28,75 | Laux, Dieter | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Friedberg | 01.01. | 
| zurück | 
| Hammerwurf 7.26kg | 
| 58,78 | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | Stadtallendorf | 30.04. | 
| 44,80 | Schüssler, Peter | 1989 | TV Elz | Niederselters | 02.04. | 
| 30,35 | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | Elz | 10.09. | 
| zurück | 
| Speerwurf 800 g | 
| 43,28 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Selters | 30.07. | 
| 42,54 | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | Selters | 30.07. | 
| 41,65 | Glöckner, Lukas | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Selters | 30.07. | 
| zurück | 
| Frauen | 
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf | 10 km Str. | 
| Halbmarathon | Marathon | Marathon Ma. | 100 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 
| 4 x 400 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | 
| Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 7-Kampf | 
| zurück zum Anfang | 
| 100 m Lauf | 
| 12,08 | -0,8 | Eidam, Kim | 2002 | TG Camberg | Darmstadt | 11.06. | 
| 12,67 | +0,3 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 11.06. | 
| 13,46 | -1,3 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Bad Homburg | 28.05. | 
| 13,94 | +0,0 | Flato, Verena | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Pfungstadt | 07.09. | 
| 14,68 | Orth, Leonie | 2002 | LG Dornburg | Westerburg | 07.09. | 
| 15,52 | +0,8 | Sobbe, Anika | 1974 | SC Oberlahn | Niederselters | 30.06. | 
| zurück | 
| 200 m Lauf | 
| 24,93 | Eidam, Kim | 2002 | TG Camberg | Bochum | 24.07. | 
| 25,77 | +0,4 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 30.06. | 
| 28,01 | +0,1 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Pfungstadt | 04.05. | 
| 29,82 | -0,2 | Flato, Verena | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Pfungstadt | 07.09. | 
| 34,22 | +0,5 | Sobbe, Anika | 1974 | SC Oberlahn | Niederselters | 30.06. | 
| zurück | 
| 800 m Lauf | 
| 2:44,27 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 24.07. | 
| 3:01,67 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 24.07. | 
| 3:31,46 | Horn, Nadine | 1977 | LG Dornburg | Westerburg | 07.09. | 
| zurück | 
| 1500 m Lauf | 
| 5:14,60 | Pötz, Lea | 1999 | LC Mengerskirchen | Siegburg | 14.05. | 
| 5:50,48 | Roos, Bianca | 1975 | SC Oberlahn | Hünfeld | 04.09. | 
| zurück | 
| 3000 m Lauf | 
| 12:56,86 | Roos, Bianca | 1975 | SC Oberlahn | Westerburg | 07.09. | 
| 16:38,52 | Klimt, Kerstin | 1986 | LG Dornburg | Westerburg | 07.09. | 
| zurück | 
| 10 km Str. | 
| 37:32 | Schoppe, Friederike | 1977 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 26.11. | 
| 44:03 | Steinebach, Jennifer | 1990 | LG Brechen | Villmar | 26.11. | 
| 46:21 | Geismar-Steidl, Martina | 1973 | SC Oberlahn | Villmar | 26.11. | 
| 47:13 | Thies, Silke | 1970 | VLG Eisenbach | Villmar | 26.11. | 
| 47:39 | Eis, Anna-Klara | 2003 | LG Dornburg | Villmar | 26.11. | 
| 54:29 | Jung, Marlen | 1980 | TV Eschhofen | Villmar | 26.11. | 
| 54:45 | Schmidt, Lara | 1984 | LF Villmar | Villmar | 26.11. | 
| 60:18 | Schmidt, Katja | 1967 | SC Oberlahn | Villmar | 26.11. | 
| zurück | 
| Halbmarathon | 
| 1:22:10 | Schoppe, Friederike | 1977 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Offenbach | 16.10. | 
| 1:35:15 | Hein, Anna-Elisabeth | 1994 | LG Brechen | Köln | 02.10. | 
| 1:38:06 | Steinebach, Jennifer | 1990 | LG Brechen | Bad Hersfeld | 09.10. | 
| 1:45:15 | Thies, Silke | 1970 | VLG Eisenbach | Würzburg | 29.05. | 
| 1:55:41 | Hartmann, Lea | 1995 | VLG Eisenbach | Köln | 02.10. | 
| 1:55:41 | Preiss, Lorena | 1995 | VLG Eisenbach | Köln | 02.10. | 
| 1:58:01 | Burbach, Petra | 1966 | VLG Eisenbach | Giessen | 03.04. | 
| zurück | 
| Marathon | 
| 2:49:14 | Schoppe, Friederike | 1977 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Hannover | 03.04. | 
| 3:06:22 | Simon, Yasemin | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Hannover | 03.04. | 
| 3:13:43 | Fladung, Mara | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Hannover | 03.04. | 
| 3:38:31 | Steinebach, Jennifer | 1990 | LG Brechen | Zürich | 10.04. | 
| 4:04:52 | Thies, Silke | 1970 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 30.10. | 
| 4:43:42 | Vornholdt, Esther | 1979 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 30.10. | 
| 4:54:14 | Burbach, Petra | 1966 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 30.10. | 
| zurück | 
| Marathon Ma. | 
| 9:09:19 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Hannover | 03.04. | 
| Schoppe, Friederike (1977) - 2:49:14; Fladung, Mara (1994) - 3:13:43; Simon, Yasemin (1992) - 3:06:22 | 
| zurück | 
| 100 m Hürden 0.838m | 
| 16,51 | +0,6 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 23.07. | 
| 17,24 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 23.07. | 
| zurück | 
| 3000 m Hindernis 0.762m | 
| 12:06,05 | Pötz, Lea | 1999 | LC Mengerskirchen | Oberwerth | 12.06. | 
| zurück | 
| 4 x 100 m Staffel | 
| 51,09 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Bad Homburg | 28.05. | 
| Ferdinand, Chanral (2000); Seyffert, Lea (1995); Sawetzki, Isa (2003); Manneschmidt, Madleen (2003) | 
| zurück | 
| 4 x 400 m Staffel | 
| 4:25,37 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Holzappel | 18.06. | 
| Seyffert, Lea (1995); Ferdinand, Chanral (2000); Sawetzki, Isa (2003); Ohner, Selina (2003) | 
| zurück | 
| Hochsprung | 
| 1,45 | Feiler, Jana | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 07.08. | 
| 1,44 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 23.07. | 
| 1,41 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 23.07. | 
| 1,19 | Fliegner, Anja | 1980 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Selters | 30.07. | 
| 1,19 | Kerth, Jutta | 1967 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Selters | 30.07. | 
| zurück | 
| Stabhochsprung | 
| 1,92 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Selters | 30.07. | 
| zurück | 
| Weitsprung | 
| 5,07 | +0,3 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Bad Homburg | 28.05. | 
| 4,82 | -0,9 | Roth, Hannah Marie | 2001 | LG Dornburg | Bad Homburg | 28.05. | 
| 4,78 | -1,3 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 24.07. | 
| 4,50 | +1,5 | Heun, Lucija | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 20.07. | 
| 4,42 | +1,5 | Feiler, Jana | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 20.07. | 
| 4,21 | +1,5 | Orth, Leonie | 2002 | LG Dornburg | Eschhofen | 15.06. | 
| 4,09 | +0,7 | Hloch, Chantal | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 07.08. | 
| 3,71 | +0,9 | Kerth, Jutta | 1967 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 15.06. | 
| 3,48 | +0,0 | Weisser, Britta | 1984 | LG Dornburg | Eschhofen | 15.06. | 
| zurück | 
| Dreisprung | 
| 9,68 | -0,4 | Roth, Hannah Marie | 2001 | LG Dornburg | Bad Homburg | 29.05. | 
| zurück | 
| Kugelstoß 4 kg | 
| 12,94 | Siegel, Laura | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Elz | 10.09. | 
| 10,13 | Rumpf, Jutta | 1975 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Edenkoben | 04.06. | 
| 9,92 | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | Selters | 30.07. | 
| 8,94 | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | Holzappel | 16.06. | 
| 8,92 | Edel, Laura | 1997 | TV Eschhofen | Selters | 30.07. | 
| 8,39 | Feiler, Jana | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 07.08. | 
| 8,29 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 23.07. | 
| 8,08 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 23.07. | 
| 7,53 | Flato, Verena | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Selters | 30.07. | 
| 7,12 | Fliegner, Anja | 1980 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Selters | 30.07. | 
| zurück | 
| Diskuswurf 1 kg | 
| 48,77 | Rumpf, Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Frankfurt | 23.01. | 
| 35,38 | Siegel, Laura | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 07.08. | 
| 30,17 | Rumpf, Jutta | 1975 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 02.04. | 
| 27,24 | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | Villmar | 07.08. | 
| 27,02 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 07.08. | 
| 26,75 | Edel, Laura | 1997 | TV Eschhofen | Selters | 30.07. | 
| 26,53 | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | Selters | 30.07. | 
| 24,69 | Flach, Carmen | 1963 | TV Villmar | Villmar | 07.08. | 
| 22,46 | Flato, Verena | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Selters | 30.07. | 
| zurück | 
| Hammerwurf 4 kg | 
| 57,59 | Siegel, Laura | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Elz | 10.09. | 
| 43,00 | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | Niederselters | 23.04. | 
| zurück | 
| Speerwurf 600 g | 
| 53,03 | Wörsdörfer, Emma | 1998 | TV Elz | Lüdenscheid | 15.05. | 
| 31,06 | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | Hohenstein | 30.04. | 
| 27,08 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Bad Homburg | 28.05. | 
| 22,38 | Ferdinand, Chanral | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 24.07. | 
| 20,11 | Flato, Verena | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Selters | 30.07. | 
| zurück | 
| 7-Kampf | 
| 100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m | 
| 3.772 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 23.07./ | 
| 17,24-1,44-8,08-25,90(-1,7)/4,78(-1,3)-26,53-2:44,27 | 24.07. | 
| 3.460 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 23.07./ | 
| 16,51(+0,6)-1,41-8,29-28,12(-1,7)/5,01(+0,7)-22,38-3:01,67 | 24.07. | 
| zurück | 
| Männliche Jugend U20 | 
| 100 m Lauf | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | 
| zurück zum Anfang | 
| 100 m Lauf | 
| 12,03 | -0,1 | Lämmle, Finn | 2004 | LG Dornburg | Westerburg | 07.09. | 
| zurück | 
| Weitsprung | 
| 5,85 | +0,0 | Weinbrenner, Nico | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 07.08. | 
| 5,59 | +1,0 | Grüner, Robin | 2003 | LG Dornburg | Eschhofen | 15.06. | 
| zurück | 
| Kugelstoß 6 kg | 
| 10,17 | Weinbrenner, Nico | 2003 | TuS Weilmünster | Niederselters | 23.04. | 
| 9,12 | Rubröder, Eric | 2004 | LF Villmar | Villmar | 03.06. | 
| zurück | 
| Diskuswurf 1.75kg | 
| 29,13 | Weinbrenner, Nico | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 23.04. | 
| 22,90 | Rubröder, Eric | 2004 | LF Villmar | Villmar | 30.04. | 
| zurück | 
| Speerwurf 800 g | 
| 30,75 | Zirfas, Maren | 2003 | TG Camberg | Bad Homburg | 28.05. | 
| zurück | 
| Männliche Jugend U18 | 
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf | 
| 400 m Hürden | 2000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | 
| Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | 
| zurück zum Anfang | 
| 100 m Lauf | 
| 11,62 | Duchard, Tom-Leander | 2006 | TG Camberg | Trebur | 13.07. | 
| 11,73 | Ehmann, Elias | 2005 | LG Dornburg | Bad Camberg | 02.06. | 
| 11,92 | Walli, Finn | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Wetzlar | 13.08. | 
| 12,03 | Orth, Adam | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Aschaffenburg | 09.05. | 
| 12,16 | Gelbert, Vincent | 2006 | TV Elz | Bad Camberg | 02.06. | 
| 12,27 | Hartmann, Marian | 2006 | TG Camberg | Bad Camberg | 02.06. | 
| 12,38 | Bessems, Lennart | 2006 | TG Camberg | Bad Camberg | 02.06. | 
| 12,47 | +0,1 | Böcher, Merlin | 2005 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Pfungstadt | 04.05. | 
| zurück | 
| 200 m Lauf | 
| 23,16 | Ehrmann, Elias | 2005 | LG Dornburg | Bad Camberg | 02.06. | 
| 24,45 | +0,3 | Orth, Adam | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Pfungstadt | 03.08. | 
| 24,48 | +0,1 | Walli, Finn | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Pfungstadt | 07.09. | 
| 25,34 | Gelbert, Vincent | 2006 | TG Camberg | Bad Camberg | 02.06. | 
| 25,39 | -0,6 | Böcher, Merlin | 2005 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 12.06. | 
| 27,92 | +0,9 | Kahles, Louis | 2007 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niedderselters | 30.06. | 
| 34,00 | Tögel, Jim | 2006 | TG Camberg | Bad Camberg | 02.06. | 
| zurück | 
| 400 m Lauf | 
| 50,93 | Ehrmann, Elias | 2005 | LG Dornburg | ULm | 15.07. | 
| 55,33 | Walli, Finn | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niedderselters | 30.06. | 
| 55,53 | Eufinger, Julian | 2005 | TG Camberg | Bad Camberg | 02.06. | 
| 56,13 | Brinkmann, Leon | 2005 | LC Mengerskirchen | Bad Camberg | 02.06. | 
| 56,82 | Janz, Niklas | 2006 | TG Camberg | Niederselters | 30.06. | 
| 57,13 | Böcher, Merlin | 2005 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Pfungstadt | 04.05. | 
| 58,37 | Hartmann, Marian | 2006 | TG Camberg | Bad Camberg | 02.06. | 
| 59,18 | Escher, Johann | 2005 | TG Camberg | Bad Camberg | 02.06. | 
| 61,79 | Späth, Tim | 2006 | LC Mengerskirchen | Bad Homburg | 28.05. | 
| zurück | 
| 800 m Lauf | 
| 2:07,64 | Brinkmann, Leon | 2005 | LC Mengerskirchen | Bad Homburg | 28.05. | 
| 2:17,77 | Roth, Julius | 2006 | LG Dornburg | Westerburg | 07.09. | 
| 2:18,30 | Janz, Niklas | 2006 | TG Camberg | Darmstadt | 11.06. | 
| zurück | 
| 1500 m Lauf | 
| 4:22,91 | Brinkmann, Leon | 2005 | LC Mengerskirchen | Pfungstadt | 04.05. | 
| zurück | 
| 3000 m Lauf | 
| 9:47,25 | Brinkmann, Leon | 2005 | LC Mengerskirchen | Wiesbaden | 11.05. | 
| 10:46,24 | Escher, Johann | 2005 | TG Camberg | Westerburg | 07.09. | 
| 11:39,03 | Roth, Julius | 2006 | LC Mengerskirchen | Westerburg | 07.09. | 
| zurück | 
| 400 m Hürden 0.838m | 
| 61,30 | Bessems, Lennart | 2006 | TG Camberg | Darmstadt | 12.06. | 
| zurück | 
| 2000 m Hindernis 0.838m | 
| 6:30,78 | Brinkmann, Leon | 2005 | LC Mengerskirchen | Oberwerth | 12.06. | 
| zurück | 
| 4 x 100 m Staffel | 
| 45,98 | TG Camberg | Niedderselters | 30.06. | 
| Bessems, Lennart (2006); Eufinger, JUlian (2005); Hartmann, Marian (2006); Duchard, Tom-Leander (2006) | 
| 47,71 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niedderselters | 30.06. | 
| Böcher, Merlin (2005); Walli, Finn (2006); Orth, Adam (2006); Kahles, Louis (2007) | 
| zurück | 
| 3 x 1000 m Staffel | 
| 9:48,58 | TG Camberg | Westerburg | 07.09. | 
| JANZ, Niklas (2006); Escher, Johann (2005); Eufinger, JUlian (2005) | 
| zurück | 
| Hochsprung | 
| 1,92 | Eufinger, JUlian | 2005 | TG Camberg | Darmstadt | 12.06. | 
| 1,55 | Walli, Finn | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 07.08. | 
| zurück | 
| Weitsprung | 
| 5,98 | +0,8 | Gelbert, Vincent | 2006 | TV Elz | Darmstadt | 12.06. | 
| 5,97 | -0,2 | Eufinger, JUlian | 2005 | TG Camberg | Villmar | 07.08. | 
| 5,89 | +0,8 | Walli, Finn | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 07.08. | 
