Hessischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste Kreis Limburg-Weilburg 2023 | Stand: 8.01.2024 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: M11 M10 |
Weibliche Kinder: W11 W10 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M90 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 1000 m Lauf | 3000 m Lauf | 5000 m Lauf |
10000 m Lauf | Stundenlauf | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Marathon |
Marathon Ma. | 400 m Hürden | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf |
Speerwurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
10,75 | +0,6 | Glöckner, Lukas | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 19.06. |
12,26 | +0,7 | Eufinger, Julian | 2005 | TG Camberg | Bad Camberg | 14.05. |
13,75 | +0,9 | Meuser, Udo | 1969 | SC Oberlahn | Niederselters | 19.06. |
zurück |
200 m Lauf |
21,61 | -0,1 | Glöckner, Lukas | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 19.06. |
zurück |
400 m Lauf |
48,67 | Glöckner, Lukas | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Bad Camberg | 14.05. |
zurück |
1000 m Lauf |
4:00,80 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Ümitz | 26.08. |
zurück |
3000 m Lauf |
9:31,55 | Hrytsenko, Andrij | 1994 | LG Dornburg | Pfungstadt | 04.05. |
11:58,10 | Zecher, Mark | 1968 | SC Oberlahn | Westerburg | 06.09. |
12:27,31 | Kiesewetter, Oliver | 1976 | SC Oberlahn | Westerburg | 06.09. |
12:58,94 | Wittayer, Gordon | 1975 | VLG Eisenbach | Westerburg | 06.09. |
14:09,34 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Westerburg | 06.09. |
16:21,84 | Türk, Ewald | 1945 | LG Dornburg | Westerburg | 06.09. |
zurück |
5000 m Lauf |
25:20,02 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Offenbach | 10.09. |
zurück |
10000 m Lauf |
33:42,10 | Uya, Abdi | 1995 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 15.09. |
35:12,60 | Hrytsenko, Andrij | 1994 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 22.04. |
35:58,77 | Plag, Sören | 1985 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 22.04. |
38:17,45 | Schüller, Calvin | 2002 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 15.09. |
39:13,49 | Schütz, Daniel | 1989 | VLG Eisenbach | Mengerskirchen | 15.09. |
39:20,17 | Da Concacao, Toni | 1973 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Mengerskirchen | 15.09. |
41:16,43 | Meyer, Florian | 1980 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 22.04. |
41:46,38 | Metzger, Heinrich | 1977 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 22.04. |
42:10,98 | Guckelsberger, Paul | 1963 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 15.09. |
42:43,13 | Zecher, Mark | 1968 | SC Oberlahn | Mengerskirchen | 15.09. |
zurück |
Stundenlauf |
17.474 | Uya, Abdi | 1995 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 15.09. |
16.222 | Plag, Sören | 1985 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 15.09. |
15.445 | Schüller, Calvin | 2002 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 15.09. |
15.242 | Schütz, Daniel | 1989 | VLG Eisenbach | Mengerskirchen | 15.09. |
15.100 | Späth, Tim | 2006 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 15.09. |
13.974 | Guckelsberger, Paul | 1963 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 15.09. |
13.822 | Meyer, Florian | 1980 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 15.09. |
13.720 | Metzker, Heinrich | 1977 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 15.09. |
13.664 | Gottschalk, Dietmar | 1968 | VLG Eisenbach | Mengerskirchen | 15.09. |
13.520 | Schön, Maik | 1968 | VLG Eisenbach | Mengerskirchen | 15.09. |
zurück |
10 km Str. |
35:42 | Plag, Sören | 1985 | LC Mengerskirchen | Villmar | 25.11. |
37:44 | Schütz, Daniel | 1989 | VLG Eisenbach | Oberbrechen | 25.03. |
38:38 | Pittner, Daniel | 1982 | VLG Eisenbach | Villmar | 26.11. |
38:54 | Breuer, Lars | 1964 | LG Brechen | Villmar | 25.11. |
39:01 | Fladung, Andre | 1985 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 25.11. |
39:22 | da Conceicao, Toni | 1973 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Brechen | 25.03. |
39:27 | Ziegler, Till | 1977 | VLG Eisenbach | Villmar | 26.11. |
39:33 | Wozniak, Jan | 1988 | VLG Eisenbach | Villmar | 26.11. |
40:24 | Weimer, Marco | 1972 | VLG Eisenbach | Villmar | 26.11. |
40:45 | Schneider, Tobias | 1984 | LG Brechen | Oberbrechen | 25.03. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
1:57:38 | VLG Eisenbach | Villmar | 26.11. |
Pittner, Daniel (1982) - 38:38; Ziegler, Till (1977) - 39:27; Wozniak, JAn (1988) - 39:33 |
2:25:40 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. I | Brechen | 25.03. |
Da Concacao, Toni () - 39:22; Fassauer, Michael (1968) - 52:30; Diehl, Harald (1970) - 53:48 |
zurück |
Halbmarathon |
1:24:00 | Pittner, Daniel | 1982 | VLG Eisenbach | Offenbach | 15.10. |
1:24:49 | Breuer, Lars | 1964 | LG Brechen | Eschborn | 18.06. |
1:25:48 | da Conceicao, Toni | 1973 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Frankfurt | 01.01. |
1:28:21 | Ringeisen, Peter | 1975 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Frankfurt | 01.01. |
1:29:08 | Weimer, Marc | 1972 | VLG Eisenbach | Offenbach | 15.10. |
1:30:35 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenbach | Offenbach | 15.10. |
1:36:21 | Trost, Reiner | 1957 | TuS Lindenholzhausen | Remich/LUX | 24.09. |
1:37:22 | Schön, Maik | 1968 | VLG Eisenbach | Offenbach | 15.10. |
1:52:37 | Stillger, Jürgen | 1973 | LG Brechen | Marburg | 30.06. |
zurück |
Marathon |
2:59:11 | Pittner, Daniel | 1982 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 29.10. |
3:02:19 | Ziegler, Till | 1977 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 29.10. |
3:12:01 | Ringeisen, Peter | 1975 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Frankfurt | 29.10. |
3:23:20 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 29.10. |
3:30:06 | Weimer, Marc | 1972 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 29.10. |
3:40:06 | Schön, Maik | 1968 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 29.10. |
3:40:55 | Kremer, Frank | 1969 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 29.10. |
3:54:47 | Samer, Sebastian | 1985 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 29.10. |
4:51:17 | Krug, Gerd | 1974 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 29.10. |
5:49:48 | Wittayer, Gordon | 1975 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 29.10. |
zurück |
Marathon Ma. |
10:23:32 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 29.10. |
Brands, Rüdiger (1968) - 3:23:20; Weimer, MArco (1972) - 3:30:06; Schön, Maik (1968) - 3:40:06 |
10:52:47 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 29.10. |
Pittner, Daniel (1982) - 2:59:11; Ziegler, Till (1977) - 3:02:19; Krug, gerd () - 4:51:17 |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
51,39 | Glöckner, Lukas | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Ulm | 01.07. |
zurück |
Weitsprung |
6,34 | +1,0 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 12.07. |
6,14 | +0,0 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 05.08. |
4,62 | +0,6 | Weidenbusch, Jörg | 1974 | TV Eschhofen | Eschhofen | 12.07. |
4,40 | +1,3 | Seck, Daniel | 1977 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 12.07. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
13,10 | Braun, Lorenz | 1998 | LF Villmar | Villmar | 05.08. |
13,06 | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | Niederselters | 22.04. |
11,47 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 22.07. |
11,23 | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | Villmar | 05.08. |
9,82 | Schmidt, Max | 2002 | TuS Weilmünster | Niederselters | 22.04. |
9,66 | Laux, Dieter | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 24.09. |
9,09 | Weinbrenner, Nico | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 22.04. |
9,01 | Binnentreu, Christian | 1986 | LF Villmar | Villmar | 29.09. |
7,67 | Seck, Daniel | 1977 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 22.04. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
37,37 | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | Niederselters | 22.04. |
36,95 | Braun, Lorenz | 1998 | LF Villmar | Niederselters | 22.07. |
34,86 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 22.07. |
34,58 | Edel, Daniel | 1973 | LG Brechen | Elz | 09.09. |
32,51 | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | Villmar | 05.08. |
25,65 | Weinbrenner, Nico | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 22.07. |
zurück |
Hammerwurf 7.26kg |
56,90 | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | Niederselters | 22.07. |
47,77 | Schüssler, Peter | 1989 | TV Elz | Gelnhausen | 20.05. |
40,62 | Noll, Jonathan | 2000 | TV Elz | Elz | 09.09. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
23,24 | Hartmann, Klaus | 1963 | TG Camberg | Eschhofen | 24.09. |
zurück |
Frauen |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
10000 m Lauf | Stundenlauf | 10 km Str. | Halbmarathon | Marathon | 100 m Hürden |
4 x 100 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf |
Speerwurf | 7-Kampf | 7-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
12,22 | +1,0 | Dedic, Marijana | 2002 | TG Camberg | Weinheim | 28.07. |
12,86 | +1,2 | Meier, Lisa | 2000 | LG Dornburg | Diez | 17.06. |
13,10 | -0,4 | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Pfungstadt | 09.08. |
13,32 | +1,2 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Friedberg | 29.04. |
15,25 | -0,3 | Sobbe, Bianca | 1975 | SC Oberlahn | Umitz | 26.08. |
16,81 | +1,3 | Kerth, Jutta | 1967 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 19.06. |
zurück |
200 m Lauf |
25,52 | +1,8 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Ulm | 25.06. |
25,67 | +0,0 | Dedic, Marijana | 2002 | TG Camberg | Weinheim | 28.07. |
26,4 | -0,5 | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 11.09. |
27,63 | +0,7 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Pfungstadt | 09.08. |
29,48 | +0,4 | Flato, Verena | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Pfungstadt | 09.08. |
32,50 | -0,7 | Sobbe, Annika | 1975 | SC Oberlahn | Umitz | 26.08. |
zurück |
400 m Lauf |
61,53 | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 19.06. |
74,97 | Roos, Bianca | 1975 | SC Oberlahn | Mönchengladbach | 12.08. |
77,13 | Sobbe, Anika | 1974 | SC Oberlahn | Wehrheim | 01.05. |
zurück |
800 m Lauf |
2:33,72 | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 11.09. |
2:43,93 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 01.07. |
2:47,92 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 11.09. |
2:56,37 | Roos, Bianca | 1975 | SC Oberlahn | Heuchelheim | 07.06. |
zurück |
1500 m Lauf |
6:05,08 | Roos, Bianca | 1975 | SC Oberlahn | Wetzlar | 22.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
12:39,62 | Eis, Anna-Klara | 2003 | LG Dornburg | Westerburg | 06.09. |
13:39,78 | Roos, Bianca | 1975 | SC Oberlahn | Westerburg | 06.09. |
zurück |
10000 m Lauf |
38:09,54 | Schoppe, Friederike | 1977 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Mengerskirchen | 15.09. |
41:43,02 | Schermuly, Carolin | 1984 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 15.09. |
43:18,66 | Pötz, Lea | 1999 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 15.09. |
46:16,57 | Eis, Anna-Klara | 2003 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 15.09. |
57:15,26 | Nilges, Kerstin | 1985 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 15.09. |
zurück |
Stundenlauf |
15.794 | Schoppe, Friederike | 1977 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Mengerskirchen | 15.09. |
14.404 | Schermuly, Carolin | 1984 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 15.09. |
13.720 | Pötz, Lea | 1999 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 15.09. |
13.120 | Eis, Anna-Klara | 2003 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 15.09. |
10.464 | Nilges, Kerstin | 1985 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 15.09. |
9.432 | Horn, Amira | 2012 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 15.09. |
9.414 | Horn, Nadine | 1977 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 15.09. |
8.800 | Schmidt, Andrea | 1965 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 15.09. |
zurück |
10 km Str. |
37:21 | Buschung, Chantal | 1992 | TG Camberg | Tattendorf(AUT) | 24.09. |
40:24 | Simon-Pfeiffer, Yasemin | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Hofheim | 02.06. |
40:55 | Hein, Anna-Elisabeth | 1994 | LG Brechen | Oberbrechen | 25.03. |
44:41 | Steinebach, Jennifer | 1990 | LG Brechen | Villmar | 25.11. |
46:47 | Eis, Anna-Klara | 2003 | LG Dornburg | Villmar | 25.11. |
47:04 | Thies, Silke | 1970 | VLG Eisenbach | Offenbach | 15.10. |
48:03 | Erdmann, Nina | 1983 | LF Villmar | Villmar | 25.11. |
50:47 | Sammer, Daniela | 1988 | VLG Eisenbach | Villmar | 26.11. |
55:00 | Schmidt, Lens | 1988 | LF Villmar | Oberbrechen | 25.03. |
zurück |
Halbmarathon |
1:20:39 | Schoppe, Friederike | 1977 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Offenbach | 15.10. |
1:37:00 | Steinebach, Jennifer | 1990 | LG Brechen | Offenbach | 15.10. |
1:37:22 | de Sanctis, Laura | 1992 | VLG Eisenbach | Offenbach | 15.10. |
1:39:01 | Hein, Anna-Elisabeth | 1994 | LG Brechen | Gmünd | 17.09. |
1:44:29 | Heun, Lucij | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Frankfurt | 19.03. |
1:53:19 | Erdmann, Nina | 1983 | LF Villmar | Köln | 01.10. |
1:55:07 | Feiler, Jana | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Köln | 01.10. |
2:00:02 | Schmidt, Lena | 1988 | LF Villmar | Köln | 01.10. |
zurück |
Marathon |
3:07:32 | Simon-Pfeiffer, Yasemin | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Berlin | 24.09. |
3:28:43 | Fladung, Mara | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Frankfurt | 29.10. |
3:28:43 | de Sanctis, Laura | 1992 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 29.10. |
3:54:47 | Thies, Sabine | 1970 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 29.10. |
3:56:39 | Steinebach, Jennifer | 1990 | LG Brechen | Linz | 16.04. |
4:04:49 | Samer, Daniela | 1988 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 29.10. |
4:33:30 | Vonholt, Esther | 1979 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 29.10. |
5:08:13 | Burbach, Petra | 1966 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 29.10. |
zurück |
100 m Hürden 0.838m |
15,79 | +1,8 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Kassel | 10.06. |
16,68 | -0,5 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 10.09. |
17,78 | -0,5 | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 11.09. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
49,86 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Ulm | 25.06. |
Ferdinand, Chantal (2000); Seyffert, Lea (1995); manneschmidt, Madleen (2003); Flato, Verena (1995) |
zurück |
Hochsprung |
1,56 | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 10.09. |
1,47 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 10.09. |
1,35 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 30.06. |
zurück |
Weitsprung |
5,24 | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 11.09. |
5,08 | +1,4 | Behle, Saskia | 2003 | TSV Kirberg | Eschhofen | 17.05. |
4,99 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 11.09. |
4,95 | +0,0 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Gelnhausen | 20.05. |
4,69 | +1,1 | Dedic, Marijana | 2002 | TG Camberg | Eschhofen | 14.06. |
4,69 | +0,0 | Flato, Verena | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 05.08. |
4,34 | +0,5 | Heun, Lucij | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 05.08. |
4,20 | +0,0 | Hüttenschmidt, Mia | 2002 | TG Camberg | Eschhofen | 24.09. |
4,19 | +0,7 | Feiler, Jana | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 14.06. |
4,17 | +0,0 | Fliegner, Anja | 1980 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 12.07. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
9,94 | Rumpf, Jutta | 1975 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 22.07. |
9,47 | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | Niederselters | 01.04. |
9,00 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 01.04. |
8,62 | Feiler, Jana | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 01.04. |
8,50 | Flato, Verena | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 01.04. |
8,40 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 10.09. |
8,39 | Sobbe, Annika | 1975 | SC Oberlahn | Umitz | 26.08. |
8,35 | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | Villmar | 07.10. |
8,03 | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 10.09. |
7,00 | Jung, Michelle | 2001 | LF Villmar | Villmar | 29.09. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
46,84 | Rumpf, Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eppstein | 01.08. |
30,06 | Rumpf, Jutta | 1975 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Offenbach | 10.09. |
28,39 | Edel, Laura | 1997 | TV Eschhofen | Villmar | 05.08. |
27,09 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 22.04. |
26,04 | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | Niederselters | 22.04. |
24,41 | Flato, Verena | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 22.04. |
24,26 | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | Villmar | 07.10. |
20,25 | Jung, Michelle | 2001 | LF Villmar | Holzappel | 20.05. |
zurück |
Hammerwurf 4 kg |
44,16 | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | Niederselters | 01.04. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
47,53 | Wörsdörfer, Emma | 1998 | TV Elz | Marburg | 02.09. |
28,98 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 11.09. |
28,85 | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | Villmar | 07.10. |
26,00 | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 11.09. |
25,55 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 01.07. |
zurück |
7-Kampf |
100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m |
4.009 | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 10.09./ |
17,78(-0,5)-1,56-8,03-26,74(-0,5)/5,24-26,00-2:33,72 | 11.09. |
3.934 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 10.09./ |
16,68(-0,5)-1,47-8,40-26,09(-0,5)/4,99-28,98-2:47,92 | 11.09. |
3.558 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 10.09./ |
16,48(-0,5)-1,35-8,97-27,83(-0,5)/4,75-23,50-2:47,62 | 11.09. |
zurück |
7-Kampf Ma. |
100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m |
11.501 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 10.09./ |
manneschmidt, Madleen (2003) - 4.009; Seyffert, Lea (1995) - 3.934; Ferdinand, Chantal (2000) - 3.558 | 11.09. |
zurück |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 10000 m Lauf | 4 x 100 m Staffel |
Hochsprung | Weitsprung | Speerwurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
11,30 | +0,6 | Schneider, Leon | 2004 | LG Dornburg | Bad Homburg | 03.06. |
11,36 | +0,6 | Lämmle, Finn | 2004 | LG Dornburg | Bad Homburg | 03.06. |
11,50 | -0,3 | Ehrmann, Elias | 2005 | LG Dornburg | Gelnhausen | 20.05. |
12,24 | +0,6 | Böcher, Merlin | 2005 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 19.06. |
12,26 | +0,7 | Eufinger, Julian | 2005 | TG Camberg | Bad Camberg | 14.05. |
zurück |
200 m Lauf |
22,76 | +1,3 | Ehrmann, Elias | 2005 | LG Dornburg | Niederselters | 19.06. |
22,87 | +0,0 | Schneider, Leon | 2004 | LG Dornburg | Niederselters | 19.06. |
23,22 | +0,0 | Lämmle, Finn | 2004 | LG Dornburg | Niederselters | 19.06. |
zurück |
800 m Lauf |
1:58,53 | Brinkmann, Leon | 2005 | LC Mengerskirchen | Wiesbaden | 10.05. |
zurück |
1500 m Lauf |
4:09,26 | Brinkmann, Leon | 2005 | LC Mengerskirchen | Ulm | 25.06. |
4:24,48 | Escher, Johann | 2005 | TG Camberg | Gelnhausen | 21.05. |
4:26,39 | Späth, Tim | 2006 | LC Mengerskirchen | Ulm | 25.06. |
zurück |
10000 m Lauf |
52:26,61 | Furhländer, Moritz | 2005 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 15.09. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
43,28 | LG Dornburg | Niederselters | 19.06. |
Lämmle, Finn (2004); Ehrmann, Elias (2005); Gelbert, Vincent (2006); Schneider, Leon (2004) |
47,40 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Bürstadt | 18.05. |
Orth, Adam (2006); Walli, Finn (2006); Böcher, Merlin (2005); Kahles, Louis (2007) |
zurück |
Hochsprung |
1,85 | Eufinger, JUlian | 2005 | TG Camberg | Eschhofen | 24.09. |
zurück |
Weitsprung |
5,77 | +0,0 | Ehrmann, Elias | 2005 | LG Dornburg | Eschhofen | 24.09. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
34,70 | Eufinger, JUlian | 2005 | TG Camberg | Eschhofen | 24.09. |
33,53 | Ehrmann, Elias | 2005 | LG Dornburg | Eschhofen | 24.09. |
zurück |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
10000 m Lauf | 10 km Str. | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
Diskuswurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
11,44 | +0,4 | Walli, Finn | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Kassel | 11.06. |
11,66 | -0,3 | Gelbert, Vincent | 2006 | LG Dornburg | Kassel | 11.06. |
12,06 | +1,3 | Orth, Adam | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 19.06. |
12,08 | +0,4 | Hartmann, Marian | 2006 | TG Camberg | Trebur | 12.07. |
12,51 | +0,7 | Janz, Niklas | 2006 | TG Camberg | Bad Camberg | 14.05. |
12,83 | +0,9 | Teichmann, Max | 2006 | TG Camberg | Niederselters | 19.06. |
13,09 | +1,5 | Kahles, Louis | 2007 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Bad Camberg | 14.05. |
13,14 | Schmidt, Jannik | 2007 | LF Villmar | Dieburg | 24.09. |
15,28 | +1,5 | Tögel, Jim | 2006 | TG Camberg | Bad Camberg | 14.05. |
zurück |
200 m Lauf |
23,25 | +1,1 | Walli, Finn | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Bad Homburg | 04.06. |
25,12 | +0,0 | Arnold, Felix | 2008 | LG Dornburg | Niederselters | 19.06. |
26,90 | +0,1 | Kahles, Louis | 2007 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 19.06. |
32,88 | +1,5 | Tögel, Jim | 2006 | TG Camberg | BAd Camberg | 14.05. |
zurück |
400 m Lauf |
54,19 | Walli, Finn | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Pfungstadt | 09.08. |
56,06 | Janz, Niklas | 2006 | TG Camberg | Bad Camberg | 14.05. |
61,93 | Kahles, Louis | 2007 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Pfungstadt | 09.08. |
zurück |
800 m Lauf |
2:09,10 | Späth, Tim | 2006 | LC Mengerskirchen | Pfungstadt | 05.07. |
zurück |
1500 m Lauf |
4:26,39 | Späth, Tim | 2006 | LC Mengerskirchen | Ulm | 25.06. |
zurück |
3000 m Lauf |
11:13,57 | Roth, Julius | 2006 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 01.04. |
12:36,97 | Zorrmann, Luca | 2007 | LG Dornburg | Westerburg | 06.09. |
zurück |
10000 m Lauf |
39:04,20 | Späth, Tim | 2006 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 15.09. |
45:49,46 | Lass, Fabian | 2009 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 15.09. |
49:44,91 | Zorrmann, Luca | 2007 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 15.09. |
53:51,13 | Zorrmann, Jona | 2010 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 15.09. |
56:59,03 | horn, Lewin | 2011 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 15.09. |
zurück |
10 km Str. |
45:05 | Neukirch, Julius | 2007 | LG Brechen | Oberbrechen | 25.03. |
