| Hessischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste Kreis LImburg-Weilburg 2024 | Stand: 10.02.2025 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 |
| Männer |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf | 5000 m Lauf |
| 10000 m Lauf | Stundenlauf | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. |
| Marathon | 400 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
| Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 10,91 | +0,2 | Glöckner, Lukas | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Hachenburg | 06.09. |
| 11,35 | -0,9 | Schneider, Leon | 2004 | LG Dornburg | Koblenz | 22.06. |
| 12,03 | -1,6 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Neu.Isenburg | 29.09. |
| 12,89 | +1,2 | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | Eschhofen | 08.09. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 21,73 | -0,4 | Glöckner, Lukas | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Hachenburg | 06.09. |
| 22,52 | -0,7 | Schneider, Leon | 2004 | LG Dornburg | Koblenz | 23.06. |
| 23,97 | -0,1 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Neu.Isenburg | 29.09. |
| 25,95 | +0,4 | Kiesewetter, Oliver | 1976 | SC Oberlahn | Neu.Isenburg | 29.09. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:31,44 | Da Concacao, Toni | 1973 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Bad Camberg | 29.08. |
| 3:09,00 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Trebur | 10.07. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 5:48,46 | Kiesewetter, Oliver | 1976 | SC Oberlahn | Neu.Isenburg | 29.09. |
| 6:28,50 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Neu.Isenburg | 29.09. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 11:07,65 | Breuer, Lars | 1964 | LG Brechen | Westerburg | 04.09. |
| 12:22,41 | Zecher, Mark | 1968 | SC Oberlahn | Westerburg | 04.09. |
| 12:36,38 | Kiesewetter, Oliver | 1976 | SC Oberlahn | Westerburg | 04.09. |
| 13:52,39 | Becker-Neidert, Fabian | 1982 | SC Oberlahn | Westerburg | 04.09. |
| 14:00,61 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Westerburg | 04.09. |
| zurück |
| 5000 m Lauf |
| 17:20,14 | Plag, Sören | 1985 | LC Mengerskirchen | Hachenburg | 06.09. |
| 24:03,7 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Eibelshausen | 01.10. |
| zurück |
| 10000 m Lauf |
| 33:15,09 | Uya, Abdi | 1995 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 13.09. |
| 36:56,41 | Plag, Sören | 1985 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 13.09. |
| 39:39,17 | Breuer, Lars | 1964 | LG Brechen | Mengerskirchen | 13.09. |
| 39:51,34 | Da Concacao, Toni | 1973 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Mengerskirchen | 13.09. |
| 40:20,15 | Meyer, Florian | 1980 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 13.09. |
| 40:52,98 | Guckelsberger, Paul | 1963 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 13.09. |
| 41:57,07 | Kornet, Markus | 1977 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 13.09. |
| 42:55,84 | Gottschalk, Dietmar | 1968 | VLG Eisenbach | Mengerskirchen | 13.09. |
| 43:09,47 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenbach | Mengerskirchen | 13.09. |
| 43:50,36 | Dankers, Heinz | 1960 | TuS Lindenholzhausen | Mengerskirchen | 13.09. |
| zurück |
| Stundenlauf |
| 18.000 | Uya, Abdi | 1995 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 13.09. |
| 16.274 | Plag, Sören | 1985 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 13.09. |
| 15.090 | Breuer, Lars | 1964 | LG Brechen | Mengerskirchen | 13.09. |
| 14.556 | Guckelsberger, Paul | 1963 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 13.09. |
| 13.860 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenbach | Mengerskirchen | 13.09. |
| 13.850 | Gottschalk, Dietmar | 1968 | VLG Eisenbach | Mengerskirchen | 13.09. |
| 13.660 | Dankers, Heinz | 1960 | TuS Lindenholzhausen | Mengerskirchen | 13.09. |
| 13.650 | Meyer, Florian | 1980 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 13.09. |
| 13.462 | Zecher, Mark | 1968 | SC Oberlahn | Mengerskirchen | 13.09. |
| 13.136 | Steidl, Horst | 1975 | SC Oberlahn | Mengerskirchen | 13.09. |
| zurück |
| 10 km Str. |
| 32:26 | Uya, Abdi | 1995 | LC Mengerskirchen | Eschwege | 23.03. |
| 35:31 | Plag, Sören | 1985 | LC Mengerskirchen | Eschwege | 23.03. |
| 36:20 | Hrytsenko, Andrij | 1994 | LG Dornburg | Eschwege | 23.03. |
| 36:31 | Schütz, Daniel | 1989 | VLG Eisenbach | Rüsselsheim | 13.01. |
| 38:55 | Fladung, Andre | 1985 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 30.11. |
| 39:12 | Meyer, Florian | 1980 | LC Mengerskirchen | Griesheim | 31.12. |
| 39:24 | Pittner, Daniel | 1982 | VLG Eisenbach | Villmar | 30.11. |
| 39:39 | Da Concacao, Toni | 1973 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 30.11. |
| 40:17 | Breuer, Lars | 1964 | LG Brechen | Frickhofen | 02.03. |
| 40:37 | Wagner, Sebastian | 1990 | TuS Lindenholzhausen | Villmar | 30.11. |
| zurück |
| 10 km Str. Ma. |
| 1:44:17 | LC Mengerskirchen I | Eschwege | 23.03. |
| Uya, Abdi (1995) - 32:26; Plag, Sören (1985) - 35:31; Hrytsenko, Andrij (1994) - 36:20 |
| zurück |
| Halbmarathon |
| 1:19:40 | Hrytsenko, Andrij | 1994 | LC Mengerskirchen | Dietzenbach | 26.05. |
| 1:19:59 | Plag, Sören | 1985 | LC Mengerskirchen | Dietzenbach | 26.05. |
| 1:23:57 | Schütz, Daniel | 1989 | VLG Eisenbach | Mainz | 05.05. |
| 1:24:46 | Breuer, Lars | 1964 | LG Brechen | Dietzenbach | 26.05. |
| 1:26:18 | Wozniak, Jan | 1988 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 17.03. |
| 1:26:21 | Concaicao, Toni | 1976 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Bad Kreuznach | 17.03. |
| 1:27:52 | Ringeisen, Peter | 1975 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Frankfurt | 17.03. |
| 1:29:52 | Roos, Thorsten | 1975 | LG Brechen | Offenbach | 13.10. |
| 1:35:46 | Kolbach, Marco | 1981 | VLG Eisenbach | Oberbrechen | 14.04. |
| 1:36:26 | Pittner, Daniel | 1982 | VLG Eisenbach | Brechen | 14.04. |
| zurück |
| Halbmarathon Ma. |
| 4:20:52 | LC Mengerskirchen | Dietzenbach | 26.05. |
| Hrytsenko, Andrij (1994) - 1:19:40; Plag, Sören (1985) - 1:19:59; Steinebach, Thomas (1959) - 1:41:13 |
| 4:41:12 | VLG Eisenbach III | Mainz | 05.05. |
| Schütz, Daniel (1989) - 1:23:57; Gottschalk, Dietmar (1968) - 1:37:53; Samer, Sebastian (1985) - 1:39:22 |
| 4:44:17 | VLG Eisenbach I | Oberbrechen | 14.04. |
| Roos, Tobias (1984) - 1:32:06; Kolbach, Marco (1981) - 1:35:46; Pittner, Daniel (1982) - 1:36:25 |
| 4:52:02 | VLG Eisenbach II | Oberbrechen | 14.04. |
| Wozniak, Jan (1988) - 1:26:18; Sesselmann, Arkos (1980) - 1:43:22; Schön, Maik (1968) - 1:42:22 |
| zurück |
| Marathon |
| 2:44:49 | Plag, Sören | 1985 | LC Mengerskirchen | Frankfurt | 02.10. |
| 3:09:53 | Da Concacao, Toni | 1976 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Berlin | 29.09. |
| 3:10:11 | Breuer, Lars | 1964 | LG Brechen | Frankfurt | 27.10. |
| 3:17:41 | Ringeisen, Peter | 1975 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | München | 13.10. |
| 3:23:27 | Stuhlmann, Werner | 1967 | TuS Lindenholzhausen | Berlin | 29.09. |
| 3:26:45 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 27.10. |
| 3:34:09 | Samer, Sebastian | 1985 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 27.10. |
| 3:38:17 | Kremer, Frank | 1969 | VLG Eisenbach | Berlin | 29.09. |
| 3:39:35 | Wagner, Sebastian | 1967 | TuS Lindenholzhausen | Berlin | 29.09. |
| 3:44:52 | Gottschalk, Dietmar | 1968 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 27.10. |
| zurück |
| 400 m Hürden 0.914m |
| 53,59 | Glöckner, Lukas | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 08.09. |
| zurück |
| 4 x 100 m Staffel |
| 43,01 | LG Dornburg | Koblenz | 22.06. |
| Lämmle, Finn (2004); Ehrmann, Elias (2005); Arnold, Felix (2008); Schneider, Leon (2004) |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| 2,00 | Laux, Thomas | 1973 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 01.07. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 6,33 | -0,3 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 10.07. |
| 6,05 | -0,3 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 22.05. |
| 5,00 | -0,9 | Hillingshäuser, Sven | 1979 | TV Eschhofen | Eschhofen | 22.05. |
| zurück |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 13,32 | Braun, Lorenz | 1998 | LF Villmar | Niederselters | 20.04. |
| 12,92 | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | Niederselters | 13.07. |
| 10,98 | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | Villmar | 03.08. |
| 10,58 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 20.04. |
| 9,85 | Schmidt, MAx | 2002 | TuS Weilmünster | Villmar | 05.10. |
| 9,15 | Weinbrenner, Nico | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 05.10. |
| 8,74 | Graf, Robin | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 05.10. |
| zurück |
| Diskuswurf 2 kg |
| 49,96 | Rosbach, Marius | 1991 | TV Elz | Wiesbaden | 11.05. |
| 38,77 | Braun, Lorenz | 1998 | LF Villmar | Niederselters | 20.04. |
| 35,89 | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | Niederselters | 13.07. |
| 33,22 | Loew, Ruben | 1996 | TuS Weilmünster | Villmar | 03.08. |
| 31,86 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 20.04. |
| 29,37 | Graf, Robin | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Elz | 07.09. |
| 28,87 | Weinbrenner, Nico | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 05.10. |
| 28,81 | Schmidt, MAx | 2002 | TuS Weilmünster | Villmar | 05.10. |
| zurück |
| Hammerwurf 7.26kg |
| 58,29 | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | Fürth | 08.06. |
| 52,42 | Schüssler, Peter | 1989 | TV Elz | Fürth | 20.07. |
| 40,16 | Noll, Jonathan | 2000 | TV Elz | Niederselters | 20.04. |
| zurück |
| Speerwurf 800 g |
| 40,93 | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | Eschhofen | 08.09. |
| 37,48 | Heil, Johannes | 1986 | TSV Kirberg | Neu.Isenburg | 29.09. |
| 34,41 | Weinbrenner, Nico | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 05.10. |
| 32,61 | Loeven, Frank | 1970 | TG Camberg | Eschhofen | 08.09. |
| zurück |
| Frauen |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 3000 m Lauf | 10000 m Lauf |
| Stundenlauf | 10 km Str. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | Marathon | 100 m Hürden |
| 4 x 100 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
| Hammerwurf | Speerwurf | 7-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 12,28 | +0,5 | Dedic, Marija | 2003 | TG Camberg | Duisburg | 09.05. |
| 12,49 | +1,8 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 08.09. |
| 12,53 | -2,6 | Eidam, Kim | 2002 | TG Camberg | Bad Soden | 28.04. |
| 12,90 | -0,7 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 12.05. |
| 13,54 | -1,3 | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 01.07. |
| 13,88 | +1,8 | Will, Annabelle | 2004 | TV Eschhofen | Eschhofen | 08.09. |
| 14,04 | +1,1 | Dobischok, Gina | 2004 | LG Dornburg | Mörfelden-Walldorf | 18.05. |
| 14,50 | +0,7 | Flato, Verena | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 12.05. |
| 14,95 | -1,2 | Heun, Lucija | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 01.07. |
| 15,22 | -1,2 | Feiler, Jana | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 01.07. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 25,46 | +1,5 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 12.05. |
| 25,78 | +0,3 | Dedic, Marija | 2003 | TG Camberg | Augsburg | 05.05. |
| 26,06 | -0,6 | Eidam, Kim | 2002 | TG Camberg | Bad Soden | 28.04. |
| 26,83 | +1,5 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 12.05. |
| 27,61 | +1,5 | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 12.05. |
| 32,71 | +0,4 | Sobbe, Anika | 1974 | SC Oberlahn | Neu.Isenburg | 29.09. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 77,92 | Sobbe, Anika | 1974 | SC Oberlahn | Neu.Isenburg | 29.09. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:37,86 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 14.07. |
| 2:52,83 | Roos, Bianca | 1975 | SC Oberlahn | Pfungstadt | 08.05. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 13:02,58 | Roos, Bianca | 1975 | SC Oberlahn | Westerburg | 04.09. |
| 14:36,36 | Nilges, Kerstin | 1985 | LG Dornburg | Westerburg | 04.09. |
| 15:51,63 | Horn, Nadin | 1977 | LG Dornburg | Westerburg | 04.09. |
| zurück |
| 10000 m Lauf |
| 48:06,24 | Erdmann, Nina | 1983 | LF Villmar | Mengerskirchen | 13.09. |
| 48:26,19 | Horn, Melanie | 1979 | SC Oberlahn | Mengerskirchen | 13.09. |
| 51:47,06 | Samer, Daniela | 1988 | VLG Eisenbach | Mengerskirchen | 13.09. |
| 54:58,41 | Nilges, Kerstin | 1985 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 13.09. |
| 57:16,40 | Horn, Nadine | 1977 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 13.09. |
| zurück |
| Stundenlauf |
| 12.470 | Erdmann, Nina | 1983 | LF Villmar | Mengerskirchen | 13.09. |
| 12.364 | Horn, Melanie | 1979 | SC Oberlahn | Mengerskirchen | 13.09. |
| 11.502 | Samer, Daniela | 1988 | VLG Eisenbach | Mengerskirchen | 13.09. |
| 10.858 | Nilges, Kerstin | 1985 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 13.09. |
| 10.472 | Horn, Nadin | 1977 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 13.09. |
| zurück |
| 10 km Str. |
| 40:12 | Fladung, Mara | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Wallau | 09.06. |
| 41:20 | Simon-Pfeiffer, Yasemin | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Seligenstadt | 01.04. |
| 41:24 | Hein, Anna-Elisabeth | 1994 | LG Brechen | Brechen | 14.04. |
| 43:10 | Heun, Lucija | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Frankfurt | 29.10. |
| 43:42 | Steinebach, Jennifer | 1990 | LG Brechen | Villmar | 30.11. |
| 46:23 | Eis, Anna-Klara | 2003 | LG Dornburg | Frickhofen | 02.03. |
| 48:02 | Erdmann, Nina | 1983 | LF Villmar | Villmar | 30.11. |
| 50:18 | Samer, Daniela | 1988 | VLG Eisenbach | Villmar | 30.11. |
| 51:19 | Hecker, Stephanie | 1984 | LG Brechen | Brechen | 14.04. |
| 52:56 | Hloch, Chantal | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Wallau | 09.06. |
| zurück |
| Halbmarathon |
| 1:22:43 | Schoppe, Friederike | 1977 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Dietzenbach | 26.05. |
| 1:26:27 | Simon-Pfeiffer, Yasemin | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Frankfurt | 17.03. |
| 1:32:18 | Fladung, Mara | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Dietzenbach | 26.05. |
| 1:32:29 | Müller, Lisa-Marie | 1992 | VLG Eisenbach | Mainz | 05.05. |
| 1:33:59 | Hamm, Antonia | 1992 | VLG Eisenbach | Mainz | 05.05. |
| 1:34:50 | Steinebach, Jennifer | 1990 | LG Brechen | Frankfurt | 17.03. |
| 1:36:36 | Heun, Lucij | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Frankfurt | 17.03. |
| 1:48:06 | Erdmann, Nina | 1983 | LF Villmar | Giessen | 31.12. |
| 1:49:06 | Samer, Daniela | 1988 | VLG Eisenbach | Mainz | 05.05. |
| 1:49:28 | Geismar-Steidl, Martina | 1973 | SC Oberlahn | Brechen | 14.04. |
| zurück |
| Halbmarathon Ma. |
| 4:39:01 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Dietzenbach | 26.05. |
| Schoppe, Friederike (1977) - 1:22:43; Fladung, Mara (1994) - 1:32:18; Heun, Lucija (1995) - 1:44:04 |
| 4:55:34 | VLG Eisenbach I | Mainz | 05.05. |
| Hamm, Antonia (1992) - 1:33:59; Müller, Lisa-Marie (1992) - 1:32:29; Samer, Daniela (1988) - 1:49:06 |
| zurück |
| Marathon |
| 2:47:55 | Schoppe, Friederike | 1977 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Hannover | 14.04. |
| 3:15:07 | Eisinger, Lea | 1995 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 27.10. |
| 3:19:30 | Hamm, Antonia | 1992 | VLG Eisenbach | Bonn | 14.04. |
| 3:44:25 | Steinebach, Jennifer | 1990 | LG Brechen | Bonn | 14.04. |
| 3:53:00 | Samer, Daniela | 1988 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 27.10. |
| 3:53:56 | Geismar-Steidl, Martina | 1973 | SC Oberlahn | Frankfurt | 27.10. |
| 4:16:22 | Schermuly, Kathrin | 1995 | LG Brechen | Frankfurt | 27.10. |
| 4:19:44 | Hensche, Iris | 1963 | SC Oberlahn | Bergisch-Gladbach | 17.03. |
| 4:46:55 | Vonholt, Esther | 1979 | VLG Eisenbach | Hamburg | 28.04. |
| zurück |
| 100 m Hürden 0.838m |
| 15,27 | +0,6 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Mörfelden-Walldorf | 19.05. |
| zurück |
| 4 x 100 m Staffel |
| 50,69 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 12.05. |
| Ferdinand, Chantal (2000); Seyffert, Lea (1995); manneschmidt, Madleen (2003); Flato, Verena (1995) |
| 53,68 | LG Dornburg | Wehrheim | 28.04. |
| Meier, Lisa (2001); Weisser, Lara (2008); Dobischok, Gina (2004); Weber, Nina (2007) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,55 | Will, Annabelle | 2004 | TV Eschhofen | Bad Camberg | 24.04. |
| 1,36 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Mörfelden-Walldorf | 19.05. |
| 1,15 | Kerth, Jutta | 1967 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Bürstadt | 28.04. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 5,35 | +0,7 | manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 01.07. |
| 5,15 | +0,2 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 08.09. |
| 5,02 | +0,9 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 01.07. |
| 4,46 | +0,0 | Will, Annabelle | 2004 | TV Eschhofen | Eschhofen | 08.09. |
| 4,40 | +1,8 | Dobischok, Gina | 2004 | TG Camberg | Wehrheim | 28.04. |
| 4,32 | +0,0 | Heun, Lucija | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 22.05. |
| 4,22 | +1,8 | Feiler, Jana | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 01.07. |
| 3,90 | +0,0 | Flato, Verena | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 22.05. |
| 3,57 | +0,0 | Kerth, Jutta | 1967 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 01.07. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 9,34 | Will, Annabelle | 2004 | TV Eschhofen | Bad Camberg | 24.04. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 9,87 | Rumpf, Jutta | 1975 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Erding | 16.06. |
| 9,87 | Edel, Sina | 2004 | TV Eschhofen | Villmar | 05.10. |
| 9,52 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Mörfelden-Walldorf | 19.05. |
| 9,11 | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | Niederselters | 20.04. |
| 8,64 | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | Villmar | 05.10. |
| 7,92 | Feiler, Jana | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 20.04. |
| 6,84 | Jung, Michelle | 2001 | LF Villmar | Villmar | 17.05. |
| zurück |
| Diskuswurf 1 kg |
| 46,02 | Rumpf, Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Gelnhausen | 01.06. |
| 30,08 | Rumpf, Jutta | 1975 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Erding | 16.06. |
| 29,69 | Edel, Sina | 2004 | TV Eschhofen | Villmar | 05.10. |
| 26,88 | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | Elz | 07.09. |
| 26,67 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 20.04. |
| 25,91 | Edel, Laura | 1997 | TV Eschhofen | Eppstein | 16.07. |
| 24,94 | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | Villmar | 05.10. |
| 24,74 | Tasch, Wioletta | 1964 | TG Camberg | Elz | 07.09. |
| 23,13 | Flach, Carmen | 1963 | TV Villmar | Elz | 07.09. |
| zurück |
| Hammerwurf 4 kg |
| 41,48 | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | Elz | 07.09. |
| zurück |
| Speerwurf 600 g |
| 31,19 | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | Eschhofen | 08.09. |
| 28,65 | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | Villmar | 05.10. |
| 27,60 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Mörfelden-Walldorf | 20.05. |
| 26,15 | Tasch, Wioletta | 1964 | TG Camberg | Neu.Isenburg | 29.09. |
| 25,20 | Edel, Sina | 2004 | TV Eschhofen | Villmar | 05.10. |
| zurück |
| 7-Kampf |
| 100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m |
| 3.957 | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 13.07./ |
| 15,29(-2,3)-1,35-9,16-27,18(-2,2)/4,81(+1,9)-26,76-2:37,86 | 14.07. |
| zurück |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 800 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 4 x 400 m Staffel |
| 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
| Speerwurf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 11,50 | +0,1 | Walli, Finn | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 12.05. |
| 11,53 | +0,0 | Ehrmann, Elias | 2005 | LG Dornburg | Wallmerod | 05.06. |
| 11,56 | -0,6 | Gelbert, Vincent | 2006 | LG Dornburg | Wehrheim | 28.04. |
| 12,69 | -0,9 | Janz, Niklas | 2006 | TG Camberg | Bad Soden | 28.04. |
| 12,72 | -0,1 | Teichmann, Max | 2006 | TG Camberg | Niederselters | 12.05. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 22,76 | -0,9 | Ehrmann, Elias | 2005 | LG Dornburg | Wehrheim | 28.04. |
| 25,64 | -1,0 | Teichmann, Max | 2006 | TG Camberg | Bad Soden | 28.04. |
| 25,73 | -1,0 | Janz, Niklas | 2006 | TG Camberg | Bad Soden | 28.04. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:02,97 | Brinkmann, Leon | 2005 | LC Mengerskirchen | Wiesbaden | 15.05. |
| 2:05,12 | Späth, Tim | 2006 | LC Mengerskirchen | Friedberg | 07.07. |
| zurück |
| 5000 m Lauf |
| 15:54,33 | Escher, Johann | 2005 | TG Camberg | Bad Camberg | 29.08. |
| 17:48,05 | Janz, Niklas | 2006 | TG Camberg | Bad Camberg | 29.08. |
| zurück |
| 10000 m Lauf |
| 4 | Hamza, Yesuf | 1994 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 13.09. |
| 46:04,86 | Zorrmann, Luca | 2007 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 13.09. |
| 52:47,30 | Zorrmann, Jona | 2010 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 13.09. |
| zurück |
| 4 x 400 m Staffel |
| 3:53,46 | TG Camberg | Egelsbach | 30.05. |
| Teichmann, Jan (2008); Janz, Niklas (2006); Eufinger, Julian (2005); Escher, Johann (2005) |
| zurück |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 8:59,68 | TG Camberg | Egelsbach | 30.05. |
| Eufinger, Julian (2005); Janz, Niklas (2006); Escher, Johann (2005) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,90 | Eufinger, Julian | 2005 | TG Camberg | Bad Camberg | 29.05. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 6,32 | +0,6 | Gelbert, Vincent | 2006 | LG Dornburg | Wehrheim | 28.04. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 10,85 | Hartmann, Marian | 2006 | TG Camberg | Bad Camberg | 24.04. |
| zurück |
| Kugelstoß 6 kg |
| 11,55 | Hartmann, Marian | 2006 | TG Camberg | Niederselters | 20.04. |
| zurück |
| Diskuswurf 1.75kg |
| 44,52 | Bessems, Lennart | 2006 | TG Camberg | Mörfelden-Walldorf | 18.05. |
| 39,77 | Hartmann, Marian | 2006 | TG Camberg | Niederselters | 20.04. |
| zurück |
| Speerwurf 800 g |
| 45,73 | Bessems, Lennart | 2006 | TG Camberg | Friedberg | 07.07. |
| 33,57 | Gelbert, Vincent | 2006 | LG Dornburg | Eschhofen | 08.09. |
| zurück |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
