| Hessischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste Kreis Limburg-Weilburg 2026 | Stand: 25.10.2026 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 |
| Männer |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf |
| Stundenlauf | 5 km Str. | 10 km Str. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | Marathon |
| 400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 3 x 1000 m Staffel | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
| Hammerwurf | Speerwurf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 10,78 | -1,2 | Glöckner, Lukas | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 10.05. |
| 11,14 | +1,1 | Lämmle, Finn | 2004 | LG Dornburg | Trebur | 25.06. |
| 11,83 | -0,5 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Hattersheim | 04.07. |
| 12,29 | +0,2 | Weinbrenner, Nico | 2003 | TuS Weilmünster | Eschhofen | 06.09. |
| 12,57 | +1,6 | Lede, Henry | 2008 | TG Camberg | Diez | 26.04. |
| 13,92 | +0,1 | Estifanos, Regen | 2005 | LC Mengerskirchen | Eschhofen | 06.09. |
| 13,95 | +0,1 | Graf, Robin | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 06.09. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 21,53 | Glöckner, Lukas | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Frankfurt | 23.08. |
| 23,14 | +0,0 | Lämmle, Finn | 2004 | LG Dornburg | Mörfelden | 23.05. |
| 23,41 | +0,0 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Hattersheim | 04.07. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 48,92 | Glöckner, Lukas | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Wetzlar | 02.05. |
| 53,71 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 10.05. |
| 58,72 | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | Niederselters | 10.05. |
| 61,26 | Hrytsenko, Andrij | 1994 | LC Mengerskirchen | Wetzlar | 02.05. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:03,31 | Späth, Tim | 2007 | LC Mengerskirchen | Frankfurt | 22.08. |
| 2:14,00 | Estifanos, Regen | 2005 | LC Mengerskirchen | Frankfurt | 22.08. |
| 2:14,43 | Hrytsenko, Andrij | 1994 | LC Mengerskirchen | Frankfurt | 22.08. |
| 3:16,32 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Mengerskirchen | 18.09. |
| 3:53,96 | Türk, Ewald | 1945 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 18.04. |
| zurück |
| 5000 m Lauf |
| 17:24,07 | Estifanos, Regen | 2005 | LC Mengerskirchen | Koblenz | 14.05. |
| 17:24,33 | Hrytsenko, Andrij | 1994 | LC Mengerskirchen | Koblenz | 14.05. |
| 18:17,88 | Gottschling, Rafael | 1987 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Bad Camberg | 27.08. |
| 19:23,35 | Da Concacao, Toni | 1973 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Bad Camberg | 27.08. |
| 25:06,57 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Bad Camberg | 27.08. |
| zurück |
| 10000 m Lauf |
| 32:00,58 | Uya, Abdi | 1995 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 18.04. |
| 34:26,98 | Escher, Johann | 2005 | TG Camberg | Mengerskirchen | 18.04. |
| 34:33,29 | Späth, Tim | 2007 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 18.04. |
| 38:11,06 | Odersdörfer, Stefan | 1976 | TV Villmar | Mengerskirchen | 18.04. |
| 38:14,28 | Hrytsenko, Andrij | 1994 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 18.04. |
| 41:39,23 | Meyer, Florian | 1980 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 18.04. |
| 41:43,79 | Breuer, Lars | 1964 | LG Brechen | Mengerskirchen | 18.04. |
| 53:12,43 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Mengerskirchen | 18.04. |
| zurück |
| Stundenlauf |
| 18.914 | Uya, Abdi | 1995 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 18.09. |
| 16.516 | Hrytsenko, Andrij | 1994 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 18.09. |
| 15.372 | Quidane, Jaden | 2005 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 18.09. |
| 14.002 | Da Concacao, Toni | 1973 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Mengerskirchen | 18.09. |
| 13.916 | Schön, Maik | 1968 | VLG Eisenbach | Mengerskirchen | 18.09. |
| 13.220 | Meyer, Florian | 1980 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 18.09. |
| 13.062 | Geis, Jörg | 1971 | TV Eschhofen | Mengerskirchen | 18.09. |
| 13.033 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenbach | Mengerskirchen | 18.09. |
| 12.014 | Meuser, Maik | 1975 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 18.09. |
| 11.962 | Steinebach, Thomas | 1959 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 18.09. |
| 11.892 | Kröner, Marco | 1985 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 18.09. |
| 11.710 | Zienert, Christian | 1984 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 18.09. |
| 11.058 | Schuster, Christopher | 1988 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 18.09. |
| 10.200 | Schermuly, Peter | 1968 | LG Brechen | Mengerskirchen | 18.09. |
| 10.078 | Lachnit, Stefan | 1983 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 18.09. |
| zurück |
| 5 km Str. |
| 15:59 | Escher, Johann | 2005 | TG Camberg | Diez | 27.09. |
| 17:30 | Janz, Niklas | 2006 | TG Camberg | Diez | 27.09. |
| 20:00 | Cornet, Markus | 1977 | LC Mengerskirchen | Achim | 03.05. |
| 24:41 | Zienert, Christian | 1984 | LC Mengerskirchen | Bad Ems | 03.05. |
| 24:45 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | Bad Ems | 03.05. |
| zurück |
| 10 km Str. |
| 40:01 | Machoczek, Leon | 2001 | TuS Lindenholzhausen | Brechen | 21.03. |
| 40:49 | Schön, Maik | 1968 | VLG Eisenbach | Rodenbach | 03.10. |
| 44:37 | Rembser, Michael | 1986 | VLG Eisenbach | Eschwege | 21.03. |
| 45:53 | Gottschalk, Dietmar | 1968 | VLG Eisenbach | Brechen | 21.03. |
| 46:31 | Kremer, Frank | 1969 | VLG Eisenbach | Rodenbach | 03.10. |
| 51:30 | Laubach, Wolfgang | 1958 | TuS Lindenholzhausen | Hanau | 13.06. |
| 52:26 | Höhler, Christopher | 1959 | LF Villmar | Bad Ems | 09.05. |
| 52:31 | Diehl, Harald | 1970 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Brechen | 21.03. |
| 56:43 | Russwurm, Joachim | 1966 | LG Brechen | Brechen | 21.03. |
| 56:47 | riedel, Michael | 1961 | TG Camberg | Brechen | 21.03. |
| zurück |
| Halbmarathon |
| 1:17:28 | Plag, Sören | 1985 | LC Mengerskirchen | Frankfurt | 12.04. |
| 1:24:38 | Pötz, Benedikt | 1990 | LG Brechen | Seligenstadt | 12.04. |
| 1:26:19 | Roos, Tobias | 1984 | VLG Eisenbach | Brechen | 21.03. |
| 1:26:57 | Wieser, Jörg | 1978 | TuS Lindenholzhausen | Bad Kreuznach | 15.03. |
| 1:27:09 | Schütz, Daniel | 1989 | VLG Eisenbach | Brechen | 21.03. |
| 1:27:24 | Concaicao, Toni | 1976 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Brechen | 21.03. |
| 1:28:42 | Leserer, Jeremias | 1985 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 22.03. |
| 1:29:59 | Schön, Maik | 1968 | VLG Eisenbach | Offenbach | 11.10. |
| 1:31:27 | Bördner, Thorsten | 1979 | TuS Lindenholzhausen | Brechen | 21.03. |
| 1:33:13 | Ringeisen, Peter | 1975 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Marburg | 28.02. |
| 1:34:30 | Meyer, Florian | 1980 | LC Mengerskirchen | Frankfurt | 22.03. |
| 1:35:00 | tesfe, Fikreyesus | 1965 | TV Eschhofen | Brechen | 21.03. |
| 1:35:37 | Kremer, Luca | 2001 | LG Brechen | Brechen | 21.03. |
| 1:36:39 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG Eisenbach | Griesheim | 19.04. |
| 1:37:26 | Stuhlmann, Werner | 1967 | TuS Lindenholzhausen | Brechen | 21.03. |
| 1:38:24 | schädel, Jan | 1985 | VLG Eisenbach | Eschborn | 14.06. |
| 1:41:00 | Trost, Marius | 2000 | TuS Lindenholzhausen | Brechen | 21.03. |
| 1:41:02 | Klink, Thomas | 1965 | LG Dornburg | Mainz | 10.05. |
| 1:41:52 | Stuhlmann, Fekix | 1997 | TV Eschhofen | Brechen | 21.03. |
| 1:45:10 | millen, Andreas | 1969 | LG Dornburg | Brechen | 21.03. |
| 1:45:19 | Ziemer, Jens | 1977 | LG Brechen | Brechen | 21.03. |
| 1:47:20 | Höhler, Hohannes | 2001 | VLG Eisenbach | Brechen | 21.03. |
| 1:47:40 | Trost, Reiner | 1957 | TuS Lindenholzhausen | Brechen | 21.03. |
| 1:53:57 | Kremer, Frank | 1969 | VLG Eisenbach | Brechen | 31.03. |
| 1:54:25 | Fassauer, Michael | 1968 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Brechen | 21.03. |
| 2:02:47 | Enders, Mike | 1960 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 22.03. |
| 2:11:16 | Schmidt, Bastian | 2004 | TG Camberg | Flensburg | 06.09. |
| 2:13:43 | Heimrich, Sascha | 1978 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Mainz | 10.05. |
| zurück |
| Halbmarathon Ma. |
| 4:31:25 | VLG Eisenbach | Brechen | 21.03. |
| Roos, Tobias (1984); Schütz, Daniel (1989); Brands, Rüdiger (1968) |
| 4:46:47 | LG Brechen | Brechen | 21.03. |
| Pötz, Benedikt (1990); Kremer, Luca (2001); Ziemer, Jens (1977) |
| 4:49:52 | TuS Lindenholzhausen | Brechen | 21.03. |
| Bördner, Thorsten (1979); Stuhlmann, Werner (1967); Trost, Reiner (1957) |
| 5:08:07 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 22.03. |
| Leserer, Jeremias (1985); Schön, Maik (1968); Enders, Mike (1960) |
| zurück |
| Marathon |
| 2:47:38 | Plag, Sören | 1985 | LC Mengerskirchen | Hannover | 12.04. |
| 3:09:05 | Ringeisen, Peter | 1975 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Danzig(POL) | 01.04. |
| 3:18:10 | da Conceicao, Toni | 1973 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Danzig(POL) | 01.04. |
| 3:21:17 | Schön, Maik | 1968 | VLG Eisenbach | Düsseldorf | 26.04. |
| 3:26:57 | Dankers, Heinz | 1960 | TuS Lindenholzhausen | Hannover | 12.04. |
| zurück |
| 400 m Hürden 0.914m |
| 51,73 | Glöckner, Lukas | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Darmstadt | 31.05. |
| 65,19 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 10.05. |
| zurück |
| 3000 m Hindernis 0.914m |
| 9:50,08 | Späth, Tim | 2007 | LC Mengerskirchen | Koblenz | 14.05. |
| zurück |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 9:24,24 | LC Mengerskirchen | Löhnberg | 20.05. |
| Hrytsenko, Andrij (1994); Estifanos, Regen (2005); Meyer, Florian (1980) |
| zurück |
| Weitsprung |
| 5,72 | +0,7 | Hartmann, Marian | 2006 | TG Camberg | Villmar | 01.08. |
| 5,40 | +0,0 | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | Niederselters | 10.05. |
| 4,09 | +1,2 | Estifanos, Regen | 2005 | LC Mengerskirchen | Eschhofen | 06.09. |
| zurück |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 12,21 | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | Niederselters | 15.08. |
| 11,19 | Schiffer, Jonas | 2002 | TuS Weilmünster | Elz | 29.08. |
| 9,90 | Weinbrenner, Nico | 2003 | TuS Weilmünster | Niederselters | 15.08. |
| 9,90 | Naber, Luca | 1999 | TV Eschhofen | Niederselters | 15.08. |
| zurück |
| Diskuswurf 2 kg |
| 36,10 | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | Elz | 29.08. |
| 31,83 | Schiffer, Jonas | 2002 | TuS Weilmünster | Elz | 29.08. |
| 30,46 | Naber, Luca | 1999 | TV Eschhofen | Niederselters | 15.08. |
| 28,89 | Weinbrenner, Nico | 2003 | TuS Weilmünster | Niederselters | 18.04. |
| 28,63 | Graf, Robin | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 01.08. |
| zurück |
| Hammerwurf 7.26kg |
| 52,32 | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | Memmingen | 14.06. |
| 51,56 | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | Elz | 29.08. |
| 47,19 | Schüssler, Peter | 1989 | TV Elz | Darmstadt | 30.05. |
| zurück |
| Speerwurf 800 g |
| 42,37 | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | Niederselters | 10.05. |
| 32,64 | Weinbrenner, Nico | 2003 | TuS Weilmünster | Eschhofen | 06.09. |
| 24,39 | Graf, Robin | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 01.08. |
| 23,37 | Estifanos, Regen | 2005 | LC Mengerskirchen | Eschhofen | 06.09. |
| 19,62 | Wagner, Thomas | 1979 | SC Oberlahn | Wehrheim | 29.04. |
| zurück |
| Frauen |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf |
| Stundenlauf | 10 km Str. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | Marathon | 100 km |
| Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 12,51 | +1,8 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 10.05. |
| 14,05 | -1,2 | Dobischok, Gina | 2004 | LG Dornburg | Mörfelden Walldorf | 23.05. |
| 14,46 | -0,5 | Ott, Kirsten | 1981 | TG Camberg | Hattersheim | 04.07. |
| 15,32 | -0,3 | Disbudak, Cansu | 2005 | LG Dornburg | Mörfelden Walldorf | 23.05. |
| 15,59 | +0,0 | Sobbe, Anika | 1974 | SC Oberlahn | Hattersheim | 04.07. |
| 18,75 | Kerth, Jutta | 1967 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Edemkoben | 20.05. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 26,04 | +0,6 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 10.05. |
| 33,12 | -0,2 | Sobbe, Anika | 1974 | SC Oberlahn | Hattersheim | 04.07. |
| 33,25 | -2,1 | Roos, Bianca | 1975 | SC Oberlahn | Hattersheim | 04.07. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:34,43 | Müller, Lisa-Marie | 1994 | VLG Eisenbach | Bad Camberg | 27.08. |
| 3:03,68 | Roos, Bianca | 1975 | SC Oberlahn | Mengerskirchen | 18.09. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 6:26,05 | Roos, Bianca | 1975 | SC Oberlahn | Bad Camberg | 27.08. |
| zurück |
| 5000 m Lauf |
| 18:09,22 | Stark, Celine | 2005 | LC Mengerskirchen | Koblenz | 14.05. |
| zurück |
| 10000 m Lauf |
| 38:33,16 | Stark, Celine | 2005 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 18.04. |
| 38:57,89 | Fladung, Mara | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Mengerskirchen | 18.04. |
| 43:03,30 | Schlag, Chiara | 1978 | TuS Lindenholzhausen | Mengerskirchen | 18.04. |
| 43:23,15 | Pötz, Lea | 1999 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 18.04. |
| 44:54,45 | Eis, Anna-Klara | 2003 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 18.04. |
| 46:33,01 | Erdmann, Nina | 1983 | VLG Eisenbach | Mengerskirchen | 18.04. |
| 47:29,01 | Hecker, Stephanie | 1984 | LG Brechen | Mengerskirchen | 18.04. |
| 48:11,19 | Geismar-Steidl, Martina | 1973 | SC Oberlahn | Mengerskirchen | 18.04. |
| zurück |
| Stundenlauf |
| 14.245 | Fladung, Mara | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Mengerskirchen | 18.09. |
| 11.620 | Neumann, Ayleen | 1997 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 18.09. |
| 10.952 | Schermuly, Nele | 1998 | LG Brechen | Mengerskirchen | 18.09. |
| 10.842 | Lachnit, Annika | 1987 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 18.09. |
| 10.656 | Schmidt, Laura | 1996 | SC Oberlahn | Mengerskirchen | 18.09. |
| 10.572 | Horn, Nadine | 1977 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 18.09. |
| 10.452 | Schermuly, Ida | 2003 | LG Brechen | Mengerskirchen | 18.09. |
| zurück |
| 10 km Str. |
| 38:49 | Fladung, Mara | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Rodenbach | 29.03. |
| 40:57 | Hein, Anna-Elisabeth | 1994 | LG Brechen | Brechen | 21.03. |
| 44:49 | Eis, Anna-Klara | 2003 | LG Dornburg | Brechen | 21.03. |
| 47:51 | Clemens, Hannah | 1991 | VLG Eisenbach | Brechen | 21.03. |
| 51:19 | Hecker, Stephanie | 1984 | LG Brechen | Eschwege | 21.03. |
| 56:58 | Machoczek, Katja | 1971 | TuS Lindenholzhausen | Brechen | 21.03. |
| 57:08 | Roth, Carina | 1986 | LG Brechen | Brechen | 21.03. |
| 63:17 | Schmitt, Franziska | 2004 | TG Camberg | Mainz | 10.04. |
| zurück |
| Halbmarathon |
| 1:35:57 | Hamm, Antonia | 1992 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 22.03. |
| 1:36:18 | Erdmann, Nina | 1983 | VLG Eisenbach | Brechen | 21.03. |
| 1:44:14 | Müller, Monique | 2001 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 22.03. |
| 1:44:19 | Müller, Lisa-Marie | 1984 | VLG Eisenbach | Wallau | 21.06. |
| 1:45:33 | Geismar-Steidl, Martina | 1973 | SC Oberlahn | Brechen | 22.03. |
| 1:46:43 | Hecker, Stephanie | 1984 | LG Brechen | Egelsbach | 30.08. |
| 1:52:56 | Heun, Nicole | 1982 | VLG Eisenbach | Brechen | 22.03. |
| 1:54:43 | Samer, Daniela | 1988 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 22.03. |
| 1:55:57 | Weil, Sarah | 1991 | VLG Eisenbach | Mainz | 10.05. |
| 2:13:55 | Burbach, Petra | 1966 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 22.03. |
| 2:16:12 | Sesselborn, Antja | 1984 | VLG Eisenbach | Eschborn | 14.06. |
| zurück |
| Halbmarathon Ma. |
| 4:47:29 | VLG Eisenbach | Frankfurt | 22.03. |
| Erdmann, Nina (1983); Hamm, Antonia (1992); Müller, Monique (2001) |
| zurück |
| Marathon |
| 3:24:41 | Hamm, Antonia | 1992 | VLG Eisenbach | Bonn | 20.04. |
| 3:33:23 | Eisinger, Lea | 1995 | VLG Eisenbach | Barcelona | 15.03. |
| 4:12:34 | Vonholt, Esther | 1979 | VLG Eisenbach | Hamburg | 26.04. |
| zurück |
| 100 km |
| 9:15 | Schoppe, Friederike | 1977 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Amsterdam | 01.05. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 5,23 | +0,8 | Lukas, Theresa | 2006 | LG Dornburg | Oxford | 10.04. |
| 3,45 | +0,0 | Kerth, Jutta | 1967 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Edemkoben | 20.05. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 11,28 | +1,5 | Lukas, Theresa | 2006 | LG Dornburg | Orlando | 28.03. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 10,88 | Rumpf, Sabine | 1963 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Elz | 29.08. |
| 9,58 | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | Niederselters | 18.04. |
| 8,82 | Ott, Kirsten | 1981 | TG Camberg | Elz | 29.08. |
| zurück |
| Diskuswurf 1 kg |
| 44,75 | Rumpf, Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Hattersheim | 04.07. |
| 26,54 | Fiedler, Gudrun | 1968 | TG Camberg | Hattersheim | 04.07. |
| 26,28 | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | Niederselters | 15.08. |
| 26,10 | Edel, Sina | 2005 | TV Eschhofen | Niederselters | 18.04. |
| 24,62 | Rumpf, Jutta | 1975 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Elz | 29.08. |
| 23,23 | Ott, Kirsten | 1981 | TG Camberg | Elz | 29.08. |
| 21,65 | Flach, Carmen | 1963 | TV Villmar | Elz | 29.08. |
| 14,79 | Wenzel, Emma Marie | 2005 | TuS Weilmünster | Elz | 29.08. |
| zurück |
| Hammerwurf 4 kg |
| 43,26 | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | Niederselters | 18.04. |
| 34,20 | Rumpf, Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 15.08. |
| 23,02 | Rumpf, Jutta | 1975 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Elz | 29.08. |
| zurück |
| Speerwurf 600 g |
| 32,96 | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | Eschhofen | 06.09. |
| 28,77 | Schneider, Lucie | 2006 | TuS Weilmünster | Eschhofen | 06.09. |
| 28,67 | Rumpf, Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Hattersheim | 04.07. |
| 19,76 | Ott, Kirsten | 1981 | TG Camberg | Hattersheim | 04.07. |
| zurück |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 800 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 3 x 1000 m Staffel |
| Hochsprung | Weitsprung |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 11,45 | -0,8 | Arnold, Felix | 2008 | LG Dornburg | Darmstadt | 30.05. |
| 12,03 | +0,2 | Welcker, Philipp | 2008 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 06.09. |
| 12,40 | +1,9 | Lede, Henry | 2008 | TG Camberg | Mörfelden Walldorf | 23.05. |
| 12,66 | +0,2 | Schanz, Lars | 2008 | LC Mengerskirchen | Eschhofen | 06.09. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 23,58 | +1,0 | Arnold, Felix | 2008 | LG Dornburg | Mörfelden Walldorf | 23.05. |
| 24,47 | -1,0 | Welcker, Philipp | 2008 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 05.07. |
| 25,41 | +1,3 | Lede, Henry | 2008 | TG Camberg | Mörfelden Walldorf | 23.05. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:03,31 | Späth, Tim | 2007 | LC Mengerskirchen | Frankfurt | 22.08. |
| zurück |
| 5000 m Lauf |
| 16:53,42 | Vera, Paez Lucas | 2007 | LC Mengerskirchen | Koblenz | 14.05. |
| zurück |
| 10000 m Lauf |
| 34:33,29 | Späth, Tim | 2007 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 18.04. |
| zurück |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 9:02,41 | LC Mengerskirchen | Löhnberg | 20.05. |
| Kremer, Till (2010); Brinkmann, Jason (2007); Kessler, Christian (2011) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,84 | Welcker, Philipp | 2008 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 10.05. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 5,96 | -0,4 | Welcker, Philipp | 2008 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 10.05. |
| 5,29 | +0,0 | Lede, Henry | 2008 | TG Camberg | Villmar | 25.04. |
| zurück |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 110 m Hürden | 2000 m Hindernis | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
| Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | 5-Kampf | 10-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 11,75 | +0,2 | Seck, Jayden | 2010 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 06.09. |
| 12,06 | +0,1 | Schwarze, Maurice | 2010 | SC Oberlahn | Kassel | 16.05. |
| 12,28 | +0,2 | Schäfer, Elias | 2009 | LG Dornburg | Eschhofen | 06.09. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 23,37 | -1,0 | Seck, Jayden | 2010 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 05.07. |
| 24,71 | +0,2 | Schäfer, Elias | 2009 | LG Dornburg | Eschhofen | 06.09. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 53,98 | Schäfer, Elias | 2009 | LG Dornburg | Fulda | 06.06. |
| 58,25 | kremer, Lukas | 2009 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 10.05. |
| 61,23 | Schwarze, Maurice | 2010 | SC Oberlahn | Kassel | 16.05. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:25,05 | Lass, Fabian | 2009 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 18.04. |
| 2:45,07 | Stutzmann, Johannes | 2010 | LC Mengerskirchen | Mengerskirchen | 18.09. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 4:43,22 | Hofmann, Konstantin | 2011 | SC Oberlahn | Pfungstadt | 06.05. |
| 5:28,70 | Schwarze, Maurice | 2010 | SC Oberlahn | Kassel | 17.05. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 12:11,44 | Zorrmann, Jona | 2010 | LG Dornburg | Mengerskirchen | 18.04. |
| zurück |
| 110 m Hürden 0.914m |
| 16,67 | +0,7 | Schwarze, Maurice | 2010 | SC Oberlahn | Frankfurt | 22.08. |
| zurück |
| 2000 m Hindernis 0.838m |
| 5:14,22 | Hofmann, Konstantin | 2011 | SC Oberlahn | Baunatal | 23.05. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,74 | Schwarze, Maurice | 2010 | SC Oberlahn | Eschhofen | 06.09. |
| 1,73 | kremer, Lukas | 2009 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Villmar | 02.08. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| 2,40 | Schwarze, Maurice | 2010 | SC Oberlahn | Kassel | 17.05. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 6,05 | +0,8 | Seck, Jayden | 2010 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Wiesbaden | 14.05. |
| 5,58 | +0,2 | kremer, Lukas | 2009 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Niederselters | 21.06. |
| 5,57 | +1,3 | Schwarze, Maurice | 2010 | SC Oberlahn | Frankfurt | 23.08. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 11,69 | +0,1 | kremer, Lukas | 2009 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eschhofen | 06.09. |
| 11,51 | Schwarze, Maurice | 2010 | SC Oberlahn | Frankfurt | 23.08. |
| zurück |
| Kugelstoß 5 kg |
| 8,99 | Schwarze, Maurice | 2010 | SC Oberlahn | Kassel | 16.05. |
| zurück |
| Diskuswurf 1.5 kg |
| 29,49 | Schwarze, Maurice | 2010 | SC Oberlahn | Elz | 29.08. |
