| LG Dornburg |
| Abendsportfest 2018 der LG Dornburg |
| am 5.09.2018 in Westerburg - Schulstadion |
| Kreismeisterschaften Kreis LM/WEL |
| Ergebnisliste |
| 5.09.2018 / 20:49 |
| Männer |
| 3000 m Männer | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Trost, Bastian | 1998 | HE | LC Mengerskirchen | 9:46,76 | min. |
| 10000 m Männer | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
| 1. | Braun, Marius | 1996 | HE | Lf 1987 Villmar | 36:49,19 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 3000 m MJ U20 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Rezene, Teklay | 1999 | HE | LC Mengerskirchen | 9:01,89 | min. |
| 2. | Rösner, Max | 2000 | HE | LG Dornburg | 10:53,64 | min. |
| 3. | Schneider, Simeon | 2000 | HE | LG Dornburg | 12:15,53 | min. |
| Stabhochsprung MJ U20 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | Haber, Jens | 2000 | HE | LG Dornburg | 3,42 | m |
| 2. | Hanz, Florian | 2000 | HE | LG Dornburg | 3,22 | m |
| 282 | 292 | 302 | 312 | 322 | 332 | 342 | 352 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Haber | o | - | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||
| 2. | Hanz | xo | - | xo | xxo | xo | xxx |
| Männliche Jugend U18 |
| 3000 m MJ U18 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Würz, Lukas | 2001 | HE | SC Oberlahn | 10:38,82 | min. |
| Jugend M14 |
| 3000 m M14 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Brinkmann, Leon | 2005 | HE | LC Mengerskirchen | 11:07,38 | min. |
| Senioren M30 |
| 10000 m Sen. M30 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
| 1. | Plag, Sören | 1985 | HE | LC Mengerskirchen | 37:55,02 | min. |
| Senioren M45 |
| 3000 m Sen. M45 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Krumpholz, Dirk | 1971 | HE | LG Brechen | 11:06,29 | min. |
| 2. | Kandler, Steffen | 1973 | HE | Lehrerteam MPS St. Blasius | 12:23,07 | min. |
| 10000 m Sen. M45 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
| 1. | Da Conceicao, Toni | 1973 | HE | LSG Goldener Grund | 42:47,88 | min. |
| Senioren M50 |
| 10000 m Sen. M50 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
| 1. | Breuer, Lars | 1964 | HE | LG Brechen | 37:19,22 | min. |
| 2. | Brands, Rüdiger | 1968 | HE | VLG Eisenbach | 39:53,42 | min. |
| 3. | Klink, Thomas | 1965 | HE | LG Dornburg | 45:03,12 | min. |
| 4. | Pott, Kai | 1968 | HE | LC Mengerskirchen | 45:43,56 | min. |
| 5. | Pohl, Andreas | 1967 | HE | LG Dornburg | 47:33,44 | min. |
| Senioren M65 |
| 3000 m Sen. M65 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Wüst, Norbert | 1949 | RL | TuS Wallmerod | 15:12,70 | min. |
| 10000 m Sen. M65 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
| 1. | Hecker, Herbert | 1949 | HE | LG Brechen | 46:46,06 | min. |
| Senioren M70 |
| 3000 m Sen. M70 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Türk, Ewald | 1945 | HE | LG Dornburg | 14:20,85 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 3000 m WJ U18 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Brumm, Anna | 2001 | HE | LC Mengerskirchen | 13:28,12 | min. |
| Jugend W15 |
| Stabhochsprung W15 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | Werner, Julia | 2003 | HE | TV Eschhofen | 3,02 | m |
| 282 | 292 | 302 | 312 | |||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Werner | xo | - | o | xxx |
| Seniorinnen W40 |
| 3000 m Sen. W40 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Roos, Bianca | 1975 | HE | SC Oberlahn | 12:57,36 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männliche Jugend U20 |
| 3000 m MJ U20 | 5.09.2018 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Rezene, Teklay | 1999 | HE | LC Mengerskirchen | 9:01,89 | min. |
| 2. | Trost, Bastian | 1998 | HE | LC Mengerskirchen | 9:46,76 | min. |
| 3. | Würz, Lukas | 2001 | HE | SC Oberlahn | 10:38,82 | min. |
| 4. | Rösner, Max | 2000 | HE | LG Dornburg | 10:53,64 | min. |
| 5. | Krumpholz, Dirk | 1971 | HE | LG Brechen | 11:06,29 | min. |
| 6. | Brinkmann, Leon | 2005 | HE | LC Mengerskirchen | 11:07,38 | min. |
| 7. | Schneider, Simeon | 2000 | HE | LG Dornburg | 12:15,53 | min. |
| 8. | Kandler, Steffen | 1973 | HE | Lehrerteam MPS St. Blasius | 12:23,07 | min. |
| 3000 m MJ U20 | 5.09.2018 |
| 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Roos, Bianca | 1975 | HE | SC Oberlahn | 12:57,36 | min. |
| 2. | Brumm, Anna | 2001 | HE | LC Mengerskirchen | 13:28,12 | min. |
| 3. | Türk, Ewald | 1945 | HE | LG Dornburg | 14:20,85 | min. |
| 4. | Wüst, Norbert | 1949 | RL | TuS Wallmerod | 15:12,70 | min. |
| 3000 m MJ U20 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Rezene, Teklay | 1999 | HE | LC Mengerskirchen | 9:01,89 | min. |
| 2. | Trost, Bastian | 1998 | HE | LC Mengerskirchen | 9:46,76 | min. |
| 3. | Würz, Lukas | 2001 | HE | SC Oberlahn | 10:38,82 | min. |
| 4. | Rösner, Max | 2000 | HE | LG Dornburg | 10:53,64 | min. |
| 5. | Krumpholz, Dirk | 1971 | HE | LG Brechen | 11:06,29 | min. |
| 6. | Brinkmann, Leon | 2005 | HE | LC Mengerskirchen | 11:07,38 | min. |
| 7. | Schneider, Simeon | 2000 | HE | LG Dornburg | 12:15,53 | min. |
| 8. | Kandler, Steffen | 1973 | HE | Lehrerteam MPS St. Blasius | 12:23,07 | min. |
| 9. | Roos, Bianca | 1975 | HE | SC Oberlahn | 12:57,36 | min. |
| 10. | Brumm, Anna | 2001 | HE | LC Mengerskirchen | 13:28,12 | min. |
| 11. | Türk, Ewald | 1945 | HE | LG Dornburg | 14:20,85 | min. |
| 12. | Wüst, Norbert | 1949 | RL | TuS Wallmerod | 15:12,70 | min. |
| Senioren M45 |
| 10000 m Sen. M45 | 5.09.2018 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Braun, Marius | 1996 | HE | Lf 1987 Villmar | 36:49,19 | min. |
| 2. | Breuer, Lars | 1964 | HE | LG Brechen | 37:19,22 | min. |
| 3. | Plag, Sören | 1985 | HE | LC Mengerskirchen | 37:55,02 | min. |
| 4. | Brands, Rüdiger | 1968 | HE | VLG Eisenbach | 39:53,42 | min. |
| 5. | Da Conceicao, Toni | 1973 | HE | LSG Goldener Grund | 42:47,88 | min. |
| 6. | Klink, Thomas | 1965 | HE | LG Dornburg | 45:03,12 | min. |
| 7. | Pott, Kai | 1968 | HE | LC Mengerskirchen | 45:43,56 | min. |
| 8. | Hecker, Herbert | 1949 | HE | LG Brechen | 46:46,06 | min. |
| 9. | Pohl, Andreas | 1967 | HE | LG Dornburg | 47:33,44 | min. |
| Jugend W15 |
| Stabhochsprung W15 | 5.09.2018 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Haber, Jens | 2000 | HE | LG Dornburg | 3,42 | m |
| 2. | Hanz, Florian | 2000 | HE | LG Dornburg | 3,22 | m |
| 3. | Werner, Julia | 2003 | HE | TV Eschhofen | 3,02 | m |
| 282 | 292 | 302 | 312 | 322 | 332 | 342 | 352 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Haber | o | - | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||
| 2. | Hanz | xo | - | xo | xxo | xo | xxx | |||||||||||||||||
| 3. | Werner | xo | - | o | xxx |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LG Dornburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Sebastian Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Johannisberg 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 53474 Bad Neuenahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01702430871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schneider1@rheinahrcampus.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 12 | 12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 22 | 21 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 25 | 24 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 8 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel siehe Veranstalter | |
| Verbandsaufsicht | Tel Josef Schmitz | |
| Am langen Rain 9, 65549 Eschhofen | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: HE/0053 LG Dornburg |