LG Dornburg |
Abendsportfest 2022 der LG Dornburg |
am 7.09.2022 in Westerburg - Schulstadion |
Kreismeisterschaften |
Ergebnisliste |
8.09.2022 / 09:37 |
Männer |
100 m Männer | 7.09.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Stahl, Philip | 2001 | HE | LG Dornburg | -0,1 | 11,52 | sec. |
3000 m Männer | 7.09.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Hrytsenko, Andrii | 1994 | HE | LC Mengerskirchen | 9:43,54 | min. |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | 7.09.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Lämmle, Finn | 2004 | HE | LG Dornburg | -0,1 | 12,03 | sec. |
Männliche Jugend U18 |
800 m MJ U18 | 7.09.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W45 |
1. | Roth, Julius | 2006 | HE | LG Dornburg | 2:17,77 | min. |
3000 m MJ U18 | 7.09.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Brinkmann, Leon | 2005 | HE | LC Mengerskirchen | 9:49,01 | min. |
2. | Escher, Johann | 2005 | HE | TG Camberg | 10:46,24 | min. |
3. | Roth, Julius | 2006 | HE | LG Dornburg | 11:39,03 | min. |
Jugend M15 |
800 m M15 | 7.09.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W45 |
1. | Zorrmann, Luca | 2007 | HE | LG Dornburg | 2:42,92 | min. |
3000 m M15 | 7.09.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Brinkmann, Jason | 2007 | HE | LC Mengerskirchen | 10:52,60 | min. |
2. | Zorrmann, Luca | 2007 | HE | LG Dornburg | 13:17,38 | min. |
Jugend M13 |
800 m M13 | 7.09.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W45 |
1. | Zorrmann, Jonas | 2009 | HE | LG Dornburg | 3:14,94 | min. |
800 m M13 | 7.09.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Lass, Fabian | 2009 | HE | LG Dornburg | 2:44,83 | min. |
3000 m M13 | 7.09.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Lass, Fabian | 2009 | HE | LG Dornburg | 12:24,98 | min. |
2. | Zorrmann, Jonas | 2009 | HE | LG Dornburg | 14:16,18 | min. |
Senioren M35 |
3000 m Sen. M35 | 7.09.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Plag, Sören | 1985 | HE | LC Mengerskirchen | 10:01,97 | min. |
Senioren M45 |
3000 m Sen. M45 | 7.09.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Kieswetter, Oliver | 1976 | HE | SC Oberlahn | 12:13,27 | min. |
Senioren M55 |
3000 m Sen. M55 | 7.09.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Breuer, Lars | 1964 | HE | LG Brechen | 10:54,90 | min. |
Senioren M70 |
800 m Sen. M70 | 7.09.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W45 |
1. | Janke, Dietmar | 1951 | HE | LG Dornburg | 3:21,22 | min. |
3000 m Sen. M70 | 7.09.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Hecker, Herbert | 1949 | HE | LG Brechen | 13:33,78 | min. |
2. | Janke, Dietmar | 1951 | HE | LG Dornburg | 14:12,93 | min. |
Senioren M75 |
800 m Sen. M75 | 7.09.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W45 |
1. | Türk, Ewald | 1945 | HE | LG Dornburg | 3:35,51 | min. |
Frauen |
100 m Frauen | 7.09.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Orth, Leonie | 2002 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 14,68 | sec. |
Kugelstoß Frauen 4 kg | 7.09.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Siegel, Laura | 2000 | HE | LSG Goldener Grund | 11,17 | m |
10,76 | 10,57 | 10,79 | 11,17 | 10,53 | 10,93 |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 | 7.09.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Will, Annabelle | 2004 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 13,91 | sec. |
2. | Jahl, Jenna | 2003 | HE | TSV Kirberg 1863 e.V. | +0,0 | 14,14 | sec. |
3000 m WJ U20 | 7.09.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Eis, Anna Klara | 2003 | HE | LG Dornburg | 12:54,21 | min. |
Weitsprung WJ U20 | 7.09.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Will, Annabelle | 2004 | HE | TV Eschhofen | 4,65 | m |
4,61 | 4,34 | 4,43 | 4,33 | x | 4,65 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,2 | +0,0 |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | 7.09.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Ehrmann, Ina | 2006 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 13,39 | sec. |
800 m WJ U18 | 7.09.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W45 |
1. | Kaiser, Julia | 2006 | HE | LG Dornburg | 2:29,79 | min. |
3000 m WJ U18 | 7.09.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Kaiser, Julia | 2006 | HE | LG Dornburg | 11:52,64 | min. |
Seniorinnen W35 |
3000 m Sen. W35 | 7.09.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Klimt, Kerstin | 1986 | HE | LG Dornburg | 16:38,52 | min. |
Seniorinnen W45 |
800 m Sen. W45 | 7.09.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W45 |
1. | Horn, Nadin | 1977 | HE | LG Dornburg | 3:31,46 | min. |
3000 m Sen. W45 | 7.09.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Roos, Bianca | 1975 | HE | SC Oberlahn | 12:56,86 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | -0,1 | 7.09.2022 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Stahl, Philip | 2001 | HE | LG Dornburg | 11,52 | sec. |
2. | Lämmle, Finn | 2004 | HE | LG Dornburg | 12,03 | sec. |
100 m MJ U20 | 7.09.2022 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Stahl, Philip | 2001 | HE | LG Dornburg | -0,1 | 11,52 | sec. |
2. | Lämmle, Finn | 2004 | HE | LG Dornburg | -0,1 | 12,03 | sec. |
Jugend M15 |
800 m M15 | 7.09.2022 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Lass, Fabian | 2009 | HE | LG Dornburg | 2:44,83 | min. |
800 m M15 | 7.09.2022 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Lass, Fabian | 2009 | HE | LG Dornburg | 2:44,83 | min. |
Frauen |
Weitsprung Frauen | 7.09.2022 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Will, Annabelle | 2004 | HE | TV Eschhofen | 4,65 | m |
4,61 | 4,34 | 4,43 | 4,33 | x | 4,65 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,2 | +0,0 |
Kugelstoß Frauen 4 kg | 7.09.2022 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Siegel, Laura | 2000 | HE | LSG Goldener Grund | 11,17 | m |
10,76 | 10,57 | 10,79 | 11,17 | 10,53 | 10,93 |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 | +0,0 | 7.09.2022 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Orth, Leonie | 2002 | HE | LG Dornburg | 14,68 | sec. |
100 m WJ U20 | +0,0 | 7.09.2022 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Ehrmann, Ina | 2006 | HE | LG Dornburg | 13,39 | sec. |
2. | Will, Annabelle | 2004 | HE | TV Eschhofen | 13,91 | sec. |
3. | Jahl, Jenna | 2003 | HE | TSV Kirberg 1863 e.V. | 14,14 | sec. |
100 m WJ U20 | 7.09.2022 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Ehrmann, Ina | 2006 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 13,39 | sec. |
2. | Will, Annabelle | 2004 | HE | TV Eschhofen | +0,0 | 13,91 | sec. |
3. | Jahl, Jenna | 2003 | HE | TSV Kirberg 1863 e.V. | +0,0 | 14,14 | sec. |
4. | Orth, Leonie | 2002 | HE | LG Dornburg | +0,0 | 14,68 | sec. |
3000 m WJ U20 | 7.09.2022 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Hrytsenko, Andrii | 1994 | HE | LC Mengerskirchen | 9:43,54 | min. |
2. | Brinkmann, Leon | 2005 | HE | LC Mengerskirchen | 9:49,01 | min. |
3. | Plag, Sören | 1985 | HE | LC Mengerskirchen | 10:01,97 | min. |
4. | Escher, Johann | 2005 | HE | TG Camberg | 10:46,24 | min. |
5. | Brinkmann, Jason | 2007 | HE | LC Mengerskirchen | 10:52,60 | min. |
6. | Roth, Julius | 2006 | HE | LG Dornburg | 11:39,03 | min. |
7. | Kaiser, Julia | 2006 | HE | LG Dornburg | 11:52,64 | min. |
8. | Kieswetter, Oliver | 1976 | HE | SC Oberlahn | 12:13,27 | min. |
9. | Eis, Anna Klara | 2003 | HE | LG Dornburg | 12:54,21 | min. |
3000 m WJ U20 | 7.09.2022 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Breuer, Lars | 1964 | HE | LG Brechen | 10:54,90 | min. |
2. | Lass, Fabian | 2009 | HE | LG Dornburg | 12:24,98 | min. |
3. | Roos, Bianca | 1975 | HE | SC Oberlahn | 12:56,86 | min. |
4. | Zorrmann, Luca | 2007 | HE | LG Dornburg | 13:17,38 | min. |
5. | Hecker, Herbert | 1949 | HE | LG Brechen | 13:33,78 | min. |
6. | Janke, Dietmar | 1951 | HE | LG Dornburg | 14:12,93 | min. |
7. | Zorrmann, Jonas | 2009 | HE | LG Dornburg | 14:16,18 | min. |
8. | Klimt, Kerstin | 1986 | HE | LG Dornburg | 16:38,52 | min. |
3000 m WJ U20 | 7.09.2022 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Hrytsenko, Andrii | 1994 | HE | LC Mengerskirchen | 9:43,54 | min. |
2. | Brinkmann, Leon | 2005 | HE | LC Mengerskirchen | 9:49,01 | min. |
3. | Plag, Sören | 1985 | HE | LC Mengerskirchen | 10:01,97 | min. |
4. | Escher, Johann | 2005 | HE | TG Camberg | 10:46,24 | min. |
5. | Brinkmann, Jason | 2007 | HE | LC Mengerskirchen | 10:52,60 | min. |
6. | Breuer, Lars | 1964 | HE | LG Brechen | 10:54,90 | min. |
7. | Roth, Julius | 2006 | HE | LG Dornburg | 11:39,03 | min. |
8. | Kaiser, Julia | 2006 | HE | LG Dornburg | 11:52,64 | min. |
9. | Kieswetter, Oliver | 1976 | HE | SC Oberlahn | 12:13,27 | min. |
10. | Lass, Fabian | 2009 | HE | LG Dornburg | 12:24,98 | min. |
11. | Eis, Anna Klara | 2003 | HE | LG Dornburg | 12:54,21 | min. |
12. | Roos, Bianca | 1975 | HE | SC Oberlahn | 12:56,86 | min. |
13. | Zorrmann, Luca | 2007 | HE | LG Dornburg | 13:17,38 | min. |
14. | Hecker, Herbert | 1949 | HE | LG Brechen | 13:33,78 | min. |
15. | Janke, Dietmar | 1951 | HE | LG Dornburg | 14:12,93 | min. |
16. | Zorrmann, Jonas | 2009 | HE | LG Dornburg | 14:16,18 | min. |
17. | Klimt, Kerstin | 1986 | HE | LG Dornburg | 16:38,52 | min. |
Seniorinnen W45 |
800 m Sen. W45 | 7.09.2022 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Roth, Julius | 2006 | HE | LG Dornburg | 2:17,77 | min. |
2. | Kaiser, Julia | 2006 | HE | LG Dornburg | 2:29,79 | min. |
3. | Zorrmann, Luca | 2007 | HE | LG Dornburg | 2:42,92 | min. |
4. | Zorrmann, Jonas | 2009 | HE | LG Dornburg | 3:14,94 | min. |
5. | Janke, Dietmar | 1951 | HE | LG Dornburg | 3:21,22 | min. |
6. | Horn, Nadin | 1977 | HE | LG Dornburg | 3:31,46 | min. |
7. | Türk, Ewald | 1945 | HE | LG Dornburg | 3:35,51 | min. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG Dornburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Sebastian Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringstraße 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 65599 Dornburg-Frickhofen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01702430871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schneider1@rheinahrcampus.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 3 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 19 | 16 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 13 | 10 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 32 | 26 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.8 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 8 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 15 |
|
Wettkampfleiter | Tel siehe Veranstalter | |
Verbandsaufsicht | Tel Josef Schmitz | |
Am langen Rain 9, 65549 Eschhofen | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: HE/0053 LG Dornburg |