LG Dornburg |
Abendsportfest 2025 der LG Dornburg |
am 3.09.2025 in Westerburg - Schulstadion |
Kreismeisterschaften |
Ergebnisliste |
3.09.2025 / 21:12 |
Männliche Jugend U20 |
3000 m MJ U20 | 3.09.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | Zorrmann, Luca | 2007 | HE | LG Dornburg | 11:43,33 | min. |
Männliche Jugend U18 |
3000 m MJ U18 | 3.09.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | Lass, Fabian | 2009 | HE | LG Dornburg | 11:17,86 | min. |
2. | Schäfer, Elias | 2009 | HE | LG Dornburg | 11:29,18 | min. |
Jugend M14 |
3000 m M14 | 3.09.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | Hofmann, Konstantin | 2011 | HE | SC Oberlahn | 10:35,90 | min. |
Senioren M45 |
3000 m Sen. M45 | 3.09.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | Hartmann, Alexander | 1979 | HE | SC Oberlahn | 12:54,76 | min. |
Senioren M50 |
3000 m Sen. M50 | 3.09.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | Kandler, Steffen | 1973 | HE | Laufteam MPS St. Blasius | 12:58,30 | min. |
Senioren M60 |
3000 m Sen. M60 | 3.09.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | Rothmayer, Günter | 1963 | HE | TSV 1863 Kirberg | 12:27,69 | min. |
Senioren M65 |
3000 m Sen. M65 | 3.09.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | Trost, Reiner | 1957 | RL | TuS Lindenholzhausen | 12:45,94 | min. |
Senioren M70 |
3000 m Sen. M70 | 3.09.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | Hartmann, Steffen | 1954 | HE | SC Oberlahn | 19:01,00 | min. |
Frauen |
3000 m Frauen | 3.09.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | Eis, Anna Klara | 2003 | HE | LG Dornburg | 13:21,61 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
3000 m WJ U20 | 3.09.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | Weimer, Helena | 2007 | HE | LG Dornburg | 14:35,82 | min. |
Jugend W15 |
3000 m W15 | 3.09.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | Buggisch, Mara | 2010 | HE | LSG Goldener Grund | 14:39,61 | min. |
Seniorinnen W50 |
3000 m Sen. W50 | 3.09.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | Roos, Bianca | 1975 | HE | SC Oberlahn | 13:10,00 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Senioren M30 |
3000 m Sen. M30 | 3.09.2025 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Schäfer, Elias | 2009 | HE | LG Dornburg | 11:29,18 | min. |
2. | Trost, Reiner | 1957 | RL | TuS Lindenholzhausen | 12:45,94 | min. |
3. | Hartmann, Alexander | 1979 | HE | SC Oberlahn | 12:54,76 | min. |
4. | Roos, Bianca | 1975 | HE | SC Oberlahn | 13:10,00 | min. |
5. | Eis, Anna Klara | 2003 | HE | LG Dornburg | 13:21,61 | min. |
6. | Weimer, Helena | 2007 | HE | LG Dornburg | 14:35,82 | min. |
7. | Buggisch, Mara | 2010 | HE | LSG Goldener Grund | 14:39,61 | min. |
8. | Hartmann, Steffen | 1954 | HE | SC Oberlahn | 19:01,00 | min. |
3000 m Sen. M30 | 3.09.2025 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Hofmann, Konstantin | 2011 | HE | SC Oberlahn | 10:35,90 | min. |
2. | Lass, Fabian | 2009 | HE | LG Dornburg | 11:17,86 | min. |
3. | Zorrmann, Luca | 2007 | HE | LG Dornburg | 11:43,33 | min. |
4. | Rothmayer, Günter | 1963 | HE | TSV 1863 Kirberg | 12:27,69 | min. |
5. | Kandler, Steffen | 1973 | HE | Laufteam MPS St. Blasius | 12:58,30 | min. |
3000 m Sen. M30 | 3.09.2025 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Hofmann, Konstantin | 2011 | HE | SC Oberlahn | 10:35,90 | min. |
2. | Lass, Fabian | 2009 | HE | LG Dornburg | 11:17,86 | min. |
3. | Schäfer, Elias | 2009 | HE | LG Dornburg | 11:29,18 | min. |
4. | Zorrmann, Luca | 2007 | HE | LG Dornburg | 11:43,33 | min. |
5. | Rothmayer, Günter | 1963 | HE | TSV 1863 Kirberg | 12:27,69 | min. |
6. | Trost, Reiner | 1957 | RL | TuS Lindenholzhausen | 12:45,94 | min. |
7. | Hartmann, Alexander | 1979 | HE | SC Oberlahn | 12:54,76 | min. |
8. | Kandler, Steffen | 1973 | HE | Laufteam MPS St. Blasius | 12:58,30 | min. |
9. | Roos, Bianca | 1975 | HE | SC Oberlahn | 13:10,00 | min. |
10. | Eis, Anna Klara | 2003 | HE | LG Dornburg | 13:21,61 | min. |
11. | Weimer, Helena | 2007 | HE | LG Dornburg | 14:35,82 | min. |
12. | Buggisch, Mara | 2010 | HE | LSG Goldener Grund | 14:39,61 | min. |
13. | Hartmann, Steffen | 1954 | HE | SC Oberlahn | 19:01,00 | min. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG Dornburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Sebastian Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringstraße 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 65599 Dornburg-Frickhofen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01702430871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schneider1@rheinahrcampus.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 6 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 10 | 9 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 14 | 13 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.9.5 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 15 |
|
Wettkampfleiter | Tel siehe Veranstalter | |
Verbandsaufsicht | Tel Joseph Schmitz | eMail seppi.schmitz@aol.com |
Im langen Rain 9, 65549 Eschhofen | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Keine |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.5 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: HE/0053 LG Dornburg |