TV Elz |
Werfertag 2025 |
am 23.08.2025 in Elz - Turnplatz |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
25.08.2025 / 13:25 |
Männer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb W60 |
1. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | 12,04 | m |
11,66 | 11,46 | 12,04 | x | 11,40 | 11,55 |
2. | Weinbrenner, Nico | 2003 | TuS Weilmünster | 10,00 | m |
9,02 | 9,75 | 10,00 | 9,91 | x | 9,78 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | 37,51 | m |
34,04 | 30,83 | 35,58 | 37,51 | x | 33,46 |
2. | Weinbrenner, Nico | 2003 | TuS Weilmünster | 28,81 | m |
27,87 | x | x | 28,13 | 28,81 | x |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | ab. |
Männliche Jugend U20 |
Hammerwurf MJ U20 6 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Baumann, Tom | 2006 | Eintracht Frankfurt | 48,16 | m |
x | x | 47,82 | x | x | 48,16 |
Jugend M15 |
Kugelstoß M15 4 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Schwarze, Maurice | 2010 | SC Oberlahn | 10,88 | m |
9,35 | 10,08 | 10,88 | x | 9,75 | 10,13 |
Diskuswurf M15 1 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Schwarze, Maurice | 2010 | SC Oberlahn | 29,44 | m |
x | x | 29,44 | 27,18 | 26,54 | 25,03 |
Jugend M14 |
Kugelstoß M14 4 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Krönert, Maximilian | 2011 | TV Jahn Siegen | 11,52 | m |
11,24 | 11,52 | 11,14 | 11,17 | 11,08 | x |
2. | Schiele, Noah | 2011 | LG Lahn-Aar-Esterau | 10,04 | m |
9,25 | 9,12 | x | 9,48 | 9,42 | 10,04 |
3. | Prinz, Julius Anton | 2011 | LG Sieg | 9,42 | m |
7,96 | 9,28 | x | 9,42 | x | x |
4. | Knapp, Leonhard | 2011 | LC Mengerskirchen | 9,39 | m |
8,38 | 7,91 | 8,00 | 9,39 | 8,20 | 8,40 |
5. | Räderscheidt, Samy | 2011 | LC Mengerskirchen | 8,98 | m |
8,98 | 8,90 | x | 8,31 | 8,60 | 8,44 |
Diskuswurf M14 1 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Krönert, Maximilian | 2011 | TV Jahn Siegen | 38,26 | m |
x | 38,26 | x | x | 36,32 | x |
2. | Prinz, Julius Anton | 2011 | LG Sieg | 27,40 | m |
20,47 | 23,50 | 20,58 | 20,89 | x | 27,40 |
3. | Räderscheidt, Samy | 2011 | LC Mengerskirchen | 26,39 | m |
24,94 | 23,17 | 26,39 | 22,98 | 23,78 | 25,09 |
4. | Knapp, Leonhard | 2011 | LC Mengerskirchen | 23,61 | m |
x | 20,18 | 21,83 | 23,61 | x | 21,01 |
Hammerwurf M14 4 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Prinz, Julius Anton | 2011 | LG Sieg | 25,35 | m |
23,54 | 24,00 | 24,06 | 25,35 | x | 23,14 |
Jugend M13 |
Kugelstoß M13 3 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Lademann, Hendrik | 2012 | TSV Schott Mainz | 10,98 | m |
9,53 | 9,83 | 10,70 | 10,98 | x | x |
2. | Holzhäuser, Max | 2012 | LG Lahn-Aar-Esterau | 10,55 | m |
9,90 | 10,55 | x | 10,41 | x | 10,43 |
3. | Zecker, Nick | 2012 | SC Oberlahn | 8,60 | m |
8,11 | 8,55 | 8,60 | 8,52 | 7,65 | 8,60 |
Diskuswurf M13 750 g | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Lademann, Hendrik | 2012 | TSV Schott Mainz | 37,86 | m |
x | 33,41 | 37,86 | x | 32,00 | x |
2. | Holzhäuser, Max | 2012 | LG Lahn-Aar-Esterau | 28,53 | m |
27,53 | 25,02 | 28,26 | 21,98 | 27,27 | 28,53 |
3. | Zecker, Nick | 2012 | SC Oberlahn | 26,73 | m |
16,18 | x | 23,99 | 25,85 | 26,73 | 25,21 |
Hammerwurf M13 3 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Holzhäuser, Max | 2012 | LG Lahn-Aar-Esterau | 18,61 | m |
x | 18,58 | 18,30 | 18,61 | 16,95 | 15,67 |
Jugend M12 |
Kugelstoß M12 3 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Sahler, Philip | 2013 | LSG Goldener Grund | 7,19 | m |
6,08 | 7,19 | 6,96 | x | x | 6,23 |
2. | Schmidt, Levi | 2013 | DJK Hattersheim | 6,96 | m |
6,63 | 6,96 | x | x | 6,66 | 6,64 |
Diskuswurf M12 750 g | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Sahler, Philip | 2013 | LSG Goldener Grund | 30,68 | m |
30,68 | x | x | 30,27 | 29,92 | x |
2. | Schmidt, Levi | 2013 | DJK Hattersheim | 22,02 | m |
21,46 | 20,31 | 22,02 | x | 21,86 | x |
Hammerwurf M12 3 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Sahler, Philip | 2013 | LSG Goldener Grund | 32,16 | m |
x | x | 29,87 | 31,11 | x | 32,16 |
M30 |
Diskuswurf M30 2 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb M30 |
1. | Graf, Robin | 1991 | LSG Goldener Grund | 29,00 | m |
x | 28,28 | x | 28,43 | 29,00 | 28,01 |
M45 |
Kugelstoß M45 7.26 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb W60 |
1. | Wagner, Thomas | 1979 | SC Oberlahn | 7,12 | m |
6,57 | 6,43 | 7,12 | 6,70 | 7,06 | 6,70 |
Diskuswurf M45 2 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb M30 |
1. | Lademann, Rüdiger | 1977 | TSV Schott Mainz | 43,29 | m |
34,98 | 35,17 | 41,47 | x | 39,63 | 43,29 |
M55 |
Diskuswurf M55 1.5 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb M30 |
1. | Loeven, Frank | 1970 | TG Camberg | 29,87 | m |
27,60 | 27,50 | 29,87 | 29,09 | x | x |
M60 |
Kugelstoß M60 5 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb W60 |
1. | Nonnenbruch, Gunther | 1962 | Troisdorfer LG | 9,61 | m |
9,13 | 9,18 | 9,61 | 9,38 | x | 9,38 |
Diskuswurf M60 1 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb M30 |
1. | Horle, Andreas | 1962 | TV 1891 Bürstadt | 37,34 | m |
34,67 | 34,81 | x | 35,20 | 37,34 | 34,18 |
2. | Adam, Jürgen | 1964 | LAZ Obernburg Miltenberg | 31,22 | m |
30,19 | 29,53 | 31,22 | 30,15 | x | x |
3. | Nonnenbruch, Gunther | 1962 | Troisdorfer LG | 29,96 | m |
28,48 | x | 27,76 | x | x | 29,96 |
Hammerwurf M60 5 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb W55 |
1. | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund | 31,30 | m |
30,67 | 28,77 | 31,30 | x | 26,96 | x |
2. | Nonnenbruch, Gunther | 1962 | Troisdorfer LG | 19,29 | m |
18,20 | 18,73 | x | 19,29 | x | x |
M65 |
Kugelstoß M65 5 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb M65 |
1. | Heider, Thomas | 1958 | LG Brechen | 8,19 | m |
7,67 | 8,11 | 7,57 | x | x | 8,19 |
2. | Zeul, Helmut | 1958 | TV Seckbach 1875 | 8,00 | m |
8,00 | 7,70 | 7,95 | 7,48 | 7,79 | 7,47 |
Diskuswurf M65 1 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb M65 |
1. | Heider, Thomas | 1958 | LG Brechen | 29,96 | m |
x | x | x | 27,48 | x | 29,96 |
2. | Zeul, Helmut | 1958 | TV Seckbach 1875 | 29,06 | m |
26,25 | 26,97 | 27,98 | 28,65 | 29,02 | 29,06 |
M75 |
Kugelstoß M75 4 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb M65 |
1. | Nauheimer, Werner | 1947 | TV Kostheim | 10,11 | m |
9,82 | 9,91 | 9,78 | x | 10,03 | 10,11 |
2. | Steinberg, Harald | 1950 | TSG 1848 Heidesheim | 8,56 | m |
7,86 | x | x | 8,56 | 8,41 | 8,54 |
3. | Pfeifer, Horst | 1950 | LSG Goldener Grund | 7,36 | m |
7,23 | 7,26 | 7,02 | 7,04 | 7,36 | x |
4. | Wöll, Rainer | 1948 | TuS Niederneisen | 7,20 | m |
6,68 | 6,96 | 7,12 | 6,85 | 7,20 | 6,70 |
Diskuswurf M75 1 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb M65 |
1. | Steinberg, Harald | 1950 | TSG 1848 Heidesheim | 27,28 | m |
23,37 | 26,72 | 26,96 | 27,10 | 27,09 | 27,28 |
2. | Nauheimer, Werner | 1947 | TV Kostheim | 27,01 | m |
24,01 | 24,78 | 26,27 | 24,90 | x | 27,01 |
3. | Pfeifer, Horst | 1950 | LSG Goldener Grund | 21,98 | m |
20,69 | x | 21,98 | x | 19,17 | x |
Hammerwurf M75 4 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb W70 |
1. | Nauheimer, Werner | 1947 | TV Kostheim | 34,67 | m |
34,10 | 34,67 | x | 32,00 | 33,57 | 34,03 |
2. | Steinberg, Harald | 1950 | TSG 1848 Heidesheim | 25,27 | m |
x | 25,27 | 25,15 | 24,94 | 25,06 | 24,34 |
M80 |
Kugelstoß M80 3 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb M65 |
1. | Lange, Torsten | 1945 | RKS Phoenix Mutterstadt | 10,02 | m |
x | 10,02 | 9,55 | 9,75 | 9,97 | 9,68 |
Blum, Gerhard | 1943 | DJK Mudersbach | n.a. |
Diskuswurf M80 1 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb M65 |
Blum, Gerhard | 1943 | DJK Mudersbach | ab. |
Hammerwurf M80 3 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb W70 |
1. | Lange, Torsten | 1945 | RKS Phoenix Mutterstadt | 27,91 | m |
26,49 | 27,91 | x | x | x | 26,57 |
M85 |
Kugelstoß M85 3 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb M65 |
1. | Lange, Torsten | 1945 | RKS Phoenix Mutterstadt | 10,07 | m |
9,68 | 9,56 | 9,80 | 10,07 | 9,32 | 9,65 |
2. | Merzhäuser, Ludwig | 1940 | DJK Mudersbach | 6,55 | m |
6,45 | 6,55 | 6,20 | 6,40 | 6,40 | 6,53 |
Mohr, Paul | 1940 | LG Westerwald | n.a. |
Diskuswurf M85 1 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb M65 |
Mohr, Paul | 1940 | LG Westerwald | ab. |
Merzhäuser, Ludwig | 1940 | DJK Mudersbach | ab. |
Hammerwurf M85 3 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb W70 |
Mohr, Paul | 1940 | LG Westerwald | n.a. |
Frauen |
Kugelstoß Frauen 4 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Wetter, Pauline | 1998 | TV Jahn Siegen | 10,64 | m |
x | x | 10,23 | 10,19 | 10,64 | 9,96 |
2. | Groß, Mara | 2003 | TSV Bayer Dormagen | 10,48 | m |
9,91 | 10,25 | 10,48 | 10,11 | 10,15 | 10,01 |
3. | Edel, Sina | 2004 | TV Eschhofen | 9,17 | m |
9,17 | x | 8,75 | x | x | - |
Diskuswurf Frauen 1 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Wetter, Pauline | 1998 | TV Jahn Siegen | 31,96 | m |
31,61 | 30,29 | x | 28,98 | 29,09 | 31,96 |
2. | Edel, Sina | 2004 | TV Eschhofen | 29,52 | m |
28,34 | x | 29,52 | 29,43 | x | x |
3. | Groß, Mara | 2003 | TSV Bayer Dormagen | 29,45 | m |
29,45 | 26,98 | x | 25,13 | 26,89 | 26,75 |
Hammerwurf Frauen 4 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Groß, Mara | 2003 | TSV Bayer Dormagen | 26,98 | m |
21,32 | 22,66 | 23,58 | 25,94 | 26,98 | x |
Weibliche Jugend U20 |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Denzin, Shana Lou | 2007 | TV Elz | 9,06 | m |
8,55 | x | 8,08 | 8,47 | 9,06 | 8,40 |
Diskuswurf WJ U20 1 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Heidel, Anna | 2006 | LAZ Obernburg Miltenberg | 28,83 | m |
x | 28,83 | x | x | x | x |
2. | Denzin, Shana Lou | 2007 | TV Elz | 26,81 | m |
26,15 | 26,81 | x | 24,56 | x | x |
3. | Werminghaus, Jil | 2007 | TSG Wehrheim | 20,52 | m |
x | 19,20 | x | 20,52 | x | 17,64 |
Hammerwurf WJ U20 4 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Denzin, Shana Lou | 2007 | TV Elz | 31,46 | m |
31,46 | x | 30,21 | x | 29,79 | x |
Weibliche Jugend U18 |
Kugelstoß WJ U18 3 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Lücke, Sina | 2009 | TV Jahn Siegen | 10,82 | m |
10,46 | 9,84 | x | 10,25 | 9,84 | 10,82 |
2. | Voos, Nora | 2009 | TV Jahn Siegen | 9,95 | m |
9,95 | 8,99 | 8,60 | 8,60 | 8,30 | 8,54 |
3. | Martin, Lea | 2008 | LSG Goldener Grund | 9,08 | m |
8,87 | 8,86 | x | 9,08 | 8,67 | 9,03 |
Diskuswurf WJ U18 1 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Lücke, Sina | 2009 | TV Jahn Siegen | 29,48 | m |
26,70 | x | x | 28,70 | 28,79 | 29,48 |
2. | Voos, Nora | 2009 | TV Jahn Siegen | 22,05 | m |
22,05 | 16,67 | x | x | x | 18,14 |
Hammerwurf WJ U18 3 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Mencke, Mia | 2008 | ESV Jahn Treysa 1871 | 43,88 | m |
43,11 | 43,30 | 43,88 | 42,31 | 41,32 | x |
Jugend W15 |
Kugelstoß W15 3 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Mechelke, Giuliana | 2010 | LAV Kleinenbroich | 11,95 | m |
11,41 | 11,66 | x | 11,39 | x | 11,95 |
2. | Mühle, Mia Sophie | 2010 | TSG Wehrheim | 10,46 | m |
8,88 | 10,40 | 10,34 | 10,46 | x | 10,04 |
3. | Herborn, Nele | 2010 | Lf 1987 Villmar | 9,86 | m |
9,72 | 9,08 | x | x | x | 9,86 |
4. | Schmitt, Pauline | 2010 | LSG Goldener Grund | 9,01 | m |
8,62 | 8,18 | 8,30 | 9,01 | x | x |
Diskuswurf W15 1 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Mechelke, Giuliana | 2010 | LAV Kleinenbroich | 40,88 | m |
x | x | x | 40,88 | 37,59 | 37,01 |
2. | Mühle, Mia Sophie | 2010 | TSG Wehrheim | 30,08 | m |
x | x | x | x | x | 30,08 |
3. | Herborn, Nele | 2010 | Lf 1987 Villmar | 17,39 | m |
x | x | x | x | 17,39 | x |
Hammerwurf W15 3 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Mühle, Mia Sophie | 2010 | TSG Wehrheim | 35,03 | m |
x | x | 35,03 | x | x | x |
2. | Schmitt, Pauline | 2010 | LSG Goldener Grund | 30,64 | m |
27,32 | x | 25,87 | 30,64 | 29,83 | x |
3. | Eickenboom, Ida | 2010 | TV Elz | 24,85 | m |
x | 24,85 | 24,12 | 22,24 | 20,28 | 22,05 |
Jugend W14 |
Kugelstoß W14 3 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Groß, Mayla | 2011 | DJK Novesia Neuss | 10,49 | m |
9,85 | 10,49 | 9,74 | 10,40 | 10,01 | x |
2. | Dehbashi, Mina | 2011 | TG Camberg | 9,99 | m |
9,13 | 9,19 | 9,10 | x | 9,99 | x |
3. | Schneider, Hanna | 2011 | LSG Goldener Grund | 9,90 | m |
8,24 | 8,94 | 8,71 | 9,58 | 9,90 | 8,61 |
Diskuswurf W14 1 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Groß, Mayla | 2011 | DJK Novesia Neuss | 26,35 | m |
x | x | x | 20,04 | 26,35 | x |
2. | Dehbashi, Mina | 2011 | TG Camberg | 24,37 | m |
x | x | 20,16 | x | 24,37 | x |
Hammerwurf W14 3 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Dehbashi, Mina | 2011 | TG Camberg | 32,30 | m |
x | 29,28 | x | x | x | 32,30 |
Jugend W13 |
Kugelstoß W13 3 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Krönert, Finja | 2012 | CLV Siegerland | 8,04 | m |
7,65 | 7,85 | x | 8,04 | 7,26 | x |
2. | Eisel, Laura | 2012 | SC Oberlahn | 8,00 | m |
6,09 | 6,72 | 5,86 | 8,00 | 6,85 | 7,25 |
Diskuswurf W13 750 g | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Krönert, Finja | 2012 | CLV Siegerland | 29,64 | m |
23,50 | 29,64 | x | x | 28,85 | 28,20 |
2. | Eisel, Laura | 2012 | SC Oberlahn | 20,21 | m |
x | 20,21 | 18,02 | 18,20 | x | 17,94 |
Hammerwurf W13 2 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Rumpf, Amelie | 2012 | LSG Goldener Grund | 42,38 | m |
37,68 | 42,38 | x | x | x | 42,33 |
Jugend W12 |
Kugelstoß W12 3 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Meyer, Amalia | 2013 | TV Elz | 7,74 | m |
6,10 | 6,63 | 7,06 | 7,11 | 7,55 | 7,74 |
2. | Leretz, Mona | 2013 | SC Oberlahn | 7,31 | m |
6,73 | 6,91 | 7,26 | 6,88 | 7,18 | 7,31 |
3. | Tiele, Charlotte | 2013 | TV Eschhofen | 7,05 | m |
6,46 | 7,03 | 6,52 | 6,66 | 7,05 | 7,05 |
4. | Mechelke, Ilaria | 2013 | LAV Kleinenbroich | 6,08 | m |
6,08 | x | 5,64 | 5,55 | 5,88 | x |
Diskuswurf W12 750 g | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Meyer, Amalia | 2013 | TV Elz | 22,06 | m |
x | x | 18,02 | x | x | 22,06 |
2. | Mechelke, Ilaria | 2013 | LAV Kleinenbroich | 21,58 | m |
17,67 | 20,96 | x | x | x | 21,58 |
3. | Tiele, Charlotte | 2013 | TV Eschhofen | 20,82 | m |
17,31 | x | 20,82 | 19,34 | 12,79 | x |
4. | Leretz, Mona | 2013 | SC Oberlahn | 19,83 | m |
17,56 | 19,36 | 17,29 | 16,86 | 19,83 | 15,51 |
Hammerwurf W12 2 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Mechelke, Ilaria | 2013 | LAV Kleinenbroich | 28,49 | m |
28,49 | x | 26,20 | x | 26,79 | x |
W40 |
Diskuswurf W40 1 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb M30 |
Ott, Kirsten | 1981 | TG Camberg | n.a. |
W50 |
Diskuswurf W50 1 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb M30 |
1. | Rumpf, Jutta | 1975 | LSG Goldener Grund | 28,13 | m |
x | x | 28,13 | x | 26,33 | 27,65 |
W55 |
Kugelstoß W55 3 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb W60 |
1. | Hergarten, Christina | 1966 | LG Wettenberg | 7,08 | m |
x | 7,08 | 6,74 | x | 6,76 | x |
Diskuswurf W55 1 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb M30 |
1. | Scheffler, Sabine | 1969 | MTG Mannheim | 22,25 | m |
20,47 | x | 20,83 | x | 22,25 | x |
Hergarten, Christina | 1966 | LG Wettenberg | ab. |
Hammerwurf W55 3 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb W55 |
1. | Scheffler, Sabine | 1969 | MTG Mannheim | 24,10 | m |
22,69 | 24,10 | 22,06 | 23,45 | x | 20,52 |
W60 |
Kugelstoß W60 3 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb W60 |
1. | Flach, Carmen | 1963 | TV Villmar | 8,02 | m |
7,90 | 7,98 | 8,02 | 7,91 | 7,70 | 7,75 |
2. | Hofrichter, Doris | 1965 | TSG 1848 Heidesheim | 7,40 | m |
6,68 | 6,73 | 6,81 | 7,04 | 7,03 | 7,40 |
3. | Moos-Arnold, Alexandra | 1965 | TuS Weilmünster | 6,59 | m |
5,81 | 6,12 | 6,28 | 6,40 | 6,31 | 6,59 |
Diskuswurf W60 1 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb M30 |
1. | Flach, Carmen | 1963 | TV Villmar | 23,52 | m |
21,65 | 22,05 | 22,46 | 22,29 | 21,99 | 23,52 |
2. | Hofrichter, Doris | 1965 | TSG 1848 Heidesheim | 20,24 | m |
20,24 | 19,55 | 18,87 | 16,78 | 18,36 | 19,43 |
3. | Moos-Arnold, Alexandra | 1965 | TuS Weilmünster | 16,82 | m |
x | 13,02 | 14,01 | 16,57 | 10,05 | 16,82 |
Hammerwurf W60 3 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb W55 |
1. | Flach, Carmen | 1963 | TV Villmar | 31,42 | m |
x | 30,28 | x | x | 31,42 | 31,12 |
2. | Hofrichter, Doris | 1965 | TSG 1848 Heidesheim | 16,71 | m |
16,71 | x | x | 16,60 | 15,77 | x |
W70 |
Kugelstoß W70 3 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb M65 |
1. | Janetzka, Hatice Alev | 1953 | SKG Rodgau 1888 e.V. | 6,85 | m |
6,54 | 6,61 | 6,64 | x | 6,82 | 6,85 |
Diskuswurf W70 1 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb M65 |
1. | Janetzka, Hatice Alev | 1953 | SKG Rodgau 1888 e.V. | 16,73 | m |
15,80 | 16,01 | 15,54 | x | 16,73 | 16,63 |
Hammerwurf W70 3 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb W70 |
1. | Janetzka, Hatice Alev | 1953 | SKG Rodgau 1888 e.V. | 23,33 | m |
22,68 | 21,79 | x | 22,13 | 23,33 | x |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männliche Jugend U20 |
Hammerwurf MJ U20 6 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Baumann, Tom | 2006 | Eintracht Frankfurt | 48,16 | m |
x | x | 47,82 | x | x | 48,16 |
2. | Mencke, Mia | 2008 | ESV Jahn Treysa 1871 | 43,88 | m |
43,11 | 43,30 | 43,88 | 42,31 | 41,32 | x |
3. | Denzin, Shana Lou | 2007 | TV Elz | 31,46 | m |
31,46 | x | 30,21 | x | 29,79 | x |
4. | Groß, Mara | 2003 | TSV Bayer Dormagen | 26,98 | m |
21,32 | 22,66 | 23,58 | 25,94 | 26,98 | x |
Arnold, Sebastian | 1999 | TuS Weilmünster | ab. |
Jugend M14 |
Kugelstoß M14 4 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Mechelke, Giuliana | 2010 | LAV Kleinenbroich | 11,95 | m |
11,41 | 11,66 | x | 11,39 | x | 11,95 |
2. | Krönert, Maximilian | 2011 | TV Jahn Siegen | 11,52 | m |
11,24 | 11,52 | 11,14 | 11,17 | 11,08 | x |
3. | Schwarze, Maurice | 2010 | SC Oberlahn | 10,88 | m |
9,35 | 10,08 | 10,88 | x | 9,75 | 10,13 |
4. | Groß, Mayla | 2011 | DJK Novesia Neuss | 10,49 | m |
9,85 | 10,49 | 9,74 | 10,40 | 10,01 | x |
5. | Mühle, Mia Sophie | 2010 | TSG Wehrheim | 10,46 | m |
8,88 | 10,40 | 10,34 | 10,46 | x | 10,04 |
6. | Schiele, Noah | 2011 | LG Lahn-Aar-Esterau | 10,04 | m |
9,25 | 9,12 | x | 9,48 | 9,42 | 10,04 |
7. | Dehbashi, Mina | 2011 | TG Camberg | 9,99 | m |
9,13 | 9,19 | 9,10 | x | 9,99 | x |
8. | Schneider, Hanna | 2011 | LSG Goldener Grund | 9,90 | m |
8,24 | 8,94 | 8,71 | 9,58 | 9,90 | 8,61 |
9. | Herborn, Nele | 2010 | Lf 1987 Villmar | 9,86 | m |
9,72 | 9,08 | x | x | x | 9,86 |
10. | Prinz, Julius Anton | 2011 | LG Sieg | 9,42 | m |
7,96 | 9,28 | x | 9,42 | x | x |
11. | Knapp, Leonhard | 2011 | LC Mengerskirchen | 9,39 | m |
8,38 | 7,91 | 8,00 | 9,39 | 8,20 | 8,40 |
12. | Schmitt, Pauline | 2010 | LSG Goldener Grund | 9,01 | m |
8,62 | 8,18 | 8,30 | 9,01 | x | x |
13. | Räderscheidt, Samy | 2011 | LC Mengerskirchen | 8,98 | m |
8,98 | 8,90 | x | 8,31 | 8,60 | 8,44 |
Diskuswurf M14 1 kg | 23.08.2025 |
Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Mechelke, Giuliana | 2010 | LAV Kleinenbroich | 40,88 | m |
x | x | x | 40,88 | 37,59 | 37,01 |
2. | Krönert, Maximilian | 2011 | TV Jahn Siegen | 38,26 | m |
x | 38,26 | x | x | 36,32 | x |
3. | Mühle, Mia Sophie | 2010 | TSG Wehrheim | 30,08 | m |
x | x | x | x | x | 30,08 |
4. | Schwarze, Maurice | 2010 | SC Oberlahn | 29,44 | m |
